Paese
- Alderney
- Guinea Equatoriale
- Armenia
- Isola dell’Ascensione
- Australia
- Barbados
- Bhutan
- Burundi
- Isole Cook
- Danimarca
- Gibuti
- Isole Falkland
- Gambia
- Ghana
- Gibilterra
- Regno Unito
- India
- Israele
- Giappone
- Cambogia
- Camerun
- Canada
- Congo
- Liberia
- Macao
- Messico
- Mongolia
- Niue
- Isole Pitcairn
- Polonia
- Qatar
- Russia
- Ruanda
- Sant'Elena
- Samoa
- Svizzera
- Senegal
- Isole Salomone
- Somalia
- Sudafrica
- Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi
- Togo
- Trinidad
- Tuvalu
- Stati Uniti
Estero (varie) da Regno Unito 2007
| Immagine | Descrizione | Metallo | N. di catalogo | Conservazione | EURO | Quantità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 Sterline Nozze di diamante 2007 | Oro | Fondo specchio | 2790.00 | esaurito | |||||
![]() | 5 Sterline Nozze di diamante 2007 | Argento | Fondo specchio | 55.00 più Costi di spedizione | esaurito | |||||
| Sovrana | ||||||||||
![]() | 1/2 Sovrana 2007 | Oro | Fondo specchio | 398.00 | esaurito | |||||
![]() | 1 Sovrana 2007 | Oro | Fondo specchio | 799.00 | esaurito | |||||
![]() | 3,5 Sovrana Set da 3 monete 2007 | Oro | Fondo specchio | 2771.00 | esaurito | |||||
![]() | 8,5 Sovrana Set da 4 monete 2007 | Oro | Fondo specchio | 6800.00 | esaurito | |||||





