Pays
- Alderney
- Guinée équatoriale
- Arménie
- Île de l’Ascension
- Australie
- Barbade
- Bhoutan
- Burundi
- Îles Cook
- Danemark
- Djibouti
- Îles Malouines
- Gambie
- Ghana
- Gibraltar
- Royaume-Uni
- Inde
- Israël
- Japon
- Cambodge
- Cameroun
- Canada
- Congo
- Libéria
- Macao
- Mexique
- Mongolie
- Niue
- Îles Pitcairn
- Pologne
- Qatar
- Russie
- Rwanda
- Sainte-Hélène
- Samoa
- Suisse
- Sénégal
- Îles Salomon
- Somalie
- Afrique du Sud
- Géorgie du Sud-et-les îles Sandwich du Sud
- Togo
- Trinité
- Tuvalu
- États-Unis
Étranger (divers) de Royaume-Uni 2007
| Illustration | Description | Métal | N° de catalogue | État | EURO | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 Livres Noces de diamant 2007 | Or | Belle Épreuve | 2790.00 | épuisé | |||||
![]() | 5 Livres Noces de diamant 2007 | Argent | Belle Épreuve | 55.00 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
| Souverain | ||||||||||
![]() | 1/2 Souverain 2007 | Or | Belle Épreuve | 399.00 | épuisé | |||||
![]() | 1 Souverain 2007 | Or | Belle Épreuve | 801.00 | épuisé | |||||
![]() | 3,5 Souverain Coffret 3 pièces 2007 | Or | Belle Épreuve | 2778.00 | épuisé | |||||
![]() | 8,5 Souverain Coffret 4 pièces 2007 | Or | Belle Épreuve | 6815.00 | épuisé | |||||





