EURO - Moedas comemorativas de Croácia 2023
| Imagem | Descrição | Metal | Conservação | EURO | Quantidade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro A introdução do euro como moeda oficial da Croácia em 01.01.2023 2023 | div. | FDC | 10.00 mais Custos de envio | |||||
![]() | 2 Euro A introdução do euro como moeda oficial da Croácia em 01.01.2023 2023 | div. | Proof | 85.00 mais Custos de envio | |||||
![]() | 2 Euro A introdução do euro como moeda oficial da Croácia em 01.01.2023 - composição incorreta - Proof-like / Proof em vez de Flor de cunho, relevo mate / campos brilhantes, ver imagens 2023 | div. | Proof-like | 229.00 mais Custos de envio | |||||
![]() | 2 Euro A introdução do euro como moeda oficial da Croácia em 01.01.2023 2023 | div. | FDC | 9.90 mais Custos de envio | |||||
![]() | 13,28 Euro kit inicial oficial 2023 | Cu/Ni | FDC | 39.90 mais Custos de envio | |||||
![]() | 106 Euro Conjunto de gravatas de contorno - 100 euros de ouro, 6 euros de prata numa moeda 2023 | Ouro | Proof | 6959.00 | esgotado | ||||
| Inovação croata | |||||||||
![]() | 4 Euro Fausto Veranzio 2023 | Prata | FDC | 48.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 100 Euro Fausto Veranzio 2023 | Ouro | FDC | 3964.00 | esgotado | ||||
| Patrimônio croata | |||||||||
![]() | 10 Euro Renda de bilros na Croácia 1/16oz 2023 | Ouro | FDC | 348.00 | esgotado | ||||
![]() | 25 Euro Renda de bilros na Croácia 1/4oz 2023 | Ouro | Proof | 1233.00 | Encomendar | ||||
![]() | 100 Euro Renda de bilros na Croácia 1oz 2023 | Ouro | Proof | 4393.00 | Encomendar | ||||










