EURO - Moedas comemorativas de Países Baixos 2009
| Imagem | Descrição | Metal | Conservação | EURO | Quantidade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 Euro 400 anos de relação com Nova Iorque 2009 | Cu/Ni | FDC | 6.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 5 Euro 400 anos de relação com Nova Iorque 2009 | Prata | Proof | Preço especial: 29.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 10 Euro 400 anos de relação com Nova Iorque 2009 | Ouro | Proof | 744.00 | esgotado | ||||
| 10 anos da União Económica e Monetária / 10 anos da UEM - 2 Euro UEM | |||||||||
![]() | 2 Euro 10 anos do Euro 2009 | div. | FDC | 99.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 2 Euro 10 anos do Euro 2009 | div. | Proof | 149.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 2 Euro 10 anos do Euro em cápsula original 2009 | div. | Proof | 39.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 2 Euro 10 anos do Euro 2009 | div. | FDC | 10.50 mais Custos de envio | |||||
| 400 anos de relações comerciais entre os Países Baixos e o Japão | |||||||||
![]() | 5 Euro Relações comerciais entre os Países Baixos e o Japão 2009 | Cu/Ni | FDC | 8.89 mais Custos de envio | |||||
![]() | 5 Euro Relações comerciais entre os Países Baixos e o Japão 2009 | Prata | Proof | 25.00 mais Custos de envio | |||||
![]() | 10 Euro Relações comerciais entre os Países Baixos e o Japão 2009 | Ouro | Proof | 645.00 | esgotado | ||||
Países Baixos
2009
Países Baixos
2009
Países Baixos
2009
10 anos da União Económica e Monetária / 10 anos da UEM - 2 Euro UEM
Países Baixos
2009
Países Baixos
2009
Países Baixos
2009
Países Baixos
2009
400 anos de relações comerciais entre os Países Baixos e o Japão
Países Baixos
2009
Países Baixos
2009
Países Baixos
2009









