EURO - Séries anuais de Espanha 2013
| Imagem | Descrição | Conservação | EURO | Quantidade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5,88 Euro Série anual da Espanha incluindo moeda comemorativa de 2 Euro 2013 | FDC | 26.13 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 5,88 Euro Série anual Espanha Navarra 2013 | FDC | 19.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 5,88 Euro Série anual Espanha Valência 2013 | FDC | 19.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 5,88 Euro Série anual World Money Fair incluindo Moeda comemorativa de 2 Euro 2013 | FDC | 43.37 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 5,88 Euro Série anual de Espanha com moeda comemorativa de 2 Euro Escorial 2013 | Proof | 79.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||




