EURO – pamätné mince z krajiny Nemecko 2007
| Obrázok | Opis | Kov | Stav zachovalosti | EURO | Množstvo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 eur bankovo čerstvých z originálnej rolky | |||||||||
![]() | 10 Euro 800. výročie narodenia Alžbety Durínskej 2007 A | Striebro | Bankovo čerstvá | 17.90 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 10 Euro 175. narodeniny: Wilhelm Busch 2007 D | Striebro | Bankovo čerstvá | 17.90 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 10 Euro Rímske zmluvy 2007 F | Striebro | Razobný lesk | 17.90 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 10 Euro 50 rokov Sárska 2007 G | Striebro | Bankovo čerstvá | 17.90 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 10 Euro 50 rokov Nemeckej spolkovej banky 2007 J | Striebro | Bankovo čerstvá | 17.90 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
| Kompletná súprava pamätných mincí 10 eur | |||||||||
![]() | 50 Euro 5× 10 eur – emisie z Nemecka z roku 2007 (Sársko, Rímske zmluvy, Busch, Nemecká spolková banka, Alžbeta Durínska) 2007 | Striebro | Leštená platňa | 70.00 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
| 10 eur v pôvodnej kvalite lešteného razidla | |||||||||
![]() | 10 Euro 50 rokov Nemeckej spolkovej banky 2007 | Striebro | Leštená platňa | 15.00 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 10 Euro 800. výročie narodenia Alžbety Durínskej 2007 | Striebro | Leštená platňa | 15.00 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 10 Euro 175. narodeniny: Wilhelm Busch 2007 D | Striebro | Leštená platňa | 15.00 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 10 Euro Rímske zmluvy 2007 F | Striebro | Leštená platňa | 15.00 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 10 Euro 50 rokov Sárska 2007 G | Striebro | Leštená platňa | 15.00 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
| Séria 2-eurových mincí nemeckých spolkových krajín | |||||||||
| 2 Euro Meklenbursko-Predné Pomoransko zámok Schwerin 2007 A | Cu/Ni | Bankovo čerstvá | 15.00 plus Náklady na dopravu | ||||||
![]() | 2 Euro Meklenbursko-Predné Pomoransko zámok Schwerin 2007 ADFGJ | rôzne | Razobný lesk | 35.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 2 Euro Meklenbursko-Predné Pomoransko zámok Schwerin kompletná sada 2007 ADFGJ | rôzne | Vynikajúca/razobný lesk | 49.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 2 Euro Meklenbursko-Predné Pomoransko zámok Schwerin kompletná sada 2007 ADFGJ | rôzne | Leštená platňa | 25.00 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 2 Euro Meklenbursko-Predné Pomoransko, zámok Schwerin 2007 | Cu/Ni | Bankovo čerstvá | 9.90 plus Náklady na dopravu | |||||
| Rímske zmluvy | |||||||||
![]() | 2 Euro Rímske zmluvy 2007 A | rôzne | Bankovo čerstvá | 11.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 2 Euro Sada 5 × 2 Euro Rímske zmluvy 2007 ADFGJ | rôzne | Leštená platňa | 110.00 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 2 Euro Rímske zmluvy 2007 D | rôzne | Bankovo čerstvá | 7.00 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 2 Euro Rímske zmluvy 2007 F | rôzne | Bankovo čerstvá | 9.90 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 2 Euro Rímske zmluvy 2007 G | rôzne | Bankovo čerstvá | 8.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 2 Euro Rímske zmluvy 2007 J | rôzne | Bankovo čerstvá | 9.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 2 Euro Rímske zmluvy 2007 | Cu/Ni | Bankovo čerstvá | 5.00 plus Náklady na dopravu | |||||
| Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO | |||||||||
![]() | 100 Euro Hanzové mesto Lübeck, písmeno podľa vášho výberu 2007 | Zlato | Razobný lesk | 980.00 | vypredané | ||||
![]() | 100 Euro Kompletná sada : A–J Hanzové mesto Lübeck 2007 | Zlato | Razobný lesk | 4900.00 | vypredané | ||||
![]() | 100 Euro Hanzové mesto Lübeck 2007 A | Zlato | Razobný lesk | 1611.00 | vypredané | ||||
![]() | 100 Euro Hanzové mesto Lübeck 2007 D | Zlato | Razobný lesk | 1611.00 | vypredané | ||||
![]() | 100 Euro Hanzové mesto Lübeck 2007 F | Zlato | Razobný lesk | 1928.00 | vypredané | ||||
![]() | 100 Euro Hanzové mesto Lübeck 2007 G | Zlato | Razobný lesk | 1928.00 | vypredané | ||||
![]() | 100 Euro Hanzové mesto Lübeck 2007 J | Zlato | Razobný lesk | 1611.00 | vypredané | ||||
10 eur bankovo čerstvých z originálnej rolky
Nemecko
2007
Nemecko
2007
Nemecko
2007
Nemecko
2007
Nemecko
2007
Kompletná súprava pamätných mincí 10 eur
Nemecko
2007
10 eur v pôvodnej kvalite lešteného razidla
Nemecko
2007
Nemecko
2007
Nemecko
2007
Nemecko
2007
Nemecko
2007
Séria 2-eurových mincí nemeckých spolkových krajín
Nemecko
2007
Nemecko
2007
Nemecko
2007
Nemecko
2007
Nemecko
2007
Rímske zmluvy
Nemecko
2007
Nemecko
2007
Nemecko
2007
Nemecko
2007
Nemecko
2007
Nemecko
2007
Nemecko
2007
Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO
Nemecko
2007
Nemecko
2007
Nemecko
2007
Nemecko
2007
Nemecko
2007
Nemecko
2007
Nemecko
2007





















