EURO – pamätné mince z krajiny Nemecko 2009
| Obrázok | Opis | Kov | Stav zachovalosti | EURO | Množstvo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50 Euro Sada: 5 × 10 Euro AAF MS v atletike Berlín 2009 – kompletná sada 5 mincí 2009 | Striebro | Razobný lesk | 111.21 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
| 10 eur bankovo čerstvých z originálnej rolky | |||||||||
![]() | 10 Euro 600 rokov Univerzity v Lipsku 2009 A | Striebro | Bankovo čerstvá | 17.90 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 10 Euro 100 rokov Medzinárodnej leteckej výstavy (ILA) 2009 D | Striebro | Bankovo čerstvá | 17.90 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 10 Euro 400 rokov diela Astronomia Nova od Johannesa Keplera 2009 F | Striebro | Bankovo čerstvá | 17.90 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 10 Euro 100 rokov Nemeckého zväzu mládežníckych ubytovní (DJH) 2009 G | Striebro | Bankovo čerstvá | 17.90 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 10 Euro 100. výročie narodenia grófky Marion Dönhoff 2009 J | Striebro | Bankovo čerstvá | 17.90 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
| Kompletná súprava pamätných mincí 10 eur | |||||||||
![]() | 60 Euro 6 x 10-eurových emisií z Nemecka z roku 2009 (majstrovstvá sveta v atletike, Kepler, výstava letectva, Univerzita v Lipsku, mládežnícke ubytovne, Dönhoff) 2009 | Striebro | Leštená platňa | 90.00 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
| 10 eur v pôvodnej kvalite lešteného razidla | |||||||||
![]() | 10 Euro 600 rokov Univerzity v Lipsku 2009 A | Striebro | Leštená platňa | 15.00 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 10 Euro AAF Majstrovstvá sveta v atletike Berlín 2009, kompletná sada 5 mincí 2009 ADFGJ | Striebro | Leštená platňa | 295.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 10 Euro 100 rokov Medzinárodnej leteckej výstavy (ILA) 2009 D | Striebro | Leštená platňa | 15.00 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 10 Euro 400 rokov diela Astronomia Nova od Johannesa Keplera 2009 F | Striebro | Leštená platňa | 15.00 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 10 Euro 100 rokov Nemeckého zväzu mládežníckych ubytovní (DJH) 2009 G | Striebro | Leštená platňa | 27.80 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 10 Euro 100. výročie narodenia grófky Marion Dönhoff 2009 J | Striebro | Leštená platňa | 15.00 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
| 10 rokov hospodárskej a menovej únie / 10 rokov HMÚ – 2 eurá HMÚ | |||||||||
![]() | 2 Euro 10 rokov eura 2009 A | rôzne | Bankovo čerstvá | 12.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 2 Euro 10 rokov eura – numizmatický list so známkou v hodnote 0,55 Euro 2009 A | Cu/Ni | Razobný lesk | 15.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 2 Euro Sada v originálnom blistri 5 × 2 eurá – 10 rokov eura 2009 ADFGJ | rôzne | Leštená platňa | 99.00 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 2 Euro 10 rokov eura 2009 D | rôzne | Bankovo čerstvá | 12.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 2 Euro 10 rokov eura 2009 F | rôzne | Bankovo čerstvá | 12.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 2 Euro 10 rokov eura – numizmatický list so známkou v hodnote 0,56 Euro 2009 F | Cu/Ni | Razobný lesk | 15.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 2 Euro 10 rokov eura 2009 G | rôzne | Bankovo čerstvá | 12.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 2 Euro 10 rokov eura 2009 J | rôzne | Bankovo čerstvá | 12.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 2 Euro 10 rokov eura 2009 | Cu/Ni | Bankovo čerstvá | 7.90 plus Náklady na dopravu | |||||
| Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO | |||||||||
![]() | 100 Euro Kompletná sada: A–J Trier – rímske stavebné pamiatky, katedrála a kostol Panny Márie 2009 | Zlato | Razobný lesk | 8481.00 | vypredané | ||||
![]() | 100 Euro Trevír – rímske stavebné pamiatky, dóm a kostol Panny Márie, mincovné písmeno podľa nášho výberu 2009 | Zlato | Razobný lesk | 1627.00 | vypredané | ||||
![]() | 100 Euro Trier – rímske stavebné pamiatky, katedrála a kostol Panny Márie 2009 A | Zlato | Razobný lesk | 1713.00 | vypredané | ||||
![]() | 100 Euro Trier – rímske stavebné pamiatky, katedrála a kostol Panny Márie 2009 D | Zlato | Razobný lesk | 1602.00 | vypredané | ||||
![]() | 100 Euro Trier – rímske stavebné pamiatky, katedrála a kostol Panny Márie 2009 F | Zlato | Razobný lesk | 1696.00 | vypredané | ||||
![]() | 100 Euro Trier – rímske stavebné pamiatky, katedrála a kostol Panny Márie 2009 G | Zlato | Razobný lesk | 1602.00 | vypredané | ||||
![]() | 100 Euro Trier – rímske stavebné pamiatky, katedrála a kostol Panny Márie 2009 J | Zlato | Razobný lesk | 1602.00 | vypredané | ||||
Nemecko
2009
10 eur bankovo čerstvých z originálnej rolky
Nemecko
2009
Nemecko
2009
Nemecko
2009
Nemecko
2009
Nemecko
2009
Kompletná súprava pamätných mincí 10 eur
Nemecko
2009
10 eur v pôvodnej kvalite lešteného razidla
Nemecko
2009
Nemecko
2009
Nemecko
2009
Nemecko
2009
Nemecko
2009
Nemecko
2009
10 rokov hospodárskej a menovej únie / 10 rokov HMÚ – 2 eurá HMÚ
Nemecko
2009
Nemecko
2009
Nemecko
2009
Nemecko
2009
Nemecko
2009
Nemecko
2009
Nemecko
2009
Nemecko
2009
Nemecko
2009
Séria 2-eurových mincí nemeckých spolkových krajín
Nemecko
2009
Nemecko
2009
Nemecko
2009
Nemecko
2009
Nemecko
2009
Nemecko
2009
Nemecko
2009
Nemecko
2009
Nemecko
2009
Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO
Nemecko
2009
Nemecko
2009
Nemecko
2009
Nemecko
2009
Nemecko
2009
Nemecko
2009





























