EURO - Gedenkmünzen aus Luxemburg 2018
| Abbildung | Beschreibung | Metall | Erhaltung | EURO | Menge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro 150 Jahre Verfassung 2018 | Ku/Ni | Stgl. | 85.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 2 Euro 150 Jahre Verfassung - Münzzeichen Brücke Servaasbrug 2018 | Ku/Ni | Stgl. | 69.00 zzgl. Versandkosten | |||||
![]() | 2 Euro 175. Todestag von Großherzog Guillaume I. - Münzzeichen Brücke 2018 | Ku/Ni | Stgl. | 65.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 2,5 Euro 20 Jahre Luxemburger Zentralbank 2018 | Gold | PP | 403.00 | ausverkauft | ||||
![]() | 2 Euro 5x2 Euro Gedenkmünzen Set Charlotte-Brücke, Freiwilligenarmee, Guillaume III., Verfassung, Guillaume I. 2016-2018 2018 | Ku/Ni | PP | 690.00 | ausverkauft | ||||
![]() | 2 Euro 150 Jahre Verfassung 2018 | Ku/Ni | bfr | 3.90 zzgl. Versandkosten | |||||
![]() | 2 Euro 175. Todestag von Großherzog Guillaume I. 2018 | Ku/Ni | bfr | 4.90 zzgl. Versandkosten | |||||
![]() | 5 Euro Schloss Koerich 2018 | Silber/Niob | PP | Sonderpreis: 89.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 7,5 Euro 3x2,5 Euro UNESCO-Set 2018 | Ku/Ni | PP | Sonderpreis: 150.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
| Bedeutende Bauwerke Luxemburgs | |||||||||
![]() | 2,5 Euro Pumpspeicherwerk Vianden 2018 | Silber | PP | 64.90 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
| Fauna und Flora in Luxemburg | |||||||||
![]() | 5 Euro Phragmites Australis (Schilf) 2018 | Silber | PP | 49.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||










