EURO - Kursmünzensätze / KMS aus Frankreich 2025
| Abbildung | Beschreibung | Erhaltung | EURO | Menge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,88 Euro KMS Frankreich 2025 | Stgl. | 51.05 zzgl. Versandkosten | |||||
![]() | 3,88 Euro KMS Jacques Delors 2025 | Stgl. | 65.62 zzgl. Versandkosten | |||||
![]() | 3,88 Euro KMS Jules Verne 2025 | Stgl. | 109.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 3,88 Euro KMS Meine ersten Münzen 2025 | Stgl. | 76.74 zzgl. Versandkosten | |||||
![]() | 3,88 Euro KMS Notre Dame 2025 | Stgl. | 95.00 zzgl. Versandkosten | |||||
![]() | 3,88 Euro KMS Roland Garros Stadion 2025 | Stgl. | 133.46 zzgl. Versandkosten | |||||
![]() | 3,88 Euro Meine ersten Münzen 2025 | Stgl. | 24.90 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 3,88 Euro KMS Frankreich 2025 | PP | 75.52 zzgl. Versandkosten | |||||
| 70 Jahre Citroen DS | ||||||||
![]() | 3,88 Euro KMS Citroen DS 2025 | Stgl. | 69.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
| 75 Jahre Peanuts | ||||||||
![]() | 3,88 Euro KMS Snoopy 2025 | Stgl. | 99.99 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
| Tour de France | ||||||||
![]() | 3,88 Euro KMS Tour de France 2025 | Stgl. | 69.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||










