Monedas de oro y platino extranjeras de Australia todos los años
| Imagen | Descripción | Metal | N.º de catálogo | Conservación | EURO | Cantidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Soberano Victoria - Sydney Mint 1861 S | Oro | Fr. 10 | MBC/EBC | 1339.00 | Pedir | ||||
![]() | 1 Soberano Victoria - Sydney Mint 1874 S | Oro | Fr. 15 | MBC/EBC | 904.00 | Pedir | ||||
![]() | 1 Soberano 1883 M | Oro | MBC | 851.00 | Pedir | |||||
![]() | 1 Soberano 1892 M | Oro | EBC | 904.00 | Pedir | |||||
![]() | 1 Soberano 1894 S | Oro | MBC/EBC | 866.00 | Pedir | |||||
![]() | 1 Soberano 1895 S | Oro | MBC/EBC | 866.00 | Pedir | |||||
![]() | 50 Dólares Nugget - Hand of Faith 1987 | Oro | SC | 2183.00 | Pedir | |||||






