Pièces d’or et de platine étrangères de Australie toutes les années
| Illustration | Description | Métal | N° de catalogue | État | EURO | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Souverain Victoria - Monnaie de Sydney 1861 S | Or | Fr. 10 | Très beau/Superbe | 1333.00 | Commander | ||||
![]() | 1 Souverain Victoria - Monnaie de Sydney 1874 S | Or | Fr. 15 | Très beau/Superbe | 899.00 | Commander | ||||
![]() | 1 Souverain 1883 M | Or | Très beau | 847.00 | Commander | |||||
![]() | 1 Souverain 1892 M | Or | Superbe | 899.00 | Commander | |||||
![]() | 1 Souverain 1894 S | Or | Très beau/Superbe | 862.00 | Commander | |||||
![]() | 1 Souverain 1895 S | Or | Très beau/Superbe | 862.00 | Commander | |||||
![]() | 50 Dollars Nugget - Main de la foi 1987 | Or | FDC | 2173.00 | Commander | |||||






