Monete d’oro e di platino estere da Australia tutti gli anni
| Immagine | Descrizione | Metallo | N. di catalogo | Conservazione | EURO | Quantità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Sovrana Vittoria - Sydney Mint 1861 S | Oro | Fr. 10 | BB/SPL | 1345.00 | Ordinare | ||||
![]() | 1 Sovrana Vittoria - Sydney Mint 1874 S | Oro | Fr. 15 | BB/SPL | 908.00 | Ordinare | ||||
![]() | 1 Sovrana 1883 M | Oro | BB | 854.00 | Ordinare | |||||
![]() | 1 Sovrana 1892 M | Oro | SPL | 908.00 | Ordinare | |||||
![]() | 1 Sovrana 1894 S | Oro | BB/SPL | 870.00 | Ordinare | |||||
![]() | 1 Sovrana 1895 S | Oro | BB/SPL | 870.00 | Ordinare | |||||
![]() | 50 Dollari Nugget - Hand of Faith 1987 | Oro | FDC | 2193.00 | Ordinare | |||||






