Monedas de oro y platino extranjeras de Estados Unidos todos los años
| Imagen | Descripción | Metal | N.º de catálogo | Conservación | EURO | Cantidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 Dólares Cabeza 1901 S | Oro | Fr. 158 | Casi EBC | 1868.00 | |||||
![]() | 10 Dólares Anverso, pequeños arañazos 1901 S | Oro | EBC/SC | 1907.00 | ||||||
![]() | 20 Dólares Estatua, reverso mín. 1922 | Oro | Casi EBC | 3667.00 | ||||||
![]() | 20 Dólares ¡Conservación! 1924 | Oro | EBC/SC | 3850.00 | ||||||
![]() | 20 Dólares Estatua 1924 | Oro | EBC | 3746.00 | ||||||




