Pièces d’or et de platine étrangères de États-Unis toutes les années
| Illustration | Description | Métal | N° de catalogue | État | EURO | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 Dollars Tête 1901 S | Or | Fr. 158 | Presque superbe | 1889.00 | |||||
![]() | 10 Dollars Tête, minuscules rayures 1901 S | Or | Superbe/FDC | 1928.00 | ||||||
![]() | 20 Dollars Statue, infimes marques au revers 1922 | Or | Presque superbe | 3708.00 | ||||||
![]() | 20 Dollars !État! 1924 | Or | Superbe/FDC | 3894.00 | ||||||
![]() | 20 Dollars Statue 1924 | Or | Superbe | 3789.00 | ||||||




