Zlati in platinasti kovanci iz tujine iz ZDA vsa leta
| Slika | Opis | Kovina | Kataloška št. | Ohranjenost | EURO | Količina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 dolar Glava 1901 S | zlato | Fr. 158 | skoraj odlično | 1869.00 | |||||
![]() | 10 dolar Glava, drobne praske 1901 S | zlato | odlično/neobtočeno | 1908.00 | ||||||
![]() | 20 dolar Kip, drobne praske na reverzu 1922 | zlato | skoraj odlično | 3669.00 | ||||||
![]() | 20 dolar !Ohranjenost! 1924 | zlato | odlično/neobtočeno | 3852.00 | ||||||
![]() | 20 dolar Kip 1924 | zlato | odlično | 3748.00 | ||||||




