EURO – mälestusmündid riigist Prantsusmaa 2021
| Pilt | Kirjeldus | Metall | Säilivusaste | EURO | Kogus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro UNICEF-i 75. aastapäev 2021 | vask/nikkel | Mündiläige | 10.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 2 Euro UNICEF-i 75. aastapäev 2021 | vask/nikkel | Poleeritud plaat | 29.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 2 Euro UNICEF-i 75. aastapäev 2021 | vask/nikkel | UNC | 3.90 lisaks Saatmiskulud | |||||
| Väike prints | |||||||||
![]() | 5 Euro Väike prints 2021 | kuld | Poleeritud plaat | 83.80 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Raamat 2021 | Hõbe | Poleeritud plaat | 64.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Rebane 2021 | Hõbe | Poleeritud plaat | 64.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Kuu 2021 | Hõbe | Poleeritud plaat | 64.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Komplekt 3 × 10 eurot: raamat, kuu, rebane 2021 | Hõbe | Poleeritud plaat | 190.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Raamat 2021 | kuld | Poleeritud plaat | 740.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Rebane 2021 | kuld | Poleeritud plaat | 740.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Kuu 2021 | kuld | Poleeritud plaat | 740.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 200 Euro Väike prints 2021 | kuld | Poleeritud plaat | 3000.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 500 Euro Väike prints 2021 | kuld | Poleeritud plaat | 13230.00 | välja müüdud | ||||
| Pliiatsi kunst | |||||||||
![]() | 5 Euro Jean de la Fontaine 2021 | kuld | Poleeritud plaat | 78.80 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Jean de la Fontaine 2021 | Hõbe | Mündiläige | 15.50 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Jean de la Fontaine 2021 | Hõbe | Poleeritud plaat | 59.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 20 Euro Dante Alighieri Piedfort 2021 | Hõbe | Poleeritud plaat | 91.29 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 20 Euro Jean de la Fontaine Piedfort 2021 | Hõbe | Poleeritud plaat | 91.29 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Dante Alighieri 2021 | kuld | Poleeritud plaat | 740.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Jean de la Fontaine 2021 | kuld | Poleeritud plaat | 740.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 100 Euro Jean de la Fontaine 2021 | Hõbe | Mündiläige | 129.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
| Prantsuse tipptase | |||||||||
![]() | 10 Euro Diori lipsukujuline 2021 | Hõbe | Poleeritud plaat | 120.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Dior 2021 | kuld | Poleeritud plaat | 740.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Dior 2021 | Hõbe | Poleeritud plaat | 550.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 200 Euro Dior vibu kujul - roosa kuld 2021 | kuld | Poleeritud plaat | 2950.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 500 Euro Dior 2021 | kuld | Poleeritud plaat | 13335.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 5000 Euro Dior 2021 | kuld | Poleeritud plaat | 110250.00 | välja müüdud | ||||
| Prantsuse naised | |||||||||
![]() | 10 Euro Simone Veil 2021 | Hõbe | Poleeritud plaat | 59.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
| Jalgpalli MM | |||||||||
![]() | 10 Euro Jalgpalli MM Kataris 2022 2021 | Hõbe | Poleeritud plaat | 95.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Jalgpalli MM Kataris 2022 1/4 oz 2021 | kuld | Poleeritud plaat | 740.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 200 Euro Jalgpalli MM Kataris 2022 - 1 oz 2021 | kuld | Poleeritud plaat | 2950.00 | välja müüdud | ||||
| Inimkonna ajalugu | |||||||||
![]() | 5 Euro De Gaulle & Churchill 2021 | kuld | Poleeritud plaat | 78.80 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro De Gaulle & Churchill 2021 | Hõbe | Poleeritud plaat | 69.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Washington 2021 | Hõbe | Poleeritud plaat | 63.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 25 Euro Washington 2021 | Hõbe | Poleeritud plaat | 279.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro De Gaulle & Churchill 2021 | kuld | Poleeritud plaat | 740.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Washington 2021 | kuld | Poleeritud plaat | 740.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 200 Euro Washington 2021 | kuld | Poleeritud plaat | 2950.00 | välja müüdud | ||||
| Lucky Luke | |||||||||
![]() | 10 Euro Lucky Luke 2021 | Hõbe | Poleeritud plaat | 69.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Lucky Luke 2021 | kuld | Poleeritud plaat | 740.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Lucky Luke 2021 | Hõbe | Poleeritud plaat | 950.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 100 Euro Lucky Luke 2021 | kuld | Poleeritud plaat | 1354.50 | välja müüdud | ||||
| Lennundus | |||||||||
![]() | 10 Euro Alpha Jet 2021 | Hõbe | Poleeritud plaat | 69.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Mustang P 51 2021 | Hõbe | Poleeritud plaat | 69.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 20 Euro Mustang P 51 Piedfort 2021 | Hõbe | Poleeritud plaat | 244.56 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 50 Euro Alpha Jet 2021 | Hõbe | Poleeritud plaat | 485.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Alpha Jet 2021 | kuld | Poleeritud plaat | 740.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Mustang P 51 2021 | Hõbe | Poleeritud plaat | 418.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Mustang P 51 2021 | kuld | Poleeritud plaat | 740.00 | välja müüdud | ||||
| Lunaarseeria | |||||||||
![]() | 10 Euro Härja aasta 2021 | Hõbe | Poleeritud plaat | 59.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 20 Euro Härja aasta, piedfort 2021 | Hõbe | Poleeritud plaat | 74.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Härja aasta 2021 | kuld | Poleeritud plaat | 740.00 | välja müüdud | ||||
| Prantsusmaa loodus | |||||||||
![]() | 20 Euro Loorber 2021 | Hõbe | Mündiläige | 25.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 20 Euro Loorber 2021 | Hõbe | Poleeritud plaat | 38.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 100 Euro Loorber 2021 | Hõbe | Mündiläige | 119.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 250 Euro Loorber 2021 | kuld | Mündiläige | 292.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 1000 Euro Loorber 2021 | kuld | Mündiläige | 1354.50 | välja müüdud | ||||
| Külvaja | |||||||||
![]() | 10 Euro 20 aasta stardikomplekt 2021 | Hõbe | Poleeritud plaat | 89.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 15,24 Euro Stardikomplekti 20. aastapäev 2021 | vask/nikkel | Mündiläige | 23.75 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 25,24 Euro Stardikomplekti 20. aastapäev, 10 eurot + komplekt 2021 | Erinev | Poleeritud plaat | 110.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro 20 aasta stardikomplekt 2021 | kuld | Poleeritud plaat | 740.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 100 Euro 20 aasta stardikomplekt 2021 | kuld | Poleeritud plaat | 1270.50 | välja müüdud | ||||
| UNESCO maailmapärand | |||||||||
![]() | 5 Euro Magellan 2021 | kuld | Poleeritud plaat | 104.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Magellan 2021 | Hõbe | Poleeritud plaat | 99.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Magellan 2021 | kuld | Poleeritud plaat | 740.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 200 Euro Magellan 2021 | kuld | Poleeritud plaat | 2950.00 | välja müüdud | ||||
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Väike prints
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Pliiatsi kunst
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsuse tipptase
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsuse naised
Prantsusmaa
2021
Jalgpalli MM
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Inimkonna ajalugu
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Inimkonna suursündmused
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Harry Potter
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Lucky Luke
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Lennundus
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Lunaarseeria
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Muuseumi meistriteosed
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa loodus
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
2024. aasta Pariisi suveolümpiamängud
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Külvaja
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
UNESCO maailmapärand
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021
Prantsusmaa
2021




















































































































































