EURO – mälestusmündid riigist Prantsusmaa 2018
| Pilt | Kirjeldus | Metall | Säilivusaste | EURO | Kogus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro Rukkilill, värviline 2018 | vask/nikkel | Mündiläige | 290.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 2 Euro Rukkilill, värviline 2018 | vask/nikkel | Poleeritud plaat | 539.00 | |||||
![]() | 2 Euro Simone Veil 2018 | vask/nikkel | Mündiläige | 29.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 2 Euro Simone Veil 2018 | vask/nikkel | Poleeritud plaat | 29.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 2 Euro Rukkilill 2018 | vask/nikkel | UNC | 3.50 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Euro Simone Veil 2018 | vask/nikkel | UNC | 6.56 lisaks Saatmiskulud | |||||
| 7 kunstnikku | |||||||||
![]() | 10 Euro Guillaume Apollinaire 2018 | Hõbe | Poleeritud plaat | 69.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Guillaume Apollinaire 2018 | kuld | Poleeritud plaat | 661.50 | välja müüdud | ||||
| Esimene maailmasõda | |||||||||
![]() | 10 Euro Rahu 2018 | Hõbe | Poleeritud plaat | 44.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Inimeste juubeldus 2018 | Hõbe | Poleeritud plaat | 90.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Vaherahu 2018 | Hõbe | Mündiläige | 19.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Rahu – Fairmined-kuld 2018 | kuld | Poleeritud plaat | 682.50 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Inimeste juubeldus 2018 | kuld | Poleeritud plaat | 618.50 | välja müüdud | ||||
![]() | 100 Euro Vaherahu 2018 | Hõbe | Mündiläige | 129.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
| Euroopa täht | |||||||||
![]() | 5 Euro Barokk ja rokokoo 2018 | kuld | Poleeritud plaat | 69.50 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Barokk ja rokokoo 2018 | Hõbe | Poleeritud plaat | 54.44 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Barokk ja rokokoo 2018 | Hõbe | Poleeritud plaat | 399.00 | |||||
![]() | 50 Euro Barokk ja rokokoo 2018 | kuld | Poleeritud plaat | 651.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 200 Euro Barokk ja rokokoo 2018 | kuld | Poleeritud plaat | 2467.50 | välja müüdud | ||||
![]() | 500 Euro Barokk ja rokokoo 2018 | kuld | Poleeritud plaat | 13230.00 | välja müüdud | ||||
| Prantsuse tipptase | |||||||||
![]() | 10 Euro Boucheron luuderohulehe kujulisena 2018 | Hõbe | Poleeritud plaat | 64.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Boucheron 2018 | Hõbe | Poleeritud plaat | 425.96 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Boucheron 2018 | kuld | Poleeritud plaat | 651.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 200 Euro Boucheron luuderohulehe kujulisena 2018 | kuld | Poleeritud plaat | 2467.50 | välja müüdud | ||||
![]() | 500 Euro Boucheron 2018 | kuld | Poleeritud plaat | 13125.00 | välja müüdud | ||||
| 5000 Euro Boucheron, kandiline 2018 | kuld | Poleeritud plaat | 103950.00 | välja müüdud | |||||
| Prantsuse naised | |||||||||
![]() | 10 Euro Désirée Clary 2018 | Hõbe | Poleeritud plaat | 46.58 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro George Sand / Frederic Chopin 2018 | Hõbe | Poleeritud plaat | 46.58 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Joséphine de Beauharnais 2018 | Hõbe | Poleeritud plaat | 46.58 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Désirée Clary 2018 | kuld | Poleeritud plaat | 651.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro George Sand / Frederic Chopin 2018 | kuld | Poleeritud plaat | 651.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Joséphine de Beauharnais 2018 | kuld | Poleeritud plaat | 651.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 200 Euro George Sand / Frederic Chopin 2018 | kuld | Poleeritud plaat | 2467.50 | välja müüdud | ||||
| Venemaa jalgpalli MM 2018 | |||||||||
![]() | 5 Euro FIFA jalgpalli maailmameistrivõistlused 2018 | kuld | Poleeritud plaat | 93.50 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro FIFA jalgpalli maailmameistrivõistlused 2018 | Hõbe | Poleeritud plaat | 45.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Prantsusmaa on 2018. aasta jalgpalli maailmameister 2018 | Hõbe | UNC | 39.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 10 Euro Jalgpalli maailmameister: Prantsusmaa 2018 | Hõbe | Poleeritud plaat | 50.51 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro FIFA jalgpalli maailmameistrivõistlused 2018 | kuld | Poleeritud plaat | 587.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Jalgpalli maailmameister: Prantsusmaa 2018 | kuld | Poleeritud plaat | 587.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 200 Euro FIFA jalgpalli maailmameistrivõistlused 2018 | kuld | Poleeritud plaat | 2719.50 | välja müüdud | ||||
| 500 Euro FIFA jalgpalli maailmameistrivõistlused 2018 | kuld | Poleeritud plaat | 11550.00 | välja müüdud | |||||
| Noorus | |||||||||
![]() | 10 Euro Miki ja tema sõbrad 2018 | Hõbe | Poleeritud plaat | 89.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Miki ja tema sõbrad 2018 | Hõbe | Poleeritud plaat | 554.96 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Miki ja tema sõbrad 2018 | kuld | Poleeritud plaat | 651.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 200 Euro Miki ja tema sõbrad 2018 | kuld | Poleeritud plaat | 2467.50 | välja müüdud | ||||
| Lennundus | |||||||||
![]() | 10 Euro Dakota C-47 / Berliini õhusild 2018 | Hõbe | Poleeritud plaat | 46.64 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Transall / Berliini õhusild 2018 | Hõbe | Poleeritud plaat | 46.58 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Dakota C-47 / Berliini õhusild 2018 | Hõbe | Poleeritud plaat | 379.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Dakota C-47 / Berliini õhusild 2018 | kuld | Poleeritud plaat | 651.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Transall / Berliini õhusild 2018 | Hõbe | Poleeritud plaat | 389.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Transall / Berliini õhusild 2018 | kuld | Poleeritud plaat | 651.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 200 Euro Dakota C-47 / Berliini õhusild 2018 | kuld | Poleeritud plaat | 2467.50 | välja müüdud | ||||
![]() | 500 Euro Dakota C-47 / Berliini õhusild 2018 | kuld | Poleeritud plaat | 13125.00 | välja müüdud | ||||
| Lunaarseeria | |||||||||
![]() | 10 Euro Koera aasta 2018 | Hõbe | Poleeritud plaat | 48.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 20 Euro Koera aasta 2018 | Hõbe | Poleeritud plaat | 71.03 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Koera aasta 2018 | kuld | Poleeritud plaat | 513.50 | välja müüdud | ||||
| Muuseumiaarded | |||||||||
![]() | 10 Euro Bal du Moulin de la Galette 2018 | Hõbe | Poleeritud plaat | 46.58 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Le Baiser / Suudlus 2018 | Hõbe | Poleeritud plaat | 45.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Bal du Moulin de la Galette 2018 | kuld | Poleeritud plaat | 651.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Le Baiser / Suudlus 2018 | kuld | Poleeritud plaat | 651.00 | välja müüdud | ||||
| Numismaatika | |||||||||
![]() | 20 Euro Marianne 2018 | Hõbe | Mündiläige | 25.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 20 Euro Marianne 2018 | Hõbe | Poleeritud plaat | 35.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 100 Euro Marianne 2018 | Hõbe | Mündiläige | 119.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 250 Euro Marianne 2018 | kuld | Mündiläige | 288.80 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
| 1000 Euro Marianne 2018 | kuld | Mündiläige | 1102.50 | välja müüdud | |||||
![]() | 5000 Euro Marianne 2018 | kuld | Mündiläige | 5563.90 | välja müüdud | ||||
| Pariisi aarded | |||||||||
![]() | 10 Euro Aleksander III sild 2018 | Hõbe | Poleeritud plaat | 65.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Versailles' lossi värav 2018 | Hõbe | Poleeritud plaat | 65.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Alexander III sild 2018 | Hõbe | Poleeritud plaat | 410.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Versailles' lossi värav 2018 | Hõbe | Poleeritud plaat | 399.00 | välja müüdud | ||||
| Külvaja | |||||||||
![]() | 5 Euro 6 livre'i eküü 2018 | kuld | Poleeritud plaat | 79.10 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro 6 livre'i eküü 2018 | Hõbe | Poleeritud plaat | 45.31 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro 6 livre'i eküü 2018 | kuld | Poleeritud plaat | 651.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 100 Euro 6 livre'i eküü 2018 | kuld | Poleeritud plaat | 1039.50 | välja müüdud | ||||
| UNESCO maailmapärand | |||||||||
![]() | 10 Euro Louvre 2018 | Hõbe | Poleeritud plaat | 69.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Louvre 2018 | Hõbe | Poleeritud plaat | 410.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Louvre 2018 | kuld | Poleeritud plaat | 672.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 200 Euro Louvre 2018 | kuld | Poleeritud plaat | 2572.50 | välja müüdud | ||||
![]() | 500 Euro Louvre 2018 | Hõbe | Poleeritud plaat | 1853.72 | välja müüdud | ||||
| Maastrichti leping | |||||||||
![]() | 5 Euro Maastrichti leping 2018 | kuld | Poleeritud plaat | 66.40 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Maastrichti leping 2018 | Hõbe | Poleeritud plaat | 44.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
7 kunstnikku
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Esimene maailmasõda
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Euroopa täht
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsuse tipptase
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsuse naised
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Venemaa jalgpalli MM 2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Noorus
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Lennundus
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Lunaarseeria
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Miki ja Prantsusmaa
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Muuseumiaarded
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Numismaatika
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Pariisi aarded
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Külvaja
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
UNESCO maailmapärand
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018
Maastrichti leping
Prantsusmaa
2018
Prantsusmaa
2018











































































































