EURO – mälestusmündid riigist Prantsusmaa 2009
| Pilt | Kirjeldus | Metall | Säilivusaste | EURO | Kogus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 aastat majandus- ja rahaliitu / 10 aastat EMU-d - 2 Euro EMU | |||||||||
![]() | 2 Euro Euro 10. aastapäev 2009 | Erinev | Mündiläige | 19.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 2 Euro Euro 10. aastapäev 2009 | Erinev | Poleeritud plaat | 39.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 2 Euro Euro 10. aastapäev 2009 | Erinev | UNC | 9.90 lisaks Saatmiskulud | |||||
| Bugatti 100 aastat | |||||||||
![]() | 10 Euro Ettore Bugatti 2009 | Hõbe | Poleeritud plaat | 45.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 20 Euro Ettore Bugatti – Piedfort – koos originaalkarbi ja sertifikaadiga 2009 | Hõbe | Poleeritud plaat | 133.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Ettore Bugatti koos originaalkarbi ja sertifikaadiga 2009 | kuld | Poleeritud plaat | 430.50 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Ettore Bugatti koos originaalkarbi ja sertifikaadiga 2009 | Hõbe | Poleeritud plaat | 344.76 | välja müüdud | ||||
![]() | 500 Euro Ettore Bugatti koos originaalkarbi ja sertifikaadiga 2009 | kuld | Poleeritud plaat | 6982.50 | välja müüdud | ||||
| Curie instituudi 100. aastapäev | |||||||||
![]() | 10 Euro Institut Curie 2009 | Hõbe | Poleeritud plaat | 35.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 20 Euro Institut Curie, piefort, koos originaalkarbi ja sertifikaadiga 2009 | Hõbe | Poleeritud plaat | 105.65 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Institut Curie 2009 | kuld | Poleeritud plaat | 514.50 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Institut Curie koos originaalkarbi ja sertifikaadiga 2009 | Hõbe | Poleeritud plaat | 300.28 | välja müüdud | ||||
![]() | 500 Euro Institut Curie koos originaalkarbi ja sertifikaadiga 2009 | kuld | Poleeritud plaat | 7560.00 | välja müüdud | ||||
| Concorde'i 40. aastapäev | |||||||||
![]() | 10 Euro Concorde 2009 | Hõbe | Poleeritud plaat | 29.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Concorde koos originaalkarbi ja sertifikaadiga 2009 | Hõbe | Poleeritud plaat | 367.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Concorde koos originaalkarbi ja sertifikaadiga 2009 | kuld | Poleeritud plaat | 409.50 | välja müüdud | ||||
![]() | 500 Euro Concorde koos originaalkarbi ja sertifikaadiga 2009 | kuld | Poleeritud plaat | 6300.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 1000 Euro Concorde koos originaalkarbi ja sertifikaadiga 2009 | kuld | Poleeritud plaat | 17535.00 | välja müüdud | ||||
| Auguste Renoir | |||||||||
![]() | 5 Euro Renoir 2009 | Hõbe | Mündiläige | 25.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 100 Euro Renoir koos originaalkarbi ja sertifikaadiga 2009 | kuld | Poleeritud plaat | 724.50 | välja müüdud | ||||
| Kuulsad Prantsusmaa klubid | |||||||||
![]() | 1,5 Euro Olympique Lyonnais – jalgpall originaalblistris 2009 | vask/nikkel | Mündiläige | 7.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Rugby Stade Français 2009 | Hõbe | Poleeritud plaat | 49.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Rugby Stade Français koos originaaletui ja sertifikaadiga 2009 | kuld | Poleeritud plaat | 409.50 | välja müüdud | ||||
| Koomiksitegelased | |||||||||
![]() | 10 Euro Lucky Luke 2009 | Hõbe | Poleeritud plaat | 55.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Lucky Luke koos originaalkarbi ja sertifikaadiga 2009 | kuld | Poleeritud plaat | 451.50 | välja müüdud | ||||
| Euroopa väljaanded | |||||||||
![]() | 10 Euro Berliini müüri langemise 20. aastapäev 2009 | Hõbe | Poleeritud plaat | 39.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Berliini müüri langemise 20. aastapäev koos originaalkarbi ja sertifikaadiga 2009 | kuld | Poleeritud plaat | 724.50 | välja müüdud | ||||
![]() | 200 Euro Berliini müüri langemise 20. aastapäev koos originaalkarbi ja sertifikaadiga 2009 | kuld | Poleeritud plaat | 2300.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 500 Euro Berliini müüri langemise 20. aastapäev koos originaalkarbi ja sertifikaadiga 2009 | kuld | Poleeritud plaat | 7348.90 | välja müüdud | ||||
![]() | 1000 Euro Berliini müüri langemise 20. aastapäev koos originaalkarbi ja sertifikaadiga 2009 | kuld | Poleeritud plaat | 17430.00 | välja müüdud | ||||
| 2010. aasta jalgpalli maailmameistrivõistlused Lõuna-Aafrikas | |||||||||
![]() | 10 Euro Jalgpalli MM 2009 | Hõbe | Poleeritud plaat | 29.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Jalgpalli MM, sisaldab originaalkarpi ja sertifikaati 2009 | kuld | Poleeritud plaat | 409.50 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Jalgpalli MM, sisaldab originaalkarpi ja sertifikaati 2009 | Hõbe | Poleeritud plaat | 322.52 | välja müüdud | ||||
![]() | 200 Euro Jalgpalli MM, sisaldab originaalkarpi ja sertifikaati 2009 | kuld | Poleeritud plaat | 2250.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 500 Euro Jalgpalli MM, sisaldab originaalkarpi ja sertifikaati 2009 | kuld | Poleeritud plaat | 6510.00 | välja müüdud | ||||
| Gustave Eiffel | |||||||||
![]() | 10 Euro Eiffeli torn 2009 | Hõbe | Poleeritud plaat | 29.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 20 Euro Eiffeli torn – piedfort 2009 | Hõbe | Poleeritud plaat | 79.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Eiffeli torn koos originaalkarbi ja sertifikaadiga 2009 | Hõbe | Poleeritud plaat | 270.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Eiffeli torn koos originaalkarbi ja sertifikaadiga 2009 | kuld | Poleeritud plaat | 367.50 | välja müüdud | ||||
![]() | 500 Euro Eiffeli torn koos originaalkarbi ja sertifikaadiga 2009 | kuld | Poleeritud plaat | 6195.00 | välja müüdud | ||||
| Rahvusvaheline astronoomiaaasta | |||||||||
![]() | 10 Euro Astronoomia 2009 | Hõbe | Poleeritud plaat | 87.85 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Astronoomia 2009 | kuld | Poleeritud plaat | 1085.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Astronoomia koos originaalkarbi ja sertifikaadiga 2009 | Hõbe | Poleeritud plaat | 344.76 | välja müüdud | ||||
![]() | 200 Euro Astronoomia – sinine kuld – kumer münt 2009 | kuld | Poleeritud plaat | 2490.00 | välja müüdud | ||||
| Lunaarseeria | |||||||||
![]() | 5 Euro Härja aasta 2009 | Hõbe | Mündiläige | 29.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Härja-aasta koos originaalkarbi ja sertifikaadiga 2009 | kuld | Poleeritud plaat | 409.50 | välja müüdud | ||||
| Monet | |||||||||
![]() | 5 Euro Claude Monet 2009 | Hõbe | Mündiläige | 25.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 100 Euro Claude Monet koos originaalkarbi ja sertifikaadiga 2009 | kuld | Poleeritud plaat | 724.50 | välja müüdud | ||||
| Vancouveri 2010. aasta olümpiamängud | |||||||||
![]() | 10 Euro Vancouveri taliolümpiamängud 2009 | Hõbe | Poleeritud plaat | 29.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Vancouveri taliolümpiamängud koos originaalkarbi ja sertifikaadiga 2009 | kuld | Poleeritud plaat | 325.50 | välja müüdud | ||||
| Külvaja | |||||||||
![]() | 5 Euro Inimõigused koos originaalkarbi ja sertifikaadiga 2009 | kuld | Poleeritud plaat | 91.30 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Inimõigused 2009 | Hõbe | Poleeritud plaat | 25.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Külvaja 2009 | Hõbe | Mündiläige | 17.79 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 25 Euro Külvaja 2009 | Hõbe | Mündiläige | 37.81 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Inimõigused koos originaalkarbi ja sertifikaadiga 2009 | kuld | Poleeritud plaat | 325.50 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Inimõigused koos originaalkarbi ja sertifikaadiga 2009 | Hõbe | Poleeritud plaat | 289.15 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 100 Euro Inimõigused koos originaalkarbi ja sertifikaadiga 2009 | kuld | Poleeritud plaat | 724.50 | välja müüdud | ||||
![]() | 100 Euro Külvaja originaalpakendis 2009 | kuld | Mündiläige | 177.40 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 200 Euro Inimõigused – musta kullaga, koos originaalkarbi ja sertifikaadiga 2009 | kuld | Poleeritud plaat | 1417.50 | välja müüdud | ||||
![]() | 250 Euro Külvaja originaalpakendis 2009 | kuld | Mündiläige | 397.90 | välja müüdud | ||||
| UNESCO maailmapärand | |||||||||
![]() | 10 Euro Moskva Kreml 2009 | Hõbe | Poleeritud plaat | 39.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Moskva Kreml 2009 | kuld | Poleeritud plaat | 842.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Moskva Kreml koos originaalkarbi ja sertifikaadiga 2009 | Hõbe | Poleeritud plaat | 311.40 | välja müüdud | ||||
![]() | 500 Euro Moskva Kreml koos originaalkarbi ja sertifikaadiga 2009 | kuld | Poleeritud plaat | 6300.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 5000 Euro Moskva Kreml 2009 | kuld | Poleeritud plaat | 47250.00 | välja müüdud | ||||
10 aastat majandus- ja rahaliitu / 10 aastat EMU-d - 2 Euro EMU
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Bugatti 100 aastat
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Curie instituudi 100. aastapäev
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Concorde'i 40. aastapäev
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Auguste Renoir
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Kuulsad Prantsusmaa klubid
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Koomiksitegelased
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Euroopa väljaanded
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
2010. aasta jalgpalli maailmameistrivõistlused Lõuna-Aafrikas
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Gustave Eiffel
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Rahvusvaheline astronoomiaaasta
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Lunaarseeria
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Monet
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Vancouveri 2010. aasta olümpiamängud
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Külvaja
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
UNESCO maailmapärand
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
Prantsusmaa
2009
































































