EURO – mälestusmündid riigist Prantsusmaa 2024
| Pilt | Kirjeldus | Metall | Säilivusaste | EURO | Kogus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naiste valimisõiguse 100. aastapäev | |||||||||
![]() | 10 Euro Naiste valimisõigus 2024 | Hõbe | UNC | 17.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 100 Euro Naiste valimisõigus 2024 | Hõbe | UNC | 149.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
| Hello Kitty 50. aastapäev | |||||||||
![]() | 5 Euro Hello Kitty 2024 | kuld | Poleeritud plaat | 99.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Hello Kitty kujuline münt 2024 | Hõbe | Poleeritud plaat | 96.75 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 10 Euro Hello Kitty Jaapan 2024 | Hõbe | Poleeritud plaat | 99.98 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Hello Kitty Pariis 2024 | Hõbe | Poleeritud plaat | 96.75 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 30 Euro Komplekt 3 × 10 eurot Hello Kitty 2024 | Hõbe | Poleeritud plaat | 259.91 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Hello Kitty Prantsusmaa 2024 | kuld | Poleeritud plaat | 760.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Hello Kitty sünnipäev 2024 | kuld | Poleeritud plaat | 779.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Hello Kitty Jaapan 2024 | kuld | Poleeritud plaat | 899.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 200 Euro Hello Kitty 2024 | kuld | Poleeritud plaat | 3090.00 | välja müüdud | ||||
| Asterix olümpiamängudel | |||||||||
![]() | 5 Euro Idefix 2024 | kuld | Poleeritud plaat | 94.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Asterix võidulaval 2024 | Hõbe | Poleeritud plaat | 84.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Obelix poksijana 2024 | Hõbe | Poleeritud plaat | 103.32 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Obelix poksijana 2024 | kuld | Poleeritud plaat | 949.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Obelixi võidujooks 2024 | Hõbe | Poleeritud plaat | 519.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 200 Euro Asterix võidulaval 2024 | kuld | Poleeritud plaat | 3790.00 | välja müüdud | ||||
| Kolm musketäri | |||||||||
![]() | 10 Euro Aramis 2024 | Hõbe | UNC | välja müüdud | |||||
![]() | 10 Euro Athos 2024 | Hõbe | UNC | välja müüdud | |||||
![]() | 10 Euro D'Artagnan 2024 | Hõbe | UNC | välja müüdud | |||||
![]() | 10 Euro Porthos 2024 | Hõbe | UNC | välja müüdud | |||||
![]() | 40 Euro 4 × 10 euro komplekt: D'Artagnan, Porthos, Athos ja Aramis 2024 | Hõbe | UNC | 63.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 100 Euro Neli musketäri 2024 | Hõbe | UNC | 134.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
| Pliiatsi kunst | |||||||||
![]() | 10 Euro Alexandre Dumas 2024 | Hõbe | Poleeritud plaat | 96.75 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 20 Euro Alexandre Dumas 2024 | Hõbe | Poleeritud plaat | 135.57 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 20 Euro Luis Vaz de Camoes 2024 | Hõbe | Poleeritud plaat | 135.57 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 50 Euro Alexandre Dumas 2024 | kuld | Poleeritud plaat | 792.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Luis Vaz de Camoes 2024 | kuld | Poleeritud plaat | 792.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 200 Euro Luis Vaz de Camoes 2024 | kuld | Poleeritud plaat | 3099.00 | välja müüdud | ||||
| Prantsuse-Ameerika sõprus | |||||||||
![]() | 10 Euro Mercanti – Jimenez 2024 | kuld | Poleeritud plaat | 489.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 20 Euro Mercanti – Jimenez 2024 | Hõbe | Poleeritud plaat | 99.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 25 Euro Mercanti – Jimenez 2024 | Hõbe | Poleeritud plaat | 229.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Mercanti – Jimenez 2024 | Hõbe | Poleeritud plaat | 569.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 200 Euro Mercanti – Jimenez 2024 | kuld | Poleeritud plaat | 3790.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 500 Euro Mercanti – Jimenez 2024 | kuld | Poleeritud plaat | 16700.00 | välja müüdud | ||||
| Prantsuse tipptase | |||||||||
![]() | 10 Euro Notre Dame 2024 | kuld | Poleeritud plaat | 349.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Notre Dame 2024 | Hõbe | Poleeritud plaat | 84.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 25 Euro Notre-Dame NFC-kiibiga 2024 | Hõbe | Poleeritud plaat | 259.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Notre Dame 2024 | kuld | Poleeritud plaat | 839.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Notre Dame 2024 | Hõbe | Poleeritud plaat | 599.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 200 Euro Notre Dame 2024 | kuld | Poleeritud plaat | 3149.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 5000 Euro Notre Dame 2024 | kuld | Poleeritud plaat | 146590.00 | välja müüdud | ||||
| Kuldsed prantslased | |||||||||
![]() | 20 Euro Louis d'Or 2024 | Hõbe | Mündiläige | 26.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 20 Euro Louis d'Or 2024 | Hõbe | Poleeritud plaat | 42.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 100 Euro Louis d'Or 2024 | Hõbe | Mündiläige | 133.28 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 250 Euro Louis d'Or 2024 | kuld | Mündiläige | 299.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 1000 Euro Louis d'Or 2024 | kuld | Mündiläige | 1090.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 2500 Euro Louis d'Or 2024 | kuld | Mündiläige | 2890.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 5000 Euro Louis d'Or 2024 | kuld | Mündiläige | 5390.00 | välja müüdud | ||||
| Noorus | |||||||||
![]() | 10 Euro One Piece – manga 2024 | Hõbe | Poleeritud plaat | 199.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro One Piece – manga 2024 | kuld | Poleeritud plaat | 759.00 | välja müüdud | ||||
| Lõvikuningas | |||||||||
![]() | 5 Euro Simba 2024 | kuld | Poleeritud plaat | 139.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Simba 2024 | Hõbe | UNC | 22.13 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Simba ja Nala esitlevad oma poega Kioni 2024 | Hõbe | Poleeritud plaat | 78.90 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 10 Euro Timon, Pumbaa ja Simba laulavad Hakuna Matata 2024 | Hõbe | Poleeritud plaat | 78.90 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 50 Euro Mufasa ja Simba 2024 | Hõbe | Poleeritud plaat | 559.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Pumbaa ja Simba 2024 | kuld | Poleeritud plaat | 949.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 200 Euro Simba ja Nala esitlevad oma poega Kioni 2024 | kuld | Poleeritud plaat | 3760.00 | välja müüdud | ||||
| Lunaarseeria | |||||||||
![]() | 1/4 Euro Draakoni aasta 2024 | vask/nikkel | UNC | 7.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Draakoni aasta 2024 | Hõbe | Poleeritud plaat | 67.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 20 Euro Draakoni aasta Piedfort 2024 | Hõbe | Poleeritud plaat | 99.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Draakoni aasta 2024 | kuld | Poleeritud plaat | 689.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 200 Euro Draakoni aasta 2024 | kuld | Poleeritud plaat | 3690.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 500 Euro Draakoni aasta 2024 | kuld | Poleeritud plaat | 15500.00 | välja müüdud | ||||
| Pariisi olümpiapärand | |||||||||
![]() | 1/4 Euro Paavo Nurmi 2024 | Vask | UNC | 7.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro 100. aastapäev 2024 | Hõbe | Poleeritud plaat | 76.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Paavo Nurmi 2024 | kuld | Poleeritud plaat | 349.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro 100. aastapäev 2024 | kuld | Poleeritud plaat | 785.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Paavo Nurmi 2024 | kuld | Poleeritud plaat | 840.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 200 Euro Paavo Nurmi 2024 | kuld | Poleeritud plaat | 2930.00 | välja müüdud | ||||
| Külvaja | |||||||||
![]() | 10 Euro Müüdid ja rikkus 2024 | Hõbe | Poleeritud plaat | 79.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Müüdid ja rikkus 2024 | kuld | Poleeritud plaat | 929.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 100 Euro Müüdid ja rikkus 2024 | kuld | Poleeritud plaat | 1890.00 | välja müüdud | ||||
| USA iseseisvus | |||||||||
![]() | 20 Euro Cowpensi lahing 2024 | Hõbe | Poleeritud plaat | 135.57 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 25 Euro Cowpensi lahing 2024 | Hõbe | Poleeritud plaat | 199.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 200 Euro Cowpensi lahing 2024 | kuld | Poleeritud plaat | 3620.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 250 Euro Cowpensi lahing 2024 | Hõbe | Poleeritud plaat | 1790.00 | välja müüdud | ||||
Naiste valimisõiguse 100. aastapäev
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Hello Kitty 50. aastapäev
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
D-päeva 80. aastapäev
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Asterix olümpiamängudel
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Kolm musketäri
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Pliiatsi kunst
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsuse-Ameerika sõprus
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsuse tipptase
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Kuldsed prantslased
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Noorus
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Lõvikuningas
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Lunaarseeria
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
2024. aasta Pariisi suveolümpiamängud
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Pariisi olümpiapärand
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Pariisi 2024. aasta paraolümpiamängud
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Külvaja
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
USA iseseisvus
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
Prantsusmaa
2024
































































































































































