EURO - Moedas comemorativas de França 2024
| Imagem | Descrição | Metal | Conservação | EURO | Quantidade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 anos do direito de voto das mulheres | |||||||||
![]() | 10 Euro Direito de voto das mulheres 2024 | Prata | FDC | 17.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 100 Euro Direito de voto das mulheres 2024 | Prata | FDC | 149.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
| 50 anos de Hello Kitty | |||||||||
![]() | 5 Euro Hello Kitty 2024 | Ouro | Proof | 99.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 10 Euro Moeda moldada Hello Kitty 2024 | Prata | Proof | 96.75 mais Custos de envio | |||||
![]() | 10 Euro Hello Kitty Japão 2024 | Prata | Proof | 99.98 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 10 Euro Hello Kitty Paris 2024 | Prata | Proof | 96.75 mais Custos de envio | |||||
![]() | 30 Euro Conjunto 3x 10 Euro Hello Kitty 2024 | Prata | Proof | 259.91 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 50 Euro Hello Kitty França 2024 | Ouro | Proof | 760.00 | esgotado | ||||
![]() | 50 Euro Aniversário da Hello Kitty 2024 | Ouro | Proof | 779.00 | esgotado | ||||
![]() | 50 Euro Hello Kitty Japão 2024 | Ouro | Proof | 899.00 | esgotado | ||||
![]() | 200 Euro Hello Kitty 2024 | Ouro | Proof | 3090.00 | esgotado | ||||
| 80 anos do Dia D | |||||||||
![]() | 0,25 Euro Juno Beach (CAN) 2024 | Cu/Ni | FDC | 7.90 mais Custos de envio | |||||
![]() | 0,25 Euro Omaha Beach (US) 2024 | Cu/Ni | FDC | 7.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 0,25 Euro Pegasus Bridge (Reino Unido) 2024 | Cu/Ni | FDC | 7.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 0,25 Euro Sword Beach 2024 | Cu/Ni | FDC | 7.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 10 Euro Juno Beach (CAN) 2024 | Prata | Proof | 69.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 10 Euro Omaha Beach (US) 2024 | Prata | Proof | 69.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 10 Euro Pegasus Bridge (Reino Unido) 2024 | Prata | Proof | 69.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 10 Euro Sword Beach 2024 | Prata | Proof | 69.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 50 Euro Juno Beach (CAN) 2024 | Ouro | Proof | 899.00 | esgotado | ||||
![]() | 50 Euro Omaha Beach (US) 2024 | Ouro | Proof | 899.00 | esgotado | ||||
![]() | 50 Euro Pegasus Bridge (UK) 2024 | Ouro | Proof | 899.00 | esgotado | ||||
![]() | 50 Euro Sword Beach 2024 | Ouro | Proof | 899.00 | esgotado | ||||
![]() | 80 Euro Caixa de coleção 2024 | Prata | Proof | 29.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
| Astérix nos Jogos Olímpicos | |||||||||
![]() | 5 Euro Idefix 2024 | Ouro | Proof | 94.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 10 Euro Asterix no pódio 2024 | Prata | Proof | 84.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 10 Euro Obélix como pugilista 2024 | Prata | Proof | 103.32 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 50 Euro Obélix como pugilista 2024 | Ouro | Proof | 949.00 | esgotado | ||||
![]() | 50 Euro Obélix em uma corrida 2024 | Prata | Proof | 519.00 | esgotado | ||||
![]() | 200 Euro Asterix no pódio 2024 | Ouro | Proof | 3790.00 | esgotado | ||||
| Os três mosqueteiros | |||||||||
![]() | 10 Euro Aramis 2024 | Prata | FDC | esgotado | |||||
![]() | 10 Euro Athos 2024 | Prata | FDC | esgotado | |||||
![]() | 10 Euro D'Artagnan 2024 | Prata | FDC | esgotado | |||||
![]() | 10 Euro Porthos 2024 | Prata | FDC | esgotado | |||||
![]() | 40 Euro Conjunto de 4 moedas de 10 euros: D'Artagnan, Porthos, Athos e Aramis 2024 | Prata | FDC | 63.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 100 Euro Os quatro mosqueteiros 2024 | Prata | FDC | 134.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
| A arte da caneta | |||||||||
![]() | 10 Euro Alexandre Dumas 2024 | Prata | Proof | 96.75 mais Custos de envio | |||||
![]() | 20 Euro Alexandre Dumas 2024 | Prata | Proof | 135.57 mais Custos de envio | |||||
![]() | 20 Euro Luis Vaz de Camoes 2024 | Prata | Proof | 135.57 mais Custos de envio | |||||
![]() | 50 Euro Alexandre Dumas 2024 | Ouro | Proof | 792.00 | esgotado | ||||
![]() | 50 Euro Luis Vaz de Camoes 2024 | Ouro | Proof | 792.00 | esgotado | ||||
![]() | 200 Euro Luis Vaz de Camoes 2024 | Ouro | Proof | 3099.00 | esgotado | ||||
| Amizade franco-americana | |||||||||
![]() | 10 Euro Mercanti - Jimenez 2024 | Ouro | Proof | 489.00 | esgotado | ||||
![]() | 20 Euro Mercanti - Jimenez 2024 | Prata | Proof | 99.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 25 Euro Mercanti - Jimenez 2024 | Prata | Proof | 229.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 50 Euro Mercanti - Jimenez 2024 | Prata | Proof | 569.00 | esgotado | ||||
![]() | 200 Euro Mercanti - Jimenez 2024 | Ouro | Proof | 3790.00 | esgotado | ||||
![]() | 500 Euro Mercanti - Jimenez 2024 | Ouro | Proof | 16700.00 | esgotado | ||||
| Excelência francesa | |||||||||
![]() | 10 Euro Notre Dame 2024 | Ouro | Proof | 349.00 | esgotado | ||||
![]() | 10 Euro Notre Dame 2024 | Prata | Proof | 84.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 25 Euro Notre Dame com chip NFC 2024 | Prata | Proof | 259.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 50 Euro Notre Dame 2024 | Ouro | Proof | 839.00 | esgotado | ||||
![]() | 50 Euro Notre Dame 2024 | Prata | Proof | 599.00 | esgotado | ||||
![]() | 200 Euro Notre Dame 2024 | Ouro | Proof | 3149.00 | esgotado | ||||
![]() | 5000 Euro Notre Dame 2024 | Ouro | Proof | 146590.00 | esgotado | ||||
| Moedas francesas de ouro | |||||||||
![]() | 20 Euro Louis d'Or 2024 | Prata | FDC | 26.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 20 Euro Louis d'Or 2024 | Prata | Proof | 42.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 100 Euro Louis d'Or 2024 | Prata | FDC | 133.28 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 250 Euro Louis d'Or 2024 | Ouro | FDC | 299.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 1000 Euro Louis d'Or 2024 | Ouro | FDC | 1090.00 | esgotado | ||||
![]() | 2500 Euro Louis d'Or 2024 | Ouro | FDC | 2890.00 | esgotado | ||||
![]() | 5000 Euro Louis d'Or 2024 | Ouro | FDC | 5390.00 | esgotado | ||||
| Juventude | |||||||||
![]() | 10 Euro One Piece - Manga 2024 | Prata | Proof | 199.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 50 Euro One Piece - Manga 2024 | Ouro | Proof | 759.00 | esgotado | ||||
| O Rei Leão | |||||||||
![]() | 5 Euro Simba 2024 | Ouro | Proof | 139.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 10 Euro Simba 2024 | Prata | FDC | 22.13 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 10 Euro Simba e Nala apresentam o filho Kion 2024 | Prata | Proof | 78.90 mais Custos de envio | |||||
![]() | 10 Euro Timon, Pumba e Simba cantam Hakuna Matata 2024 | Prata | Proof | 78.90 mais Custos de envio | |||||
![]() | 50 Euro Mufasa e Simba 2024 | Prata | Proof | 559.00 | esgotado | ||||
![]() | 50 Euro Pumba e Simba 2024 | Ouro | Proof | 949.00 | esgotado | ||||
![]() | 200 Euro Simba e Nala apresentam o filho Kion 2024 | Ouro | Proof | 3760.00 | esgotado | ||||
| Série Lunar | |||||||||
![]() | 1/4 Euro Ano do Dragão 2024 | Cu/Ni | FDC | 7.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 10 Euro Ano do Dragão 2024 | Prata | Proof | 67.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 20 Euro Ano do Dragão Piedfort 2024 | Prata | Proof | 99.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 50 Euro Ano do Dragão 2024 | Ouro | Proof | 689.00 | esgotado | ||||
![]() | 200 Euro Ano do Dragão 2024 | Ouro | Proof | 3690.00 | esgotado | ||||
![]() | 500 Euro Ano do Dragão 2024 | Ouro | Proof | 15500.00 | esgotado | ||||
| Legado Olímpico de Paris | |||||||||
![]() | 1/4 Euro Paavo Nurmi 2024 | Cobre | FDC | 7.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 10 Euro 100.º aniversário 2024 | Prata | Proof | 76.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 10 Euro Paavo Nurmi 2024 | Ouro | Proof | 349.00 | esgotado | ||||
![]() | 50 Euro 100.º aniversário 2024 | Ouro | Proof | 785.00 | esgotado | ||||
![]() | 50 Euro Paavo Nurmi 2024 | Ouro | Proof | 840.00 | esgotado | ||||
![]() | 200 Euro Paavo Nurmi 2024 | Ouro | Proof | 2930.00 | esgotado | ||||
| Semeadora | |||||||||
![]() | 10 Euro Mitos e riqueza 2024 | Prata | Proof | 79.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 50 Euro Mitos e riqueza 2024 | Ouro | Proof | 929.00 | esgotado | ||||
![]() | 100 Euro Mitos e riqueza 2024 | Ouro | Proof | 1890.00 | esgotado | ||||
| Independência dos Estados Unidos | |||||||||
![]() | 20 Euro Batalha de Cowpens 2024 | Prata | Proof | 135.57 mais Custos de envio | |||||
![]() | 25 Euro Batalha de Cowpens 2024 | Prata | Proof | 199.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 200 Euro Batalha de Cowpens 2024 | Ouro | Proof | 3620.00 | esgotado | ||||
![]() | 250 Euro Batalha de Cowpens 2024 | Prata | Proof | 1790.00 | esgotado | ||||
100 anos do direito de voto das mulheres
França
2024
França
2024
50 anos de Hello Kitty
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
80 anos do Dia D
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
Astérix nos Jogos Olímpicos
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
Os três mosqueteiros
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
A arte da caneta
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
Amizade franco-americana
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
Excelência francesa
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
Moedas francesas de ouro
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
Juventude
França
2024
França
2024
O Rei Leão
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
Série Lunar
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
Jogos Olímpicos de Verão Paris 2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
Legado Olímpico de Paris
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
Jogos Paralímpicos Paris 2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
Semeadora
França
2024
França
2024
França
2024
Independência dos Estados Unidos
França
2024
França
2024
França
2024
França
2024
































































































































































