EURO - Monete commemorative da Francia 2024
| Immagine | Descrizione | Metallo | Conservazione | EURO | Quantità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 anni del diritto di voto alle donne | |||||||||
![]() | 10 Euro Diritto di voto alle donne 2024 | Argento | FDC | 17.90 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 100 Euro Diritto di voto alle donne 2024 | Argento | FDC | 149.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
| 50 anni di Hello Kitty | |||||||||
![]() | 5 Euro Hello Kitty 2024 | Oro | Fondo specchio | 99.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro Moneta sagomata Hello Kitty 2024 | Argento | Fondo specchio | 96.75 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 10 Euro Hello Kitty Giappone 2024 | Argento | Fondo specchio | 99.98 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro Hello Kitty Parigi 2024 | Argento | Fondo specchio | 96.75 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 30 Euro Set 3x 10 Euro Hello Kitty 2024 | Argento | Fondo specchio | 259.91 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Hello Kitty Francia 2024 | Oro | Fondo specchio | 760.00 | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Compleanno di Hello Kitty 2024 | Oro | Fondo specchio | 779.00 | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Hello Kitty Giappone 2024 | Oro | Fondo specchio | 899.00 | esaurito | ||||
![]() | 200 Euro Hello Kitty 2024 | Oro | Fondo specchio | 3090.00 | esaurito | ||||
| Asterix ai Giochi olimpici | |||||||||
![]() | 5 Euro Idefix 2024 | Oro | Fondo specchio | 94.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro Asterix sul podio 2024 | Argento | Fondo specchio | 84.90 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro Obelix pugile 2024 | Argento | Fondo specchio | 103.32 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Obelix pugile 2024 | Oro | Fondo specchio | 949.00 | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Obelix in gara 2024 | Argento | Fondo specchio | 519.00 | esaurito | ||||
![]() | 200 Euro Asterix sul podio 2024 | Oro | Fondo specchio | 3790.00 | esaurito | ||||
| I tre moschettieri | |||||||||
![]() | 10 Euro Aramis 2024 | Argento | FDC | esaurito | |||||
![]() | 10 Euro Athos 2024 | Argento | FDC | esaurito | |||||
![]() | 10 Euro D'Artagnan 2024 | Argento | FDC | esaurito | |||||
![]() | 10 Euro Porthos 2024 | Argento | FDC | esaurito | |||||
![]() | 40 Euro Set di 4 monete da 10 EURO: D'Artagnan, Porthos, Athos e Aramis 2024 | Argento | FDC | 63.90 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 100 Euro I quattro moschettieri 2024 | Argento | FDC | 134.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
| L'arte della penna | |||||||||
![]() | 10 Euro Alexandre Dumas 2024 | Argento | Fondo specchio | 96.75 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 20 Euro Alexandre Dumas 2024 | Argento | Fondo specchio | 135.57 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 20 Euro Luís Vaz de Camões 2024 | Argento | Fondo specchio | 135.57 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 50 Euro Alexandre Dumas 2024 | Oro | Fondo specchio | 792.00 | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Luís Vaz de Camões 2024 | Oro | Fondo specchio | 792.00 | esaurito | ||||
![]() | 200 Euro Luís Vaz de Camões 2024 | Oro | Fondo specchio | 3099.00 | esaurito | ||||
| Amicizia franco-americana | |||||||||
![]() | 10 Euro Mercanti - Jimenez 2024 | Oro | Fondo specchio | 489.00 | esaurito | ||||
![]() | 20 Euro Mercanti - Jimenez 2024 | Argento | Fondo specchio | 99.90 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 25 Euro Mercanti - Jimenez 2024 | Argento | Fondo specchio | 229.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Mercanti - Jimenez 2024 | Argento | Fondo specchio | 569.00 | esaurito | ||||
![]() | 200 Euro Mercanti - Jimenez 2024 | Oro | Fondo specchio | 3790.00 | esaurito | ||||
![]() | 500 Euro Mercanti - Jimenez 2024 | Oro | Fondo specchio | 16700.00 | esaurito | ||||
| Eccellenza francese | |||||||||
![]() | 10 Euro Notre Dame 2024 | Oro | Fondo specchio | 349.00 | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro Notre Dame 2024 | Argento | Fondo specchio | 84.90 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 25 Euro Notre-Dame con chip NFC 2024 | Argento | Fondo specchio | 259.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Notre Dame 2024 | Oro | Fondo specchio | 839.00 | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Notre Dame 2024 | Argento | Fondo specchio | 599.00 | esaurito | ||||
![]() | 200 Euro Notre Dame 2024 | Oro | Fondo specchio | 3149.00 | esaurito | ||||
![]() | 5000 Euro Notre Dame 2024 | Oro | Fondo specchio | 146590.00 | esaurito | ||||
| Franchi francesi d’oro | |||||||||
![]() | 20 Euro Luigi d'oro 2024 | Argento | FDC | 26.90 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 20 Euro Luigi d'oro 2024 | Argento | Fondo specchio | 42.90 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 100 Euro Luigi d'oro 2024 | Argento | FDC | 133.28 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 250 Euro Luigi d'oro 2024 | Oro | FDC | 299.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 1000 Euro Luigi d'oro 2024 | Oro | FDC | 1090.00 | esaurito | ||||
![]() | 2500 Euro Luigi d'oro 2024 | Oro | FDC | 2890.00 | esaurito | ||||
![]() | 5000 Euro Luigi d'oro 2024 | Oro | FDC | 5390.00 | esaurito | ||||
| Gioventù | |||||||||
![]() | 10 Euro One Piece - Manga 2024 | Argento | Fondo specchio | 199.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro One Piece - Manga 2024 | Oro | Fondo specchio | 759.00 | esaurito | ||||
| Il re leone | |||||||||
![]() | 5 Euro Simba 2024 | Oro | Fondo specchio | 139.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro Simba 2024 | Argento | FDC | 22.13 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro Simba e Nala presentano loro figlio Kion 2024 | Argento | Fondo specchio | 78.90 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 10 Euro Timon, Pumbaa e Simba cantano Hakuna Matata 2024 | Argento | Fondo specchio | 78.90 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 50 Euro Mufasa e Simba 2024 | Argento | Fondo specchio | 559.00 | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Pumbaa e Simba 2024 | Oro | Fondo specchio | 949.00 | esaurito | ||||
![]() | 200 Euro Simba e Nala presentano loro figlio Kion 2024 | Oro | Fondo specchio | 3760.00 | esaurito | ||||
| Serie lunare | |||||||||
![]() | 1/4 Euro Anno del Drago 2024 | Rame/Nichel | FDC | 7.90 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro Anno del Drago 2024 | Argento | Fondo specchio | 67.90 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 20 Euro Anno del Drago Piedfort 2024 | Argento | Fondo specchio | 99.90 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Anno del Drago 2024 | Oro | Fondo specchio | 689.00 | esaurito | ||||
![]() | 200 Euro Anno del Drago 2024 | Oro | Fondo specchio | 3690.00 | esaurito | ||||
![]() | 500 Euro Anno del Drago 2024 | Oro | Fondo specchio | 15500.00 | esaurito | ||||
| Eredità olimpica di Parigi | |||||||||
![]() | 1/4 Euro Paavo Nurmi 2024 | Rame | FDC | 7.90 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro 100º anniversario 2024 | Argento | Fondo specchio | 76.90 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro Paavo Nurmi 2024 | Oro | Fondo specchio | 349.00 | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro 100º anniversario 2024 | Oro | Fondo specchio | 785.00 | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Paavo Nurmi 2024 | Oro | Fondo specchio | 840.00 | esaurito | ||||
![]() | 200 Euro Paavo Nurmi 2024 | Oro | Fondo specchio | 2930.00 | esaurito | ||||
| La seminatrice | |||||||||
![]() | 10 Euro Miti e ricchezza 2024 | Argento | Fondo specchio | 79.90 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Miti e ricchezza 2024 | Oro | Fondo specchio | 929.00 | esaurito | ||||
![]() | 100 Euro Miti e ricchezza 2024 | Oro | Fondo specchio | 1890.00 | esaurito | ||||
| Indipendenza degli Stati Uniti | |||||||||
![]() | 20 Euro Battaglia di Cowpens 2024 | Argento | Fondo specchio | 135.57 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 25 Euro Battaglia di Cowpens 2024 | Argento | Fondo specchio | 199.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 200 Euro Battaglia di Cowpens 2024 | Oro | Fondo specchio | 3620.00 | esaurito | ||||
![]() | 250 Euro Battaglia di Cowpens 2024 | Argento | Fondo specchio | 1790.00 | esaurito | ||||
100 anni del diritto di voto alle donne
Francia
2024
Francia
2024
50 anni di Hello Kitty
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
80 anni dallo sbarco in Normandia
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Asterix ai Giochi olimpici
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
I tre moschettieri
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
L'arte della penna
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Amicizia franco-americana
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Eccellenza francese
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Franchi francesi d’oro
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Gioventù
Francia
2024
Francia
2024
Il re leone
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Serie lunare
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Giochi olimpici estivi di Parigi 2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Eredità olimpica di Parigi
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Giochi paralimpici di Parigi 2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
La seminatrice
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Indipendenza degli Stati Uniti
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
Francia
2024
































































































































































