EURO - Monete commemorative da Francia 2019
| Immagine | Descrizione | Metallo | Conservazione | EURO | Quantità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino | |||||||||
![]() | 2 Euro Caduta del Muro 2019 | Rame/Nichel | FDC | 29.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 2 Euro Caduta del Muro 2019 | Rame/Nichel | Fondo specchio | 31.90 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 2 Euro Caduta del Muro di Berlino 2019 | Rame/Nichel | FDC | 3.90 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 5 Euro Caduta del Muro di Berlino 2019 | Oro | Fondo specchio | 62.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro Caduta del Muro di Berlino 2019 | Argento | FDC | 15.90 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro Caduta del Muro di Berlino 2019 | Argento | Fondo specchio | 159.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Caduta del Muro di Berlino 2019 | Oro | Fondo specchio | 651.00 | esaurito | ||||
![]() | 100 Euro Caduta del Muro di Berlino 2019 | Argento | FDC | 139.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 200 Euro Caduta del Muro di Berlino 2019 | Oro | Fondo specchio | 2572.50 | esaurito | ||||
| 60 anni di Asterix | |||||||||
![]() | Set di medaglie Asterix - 9 mini-medaglie ufficiali 2019 | Rame/Nichel | FDC | 39.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 2 Euro Asterix 2019 | Rame/Nichel | Fondo specchio | 119.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 2 Euro Asterix e Idefix 2019 | Rame/Nichel | FDC | 79.00 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 2 Euro Asterix e Obelix 2019 | Rame/Nichel | FDC | 79.00 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 2 Euro Set completo di Coincard Asterix e Obelix, Asterix e Idefix, Obelix 2019 | Rame/Nichel | FDC | 199.00 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 2 Euro Obelix 2019 | Rame/Nichel | FDC | 79.00 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 2 Euro Asterix 2019 | Rame/Nichel | FDC | 79.00 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 10 Euro Asterix 2019 | Argento | Fondo specchio | 69.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro Asterix - nuovo album 2019 | Argento | Fondo specchio | 94.53 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 50 Euro Asterix 2019 | Oro | Fondo specchio | 587.00 | esaurito | ||||
![]() | 100 Euro Asterix 2019 | Oro | Fondo specchio | 1354.50 | esaurito | ||||
| D-Day | |||||||||
![]() | 10 Euro Operazioni terrestri, marittime e aeree 2019 | Argento | Fondo specchio | 48.31 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Operazioni terrestri, marittime e aeree 2019 | Oro | Fondo specchio | 651.00 | esaurito | ||||
![]() | 200 Euro Operazioni terrestri, marittime e aeree 2019 | Oro | Fondo specchio | 2540.00 | esaurito | ||||
| Stella europea | |||||||||
![]() | 5 Euro Rinascimento - Da Vinci 2019 | Oro | Fondo specchio | 72.50 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro Rinascimento - Da Vinci 2019 | Argento | Fondo specchio | 47.50 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Rinascimento - Da Vinci 2019 | Argento | Fondo specchio | 365.00 | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Rinascimento - Da Vinci 2019 | Oro | Fondo specchio | 651.00 | esaurito | ||||
![]() | 200 Euro Rinascimento - Da Vinci 2019 | Oro | Fondo specchio | 2572.50 | esaurito | ||||
| Donne francesi | |||||||||
![]() | 10 Euro Marie Curie 2019 | Argento | Fondo specchio | 46.58 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Marie Curie 2019 | Oro | Fondo specchio | 651.00 | esaurito | ||||
![]() | 200 Euro Marie Curie 2019 | Oro | Fondo specchio | 2572.50 | esaurito | ||||
| Coppa del mondo femminile di calcio 2019 | |||||||||
![]() | 1/4 Euro Dribbling 2019 | Rame/Nichel | FDC | 8.90 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 1/4 Euro Portiere 2019 | Rame/Nichel | FDC | 8.90 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 1/4 Euro Gioco di prestigio 2019 | Rame/Nichel | FDC | 8.90 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 1/4 Euro Pallavolo 2019 | Rame/Nichel | FDC | 8.90 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro Dribbling 2019 | Argento | Fondo specchio | 64.80 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro Portiere 2019 | Argento | Fondo specchio | 64.80 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro Gioco di prestigio 2019 | Argento | Fondo specchio | 64.80 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro Pallavolo 2019 | Argento | Fondo specchio | 64.80 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Dribbling 2019 | Oro | Fondo specchio | 597.50 | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Gioco di prestigio 2019 | Oro | Fondo specchio | 597.50 | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Pallavolo 2019 | Oro | Fondo specchio | 597.50 | esaurito | ||||
![]() | 200 Euro Pallavolo 2019 | Oro | Fondo specchio | 2383.50 | esaurito | ||||
| 500 Euro Portiere 2019 | Oro | Fondo specchio | 10920.00 | esaurito | |||||
| Aviazione | |||||||||
![]() | 10 Euro Concorde 2019 | Argento | Fondo specchio | 69.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro P38 2019 | Argento | Fondo specchio | 69.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Concorde 2019 | Argento | Fondo specchio | 379.84 | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Concorde 2019 | Oro | Fondo specchio | 651.00 | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro P38 2019 | Oro | Fondo specchio | 576.50 | esaurito | ||||
![]() | 200 Euro Concorde 2019 | Oro | Fondo specchio | 2572.50 | esaurito | ||||
![]() | 500 Euro Concorde 2019 | Oro | Fondo specchio | 13125.00 | esaurito | ||||
| Serie lunare | |||||||||
![]() | 10 Euro Anno del maiale 2019 | Argento | Fondo specchio | 46.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 20 Euro Anno del maiale 2019 | Argento | Fondo specchio | 99.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Anno del maiale 2019 | Oro | Fondo specchio | 651.00 | esaurito | ||||
| Capolavori del museo | |||||||||
![]() | 10 Euro Mona Lisa - a colori 2019 | Argento | Fondo specchio | 229.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro Nike di Samotracia 2019 | Argento | Fondo specchio | 47.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 20 Euro Mona Lisa 2019 | Argento | Fondo specchio | 95.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Mona Lisa 2019 | Oro | Fondo specchio | 672.00 | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Nike di Samotracia 2019 | Oro | Fondo specchio | 587.00 | esaurito | ||||
![]() | 200 Euro Mona Lisa 2019 | Oro | Fondo specchio | 2572.50 | esaurito | ||||
![]() | 250 Euro Mona Lisa 2019 | Argento | Fondo specchio | 1550.00 | esaurito | ||||
![]() | 500 Euro Mona Lisa 2019 | Oro | Fondo specchio | Prezzo speciale: 22685.00 | esaurito | ||||
![]() | 5000 Euro Mona Lisa 2019 | Oro | Fondo specchio | 103950.00 | esaurito | ||||
| Allunaggio | |||||||||
![]() | 10 Euro Allunaggio con inserto in resina 2019 | Argento | Fondo specchio | 95.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Allunaggio 2019 | Oro | Fondo specchio | 587.00 | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Allunaggio con inserto in resina 2019 | Argento | Fondo specchio | 519.00 | esaurito | ||||
![]() | 200 Euro Allunaggio con inserto in resina 2019 | Oro | Fondo specchio | 2572.50 | esaurito | ||||
| Numismatica | |||||||||
![]() | 20 Euro Marianne 2019 | Argento | FDC | 25.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 20 Euro Marianne 2019 | Argento | Fondo specchio | 35.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro 14 luglio 2019 | Argento | FDC | 73.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Bandiera - colorata 2019 | Argento | FDC | 77.96 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Marsigliese 2019 | Argento | FDC | 73.30 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Diritti umani 2019 | Argento | FDC | 76.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 90 Euro 9x10 Euro Pièce d'histoire emissione 1/2 2019 | Argento | FDC | 139.19 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 90 Euro 9x10 Euro Pièce d'histoire emissione 1/2 2019 | Argento | FDC | 155.93 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
| 90 Euro 9x10 Euro Piece d'histoire Edizione 2/2 2019 | Argento | FDC | 142.60 più Costi di spedizione | esaurito | |||||
![]() | 100 Euro Marianne 2019 | Argento | FDC | 119.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 200 Euro 10FF Mathieu del 1976 2019 | Oro | FDC | 250.90 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 250 Euro Marianne 2019 | Oro | FDC | 282.40 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
| Tesori di Parigi | |||||||||
![]() | 10 Euro Torre Eiffel 2019 | Argento | Fondo specchio | 120.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Torre Eiffel 2019 | Argento | Fondo specchio | 459.00 | esaurito | ||||
![]() | 200 Euro Torre Eiffel 2019 | Oro | Fondo specchio | 2572.50 | esaurito | ||||
![]() | 500 Euro Torre Eiffel 2019 | Argento | Fondo specchio | 1849.79 | esaurito | ||||
| La seminatrice | |||||||||
![]() | 5 Euro Franco Germinal 2019 | Oro | Fondo specchio | 72.50 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro Franco Germinal 2019 | Argento | Fondo specchio | 46.58 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Franco Germinal 2019 | Oro | Fondo specchio | 651.00 | esaurito | ||||
![]() | 100 Euro Franco Germinal 2019 | Oro | Fondo specchio | 1365.00 | esaurito | ||||
![]() | 500 Euro Franco Germinal 2019 | Oro | Fondo specchio | 13125.00 | esaurito | ||||
| Patrimonio mondiale dell'UNESCO | |||||||||
![]() | 5 Euro La Torre di Belém / Vasco da Gama 2019 | Oro | Fondo specchio | 65.10 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro La Torre di Belém / Vasco da Gama 2019 | Argento | Fondo specchio | 69.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro La Torre di Belém / Vasco da Gama 2019 | Oro | Fondo specchio | 651.00 | esaurito | ||||
![]() | 200 Euro La Torre di Belém / Vasco da Gama 2019 | Oro | Fondo specchio | 2520.00 | esaurito | ||||
| Ricostruzione di Notre-Dame | |||||||||
![]() | 10 Euro Notre Dame 2019 | Argento | Fondo specchio | 99.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Notre Dame 2019 | Oro | Fondo specchio | 651.00 | esaurito | ||||
![]() | 200 Euro Notre Dame 2019 | Oro | Fondo specchio | 2362.50 | esaurito | ||||
30 anni dalla caduta del Muro di Berlino
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
60 anni di Asterix
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
D-Day
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Stella europea
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Donne francesi
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Coppa del mondo femminile di calcio 2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Aviazione
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Serie lunare
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Capolavori del museo
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Allunaggio
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Numismatica
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Tesori di Parigi
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
La seminatrice
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Patrimonio mondiale dell'UNESCO
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019
Ricostruzione di Notre-Dame
Francia
2019
Francia
2019
Francia
2019




























































































