EURO - prigodne kovanice iz Francuska 2019
| Slika | Opis | Metal | Stanje | EURO | Količina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 godina od pada Berlinskog zida | |||||||||
![]() | 2 Euro Pad Berlinskog zida 2019 | Bakar/nikal | kovnički sjaj | 29.00 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 2 Euro Pad Berlinskog zida 2019 | Bakar/nikal | polirani otkov | 31.90 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 2 Euro Pad Berlinskog zida 2019 | Bakar/nikal | BU | 3.90 plus Troškovi dostave | |||||
![]() | 5 Euro Pad Berlinskog zida 2019 | Zlato | polirani otkov | 62.00 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 10 Euro Pad Berlinskog zida 2019 | Srebro | BU | 15.90 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 10 Euro Pad Berlinskog zida 2019 | Srebro | polirani otkov | 159.00 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 50 Euro Pad Berlinskog zida 2019 | Zlato | polirani otkov | 651.00 | rasprodano | ||||
![]() | 100 Euro Pad Berlinskog zida 2019 | Srebro | BU | 139.00 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 200 Euro Pad Berlinskog zida 2019 | Zlato | polirani otkov | 2572.50 | rasprodano | ||||
| 60 godina Asterixa | |||||||||
![]() | Set medalja Asterix – 9 službenih minijaturnih medalja 2019 | Bakar/nikal | kovnički sjaj | 39.00 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 2 Euro Asteriks 2019 | Bakar/nikal | polirani otkov | 119.00 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 2 Euro Asterix i Idefix 2019 | Bakar/nikal | kovnički sjaj | 79.00 plus Troškovi dostave | |||||
![]() | 2 Euro Asterix i Obelix 2019 | Bakar/nikal | kovnički sjaj | 79.00 plus Troškovi dostave | |||||
![]() | 2 Euro Kompletan set kartica s kovanicama Asterix i Obelix, Asterix i Idefix, Obelix 2019 | Bakar/nikal | kovnički sjaj | 199.00 plus Troškovi dostave | |||||
![]() | 2 Euro Obelix 2019 | Bakar/nikal | kovnički sjaj | 79.00 plus Troškovi dostave | |||||
![]() | 2 Euro Asteriks 2019 | Bakar/nikal | BU | 79.00 plus Troškovi dostave | |||||
![]() | 10 Euro Asteriks 2019 | Srebro | polirani otkov | 69.00 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 10 Euro Asterix – novi album 2019 | Srebro | polirani otkov | 94.53 plus Troškovi dostave | |||||
![]() | 50 Euro Asteriks 2019 | Zlato | polirani otkov | 587.00 | rasprodano | ||||
![]() | 100 Euro Asteriks 2019 | Zlato | polirani otkov | 1354.50 | rasprodano | ||||
| Dan D | |||||||||
![]() | 10 Euro Kopnene, pomorske i zračne operacije 2019 | Srebro | polirani otkov | 48.31 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 50 Euro Kopnene, pomorske i zračne operacije 2019 | Zlato | polirani otkov | 651.00 | rasprodano | ||||
![]() | 200 Euro Kopnene, pomorske i zračne operacije 2019 | Zlato | polirani otkov | 2540.00 | rasprodano | ||||
| Europska zvijezda | |||||||||
![]() | 5 Euro Renesansa - Da Vinci 2019 | Zlato | polirani otkov | 72.50 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 10 Euro Renesansa - Da Vinci 2019 | Srebro | polirani otkov | 47.50 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 50 Euro Renesansa - Da Vinci 2019 | Srebro | polirani otkov | 365.00 | rasprodano | ||||
![]() | 50 Euro Renesansa - Da Vinci 2019 | Zlato | polirani otkov | 651.00 | rasprodano | ||||
![]() | 200 Euro Renesansa - Da Vinci 2019 | Zlato | polirani otkov | 2572.50 | rasprodano | ||||
| Francuskinje | |||||||||
![]() | 10 Euro Marie Curie 2019 | Srebro | polirani otkov | 46.58 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 50 Euro Marie Curie 2019 | Zlato | polirani otkov | 651.00 | rasprodano | ||||
![]() | 200 Euro Marie Curie 2019 | Zlato | polirani otkov | 2572.50 | rasprodano | ||||
| Svjetsko prvenstvo u ženskom nogometu 2019. | |||||||||
![]() | 1/4 Euro Dribling 2019 | Bakar/nikal | BU | 8.90 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 1/4 Euro Vratar 2019 | Bakar/nikal | BU | 8.90 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 1/4 Euro Igra trikova 2019 | Bakar/nikal | BU | 8.90 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 1/4 Euro Odbojka 2019 | Bakar/nikal | BU | 8.90 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 10 Euro Dribling 2019 | Srebro | polirani otkov | 64.80 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 10 Euro Vratar 2019 | Srebro | polirani otkov | 64.80 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 10 Euro Igra trikova 2019 | Srebro | polirani otkov | 64.80 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 10 Euro Odbojka 2019 | Srebro | polirani otkov | 64.80 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 50 Euro Dribling 2019 | Zlato | polirani otkov | 597.50 | rasprodano | ||||
![]() | 50 Euro Igra trikova 2019 | Zlato | polirani otkov | 597.50 | rasprodano | ||||
![]() | 50 Euro Odbojka 2019 | Zlato | polirani otkov | 597.50 | rasprodano | ||||
![]() | 200 Euro Odbojka 2019 | Zlato | polirani otkov | 2383.50 | rasprodano | ||||
| 500 Euro Vratar 2019 | Zlato | polirani otkov | 10920.00 | rasprodano | |||||
| Zrakoplovstvo | |||||||||
![]() | 10 Euro Concorde 2019 | Srebro | polirani otkov | 69.00 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 10 Euro P38 2019 | Srebro | polirani otkov | 69.00 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 50 Euro Concorde 2019 | Srebro | polirani otkov | 379.84 | rasprodano | ||||
![]() | 50 Euro Concorde 2019 | Zlato | polirani otkov | 651.00 | rasprodano | ||||
![]() | 50 Euro P38 2019 | Zlato | polirani otkov | 576.50 | rasprodano | ||||
![]() | 200 Euro Concorde 2019 | Zlato | polirani otkov | 2572.50 | rasprodano | ||||
![]() | 500 Euro Concorde 2019 | Zlato | polirani otkov | 13125.00 | rasprodano | ||||
| Lunarni serijal | |||||||||
![]() | 10 Euro Godina svinje 2019 | Srebro | polirani otkov | 46.00 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 20 Euro Godina svinje 2019 | Srebro | polirani otkov | 99.00 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 50 Euro Godina svinje 2019 | Zlato | polirani otkov | 651.00 | rasprodano | ||||
| Remek-djela muzeja | |||||||||
![]() | 10 Euro Mona Lisa – u boji 2019 | Srebro | polirani otkov | 229.00 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 10 Euro Nike sa Samotrake 2019 | Srebro | polirani otkov | 47.00 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 20 Euro Mona Lisa 2019 | Srebro | polirani otkov | 95.00 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 50 Euro Mona Lisa 2019 | Zlato | polirani otkov | 672.00 | rasprodano | ||||
![]() | 50 Euro Nike sa Samotrake 2019 | Zlato | polirani otkov | 587.00 | rasprodano | ||||
![]() | 200 Euro Mona Lisa 2019 | Zlato | polirani otkov | 2572.50 | rasprodano | ||||
![]() | 250 Euro Mona Lisa 2019 | Srebro | polirani otkov | 1550.00 | rasprodano | ||||
![]() | 500 Euro Mona Lisa 2019 | Zlato | polirani otkov | posebna cijena: 22542.00 | rasprodano | ||||
![]() | 5000 Euro Mona Lisa 2019 | Zlato | polirani otkov | 103950.00 | rasprodano | ||||
| Slijetanje na Mjesec | |||||||||
![]() | 10 Euro Slijetanje na Mjesec s umetkom od smole 2019 | Srebro | polirani otkov | 95.00 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 50 Euro Slijetanje na Mjesec 2019 | Zlato | polirani otkov | 587.00 | rasprodano | ||||
![]() | 50 Euro Slijetanje na Mjesec s umetkom od smole 2019 | Srebro | polirani otkov | 519.00 | rasprodano | ||||
![]() | 200 Euro Slijetanje na Mjesec s umetkom od smole 2019 | Zlato | polirani otkov | 2572.50 | rasprodano | ||||
| Numizmatika | |||||||||
![]() | 20 Euro Marianne 2019 | Srebro | BU | 25.00 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 20 Euro Marianne 2019 | Srebro | polirani otkov | 35.00 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 50 Euro 14. srpnja 2019 | Srebro | BU | 73.00 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 50 Euro Zastava – obojena 2019 | Srebro | kovnički sjaj | 77.96 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 50 Euro Marseljeza 2019 | Srebro | kovnički sjaj | 73.30 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 50 Euro Ljudska prava 2019 | Srebro | BU | 76.00 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 90 Euro 9x10 Euro Djelić povijesti, izdanje 1/2 2019 | Srebro | BU | 139.19 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 90 Euro 9x10 Euro Djelić povijesti, izdanje 1/2 2019 | Srebro | BU | 155.93 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
| 90 Euro 9x10 eura Piece d´histoire, izdanje 2/2 2019 | Srebro | BU | 142.60 plus Troškovi dostave | rasprodano | |||||
![]() | 100 Euro Marianne 2019 | Srebro | BU | 119.00 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 200 Euro 10FF Mathieu de 1976 2019 | Zlato | BU | 250.90 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 250 Euro Marianne 2019 | Zlato | BU | 282.40 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
| Pariška blaga | |||||||||
![]() | 10 Euro Eiffelov toranj 2019 | Srebro | polirani otkov | 120.00 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 50 Euro Eiffelov toranj 2019 | Srebro | polirani otkov | 459.00 | rasprodano | ||||
![]() | 200 Euro Eiffelov toranj 2019 | Zlato | polirani otkov | 2572.50 | rasprodano | ||||
![]() | 500 Euro Eiffelov toranj 2019 | Srebro | polirani otkov | 1849.79 | rasprodano | ||||
| Sijačica | |||||||||
![]() | 5 Euro Franc Germinal 2019 | Zlato | polirani otkov | 72.50 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 10 Euro Franc Germinal 2019 | Srebro | polirani otkov | 46.58 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 50 Euro Franc Germinal 2019 | Zlato | polirani otkov | 651.00 | rasprodano | ||||
![]() | 100 Euro Franc Germinal 2019 | Zlato | polirani otkov | 1365.00 | rasprodano | ||||
![]() | 500 Euro Franc Germinal 2019 | Zlato | polirani otkov | 13125.00 | rasprodano | ||||
| UNESCO-ova svjetska kulturna baština | |||||||||
![]() | 5 Euro Belemski toranj / Vasco da Gama 2019 | Zlato | polirani otkov | 65.10 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 10 Euro Belemski toranj / Vasco da Gama 2019 | Srebro | polirani otkov | 69.00 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 50 Euro Belemski toranj / Vasco da Gama 2019 | Zlato | polirani otkov | 651.00 | rasprodano | ||||
![]() | 200 Euro Belemski toranj / Vasco da Gama 2019 | Zlato | polirani otkov | 2520.00 | rasprodano | ||||
| Obnova Notre Damea | |||||||||
![]() | 10 Euro Notre Dame 2019 | Srebro | polirani otkov | 99.00 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 50 Euro Notre Dame 2019 | Zlato | polirani otkov | 651.00 | rasprodano | ||||
![]() | 200 Euro Notre Dame 2019 | Zlato | polirani otkov | 2362.50 | rasprodano | ||||
30 godina od pada Berlinskog zida
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
60 godina Asterixa
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Dan D
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Europska zvijezda
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuskinje
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Svjetsko prvenstvo u ženskom nogometu 2019.
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Zrakoplovstvo
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Lunarni serijal
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Remek-djela muzeja
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Slijetanje na Mjesec
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Numizmatika
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Pariška blaga
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Sijačica
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
UNESCO-ova svjetska kulturna baština
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019
Obnova Notre Damea
Francuska
2019
Francuska
2019
Francuska
2019




























































































