EURO - Monete commemorative da Francia 2013
| Immagine | Descrizione | Metallo | Conservazione | EURO | Quantità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro Pierre de Coubertin 2013 | vari. | FDC | 45.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 2 Euro Pierre de Coubertin 2013 | vari. | Fondo specchio | 49.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 2 Euro Pierre de Coubertin 2013 | vari. | FDC | 7.67 più Costi di spedizione | |||||
| 1500 anni di storia francese | |||||||||
![]() | 10 Euro Francois I. 2013 | Argento | FDC | 53.38 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro Henri IV. 2013 | Argento | FDC | 43.37 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro Louis XI. 2013 | Argento | SPL/FDC | 53.38 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Francois I. 2013 | Oro | FDC | 483.00 | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Henri IV. 2013 | Oro | FDC | 409.50 | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Louis XI. 2013 | Oro | SPL/FDC | 450.40 | esaurito | ||||
| 50 anni del Trattato dell’Eliseo | |||||||||
![]() | 2 Euro 50 anni del Trattato dell'Eliseo 2013 | vari. | FDC | 45.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 2 Euro 50 anni del Trattato dell'Eliseo 2013 | vari. | Fondo specchio | 45.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 2 Euro 50 anni del Trattato dell'Eliseo 2013 | vari. | FDC | 6.12 più Costi di spedizione | |||||
| 7 artisti | |||||||||
![]() | 10 Euro Rudolf Nureyev - Danza 2013 | Argento | Fondo specchio | 53.38 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Rudolf Nureyev - Danza 2013 | Oro | Fondo specchio | 483.00 | esaurito | ||||
| Ferrovie - serie | |||||||||
![]() | 10 Euro Tunnel della Manica 2013 | Argento | Fondo specchio | 53.38 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Tunnel della Manica 2013 | Oro | Fondo specchio | 483.00 | esaurito | ||||
| Eroi dei fumetti | |||||||||
![]() | 10 Euro Asterix 2013 | Argento | Fondo specchio | 65.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Asterix 2013 | Oro | Fondo specchio | 556.50 | esaurito | ||||
![]() | 100 Euro Asterix 2013 | Oro | Fondo specchio | 1102.50 | esaurito | ||||
| Emissioni europee | |||||||||
![]() | 5 Euro 50 anni del Trattato dell'Eliseo 2013 | Oro | Fondo specchio | 63.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro 50 anni del Trattato dell'Eliseo 2013 | Argento | Fondo specchio | 39.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro 50 anni del Trattato dell'Eliseo 2013 | Oro | Fondo specchio | 483.00 | esaurito | ||||
![]() | 200 Euro 50 anni del Trattato dell'Eliseo 2013 | Oro | Fondo specchio | 1942.50 | esaurito | ||||
| 500 Euro 50 anni del Trattato dell'Eliseo 2013 | Oro | Fondo specchio | 9135.00 | esaurito | |||||
| Navi francesi | |||||||||
![]() | 10 Euro L'Amazone 2013 | Argento | Fondo specchio | 43.37 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro La Gloire 2013 | Argento | Fondo specchio | 43.37 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro Pen Duick 2013 | Argento | Fondo specchio | 43.37 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro L'Amazone 2013 | Oro | Fondo specchio | 409.50 | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro L'Amazone 2013 | Argento | Fondo specchio | 332.53 | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro La Gloire 2013 | Oro | Fondo specchio | 409.50 | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro La Gloire 2013 | Argento | Fondo specchio | 332.53 | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Pen Duick 2013 | Oro | Fondo specchio | 409.50 | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Pen Duick 2013 | Argento | Fondo specchio | 332.53 | esaurito | ||||
| Eroi della letteratura francese | |||||||||
![]() | 10 Euro Julien Sorel 2013 | Argento | Fondo specchio | 99.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro Madame Bovary - STELLA EUROPA 2013 | Argento | Fondo specchio | 45.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro Odette de Crécy 2013 | Argento | Fondo specchio | 99.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Julien Sorel 2013 | Oro | Fondo specchio | 409.50 | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Madame Bovary - STELLA EUROPA 2013 | Oro | Fondo specchio | 590.00 | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Odette de Crécy 2013 | Oro | Fondo specchio | 462.00 | esaurito | ||||
| Ercole | |||||||||
![]() | 10 Euro Ercole 2013 | Argento | FDC | 15.57 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 100 Euro Ercole 2013 | Argento | FDC | 139.01 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 1000 Euro Ercole 2013 | Oro | FDC | 1207.50 | esaurito | ||||
| 5000 Euro Ercole 2013 | Oro | FDC | 5670.00 | esaurito | |||||
| Serie lunare | |||||||||
![]() | 10 Euro Anno del serpente 2013 | Argento | Fondo specchio | 29.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Anno del serpente 2013 | Oro | Fondo specchio | 477.80 | esaurito | ||||
| La seminatrice | |||||||||
![]() | 10 Euro MetalMorphoses - Pessac 2013 | Argento | Fondo specchio | 35.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro MetalMorphoses - Pessac 2013 | Oro | Fondo specchio | 1048.00 | esaurito | ||||
![]() | 100 Euro MetalMorphoses - Pessac 2013 | Oro | Fondo specchio | 2124.00 | esaurito | ||||
| Campionati mondiali di snowboard in Canada 2013 | |||||||||
![]() | 10 Euro Snowboard 2013 | Argento | Fondo specchio | 48.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Snowboard 2013 | Oro | Fondo specchio | 483.00 | esaurito | ||||
| Tour de France | |||||||||
![]() | 5 Euro Tour de France 2013 | Oro | Fondo specchio | 63.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro Maglia gialla 2013 | Argento | Fondo specchio | 53.38 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro maglia verde 2013 | Argento | Fondo specchio | 53.38 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro Maglia a pois 2013 | Argento | Fondo specchio | 53.38 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro maglia bianca 2013 | Argento | Fondo specchio | 53.38 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 40 Euro Set composto da 4 x 10 Euro monete 2013 | Argento | Fondo specchio | 299.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Tour de France 2013 | Oro | Fondo specchio | 483.00 | esaurito | ||||
![]() | 200 Euro Tour de France 2013 | Oro | Fondo specchio | 2050.00 | esaurito | ||||
![]() | 500 Euro Tour de France 2013 | Oro | Fondo specchio | 9135.00 | esaurito | ||||
| Patrimonio mondiale dell'UNESCO | |||||||||
![]() | 5 Euro Notre Dame 2013 | Oro | Fondo specchio | 63.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro Notre Dame - a colori 2013 | Argento | Fondo specchio | 55.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Notre Dame 2013 | Oro | Fondo specchio | 483.00 | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Notre Dame - a colori 2013 | Argento | Fondo specchio | 379.00 | esaurito | ||||
![]() | 200 Euro Notre Dame 2013 | Oro | Fondo specchio | 2350.00 | esaurito | ||||
| 5000 Euro Notre Dame 2013 | Oro | Fondo specchio | 53550.00 | esaurito | |||||
| Valori della Repubblica | |||||||||
![]() | 5 Euro Fraternità 2013 | Argento | FDC | 10.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 5 Euro Libertà 2013 | Argento | FDC | 10.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 5 Euro Uguaglianza 2013 | Argento | FDC | 10.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 25 Euro Giustizia 2013 | Argento | FDC | 35.58 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 25 Euro Rispetto 2013 | Argento | FDC | 35.58 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 25 Euro Laicità 2013 | Argento | FDC | 35.58 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 250 Euro Pace 2013 | Oro | FDC | 304.50 | esaurito | ||||
![]() | 500 Euro Repubblica 2013 | Oro | FDC | 577.50 | esaurito | ||||
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
1500 anni di storia francese
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
50 anni del Trattato dell’Eliseo
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
7 artisti
Francia
2013
Francia
2013
Ferrovie - serie
Francia
2013
Francia
2013
Eroi dei fumetti
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Emissioni europee
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Navi francesi
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Eroi della letteratura francese
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Ercole
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Serie lunare
Francia
2013
Francia
2013
La seminatrice
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Campionati mondiali di snowboard in Canada 2013
Francia
2013
Francia
2013
Tour de France
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Patrimonio mondiale dell'UNESCO
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Valori della Repubblica
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013
Francia
2013





































































