EURO – proginės monetos iš Prancūzija 2009
| Atvaizdas | Aprašymas | Metalas | Būklė | EURO | Kiekis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 metų ekonominei ir pinigų sąjungai / 10 metų EPS – 2 eurų EPS | |||||||||
![]() | 2 Euras 10 metų eurui 2009 | Įvairūs | Neapyvartinė būklė | 19.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 2 Euras 10 metų eurui 2009 | Įvairūs | Poliruota plokštelė | 39.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 2 Euras 10 metų eurui 2009 | Įvairūs | bankinė būklė | 9.90 papildomai Pristatymo išlaidos | |||||
| 100 metų „Bugatti“ | |||||||||
![]() | 10 Euras Ettore Bugatti 2009 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 45.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 20 Euras Ettore Bugatti – piedfort – su originaliu dėklu ir sertifikatu 2009 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 133.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Ettore Bugatti su originaliu dėklu ir sertifikatu 2009 | Auksas | Poliruota plokštelė | 430.50 | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Ettore Bugatti su originaliu dėklu ir sertifikatu 2009 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 344.76 | Išparduota | ||||
![]() | 500 Euras Ettore Bugatti su originaliu dėklu ir sertifikatu 2009 | Auksas | Poliruota plokštelė | 6982.50 | Išparduota | ||||
| 100 metų Kiuri institutui | |||||||||
![]() | 10 Euras Curie institutas 2009 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 35.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 20 Euras Curie institutas, su originaliu dėklu ir sertifikatu 2009 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 105.65 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Curie institutas 2009 | Auksas | Poliruota plokštelė | 514.50 | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Kiuri institutas su originaliu dėklu ir sertifikatu 2009 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 300.28 | Išparduota | ||||
![]() | 500 Euras Kiuri institutas su originaliu dėklu ir sertifikatu 2009 | Auksas | Poliruota plokštelė | 7560.00 | Išparduota | ||||
| 40 metų „Concorde“ | |||||||||
![]() | 10 Euras Concorde 2009 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 29.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Concorde su originaliu dėklu ir sertifikatu 2009 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 367.00 | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Concorde su originaliu dėklu ir sertifikatu 2009 | Auksas | Poliruota plokštelė | 409.50 | Išparduota | ||||
![]() | 500 Euras Concorde su originaliu dėklu ir sertifikatu 2009 | Auksas | Poliruota plokštelė | 6300.00 | Išparduota | ||||
![]() | 1000 Euras Concorde su originaliu dėklu ir sertifikatu 2009 | Auksas | Poliruota plokštelė | 17535.00 | Išparduota | ||||
| Auguste Renoir | |||||||||
![]() | 5 Euras Renoir 2009 | Sidabras | Neapyvartinė būklė | 25.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 100 Euras Renoir su originaliu dėklu ir sertifikatu 2009 | Auksas | Poliruota plokštelė | 724.50 | Išparduota | ||||
| Garsūs Prancūzijos klubai | |||||||||
![]() | 1,5 Euras Olympique Lyonnais – futbolas originalioje lizdinėje pakuotėje 2009 | Varis/nikelis | Neapyvartinė būklė | 7.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras Regbis „Stade Français“ 2009 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 49.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Regbis „Stade Français“ su originaliu dėklu ir sertifikatu 2009 | Auksas | Poliruota plokštelė | 409.50 | Išparduota | ||||
| Komiksų herojai | |||||||||
![]() | 10 Euras Lucky Luke 2009 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 55.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Lucky Luke su originaliu dėklu ir sertifikatu 2009 | Auksas | Poliruota plokštelė | 451.50 | Išparduota | ||||
| Europos laidos | |||||||||
![]() | 10 Euras 20 metų nuo Berlyno sienos griūties 2009 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 39.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras 20 metų nuo Berlyno sienos griūties su originaliu dėklu ir sertifikatu 2009 | Auksas | Poliruota plokštelė | 724.50 | Išparduota | ||||
![]() | 200 Euras 20 metų nuo Berlyno sienos griūties su originaliu dėklu ir sertifikatu 2009 | Auksas | Poliruota plokštelė | 2300.00 | Išparduota | ||||
![]() | 500 Euras 20 metų nuo Berlyno sienos griūties su originaliu dėklu ir sertifikatu 2009 | Auksas | Poliruota plokštelė | 7348.90 | Išparduota | ||||
![]() | 1000 Euras 20 metų nuo Berlyno sienos griūties su originaliu dėklu ir sertifikatu 2009 | Auksas | Poliruota plokštelė | 17430.00 | Išparduota | ||||
| 2010 m. pasaulio futbolo čempionatas Pietų Afrikoje | |||||||||
![]() | 10 Euras Pasaulio futbolo čempionatas 2009 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 29.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Pasaulio futbolo čempionatas, įskaitant originalų dėklą ir sertifikatą 2009 | Auksas | Poliruota plokštelė | 409.50 | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Pasaulio futbolo čempionatas, įskaitant originalų dėklą ir sertifikatą 2009 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 322.52 | Išparduota | ||||
![]() | 200 Euras Pasaulio futbolo čempionatas, įskaitant originalų dėklą ir sertifikatą 2009 | Auksas | Poliruota plokštelė | 2250.00 | Išparduota | ||||
![]() | 500 Euras Pasaulio futbolo čempionatas, įskaitant originalų dėklą ir sertifikatą 2009 | Auksas | Poliruota plokštelė | 6510.00 | Išparduota | ||||
| Gustavas Eifelis | |||||||||
![]() | 10 Euras Eifelio bokštas 2009 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 29.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 20 Euras Eifelio bokštas – piedfort 2009 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 79.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Eifelio bokštas su originaliu dėklu ir sertifikatu 2009 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 270.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Eifelio bokštas su originaliu dėklu ir sertifikatu 2009 | Auksas | Poliruota plokštelė | 367.50 | Išparduota | ||||
![]() | 500 Euras Eifelio bokštas su originaliu dėklu ir sertifikatu 2009 | Auksas | Poliruota plokštelė | 6195.00 | Išparduota | ||||
| Tarptautiniai astronomijos metai | |||||||||
![]() | 10 Euras Astronomija 2009 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 87.85 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Astronomija 2009 | Auksas | Poliruota plokštelė | 1079.00 | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Astronomija, įskaitant originalų dėklą ir sertifikatą 2009 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 344.76 | Išparduota | ||||
![]() | 200 Euras Astronomija, mėlynasis auksas – lenkta moneta 2009 | Auksas | Poliruota plokštelė | 2490.00 | Išparduota | ||||
| Mėnulio serija | |||||||||
![]() | 5 Euras Jaučio metai 2009 | Sidabras | Neapyvartinė būklė | 29.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Jaučio metai su originaliu dėklu ir sertifikatu 2009 | Auksas | Poliruota plokštelė | 409.50 | Išparduota | ||||
| Monė | |||||||||
![]() | 5 Euras Claude Monet 2009 | Sidabras | Neapyvartinė būklė | 25.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 100 Euras Claude Monet, įskaitant originalų dėklą ir sertifikatą 2009 | Auksas | Poliruota plokštelė | 724.50 | Išparduota | ||||
| 2010 m. Vankuverio olimpinės žaidynės | |||||||||
![]() | 10 Euras Žiemos olimpinės žaidynės Vankuveryje 2009 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 29.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Žiemos žaidynės Vankuveryje su originaliu dėklu ir sertifikatu 2009 | Auksas | Poliruota plokštelė | 325.50 | Išparduota | ||||
| UNESCO pasaulio kultūros paveldas | |||||||||
![]() | 10 Euras Maskvos Kremlius 2009 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 39.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Maskvos Kremlius 2009 | Auksas | Poliruota plokštelė | 838.00 | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Maskvos Kremlius, įskaitant originalų dėklą ir sertifikatą 2009 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 311.40 | Išparduota | ||||
![]() | 500 Euras Maskvos Kremlius, įskaitant originalų dėklą ir sertifikatą 2009 | Auksas | Poliruota plokštelė | 6300.00 | Išparduota | ||||
![]() | 5000 Euras Maskvos Kremlius 2009 | Auksas | Poliruota plokštelė | 47250.00 | Išparduota | ||||
10 metų ekonominei ir pinigų sąjungai / 10 metų EPS – 2 eurų EPS
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
100 metų „Bugatti“
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
100 metų Kiuri institutui
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
40 metų „Concorde“
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Auguste Renoir
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Garsūs Prancūzijos klubai
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Komiksų herojai
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Europos laidos
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
2010 m. pasaulio futbolo čempionatas Pietų Afrikoje
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Gustavas Eifelis
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Tarptautiniai astronomijos metai
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Mėnulio serija
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Monė
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
2010 m. Vankuverio olimpinės žaidynės
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Sėjėja
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
UNESCO pasaulio kultūros paveldas
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
Prancūzija
2009
































































