EURO – proginės monetos iš Prancūzija 2023
| Atvaizdas | Aprašymas | Metalas | Būklė | EURO | Kiekis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 Euras Spalvota 10 metų tos pačios lyties asmenų santuokos sukaktis 2023 | Sidabras | bankinė būklė | 19.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 20 Euras Pierre Hermé / Makaronai 2023 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 107.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 200 Euras Pierre Hermé / Makaronai 2023 | Auksas | Poliruota plokštelė | 3100.00 | Išparduota | ||||
| 100 metų Disney | |||||||||
![]() | 5 Euras Minnie 2023 | Auksas | Poliruota plokštelė | 88.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras Donaldas 2023 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 75.50 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras Mickey 2023 | Sidabras | bankinė būklė | 18.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras Mikis ir jo draugai 2023 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 74.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Mickey 2023 | Auksas | Poliruota plokštelė | 759.00 | Išparduota | ||||
![]() | 60 Euras Mikis (10+50 Euro) 2023 | Sidabras | Neapyvartinė būklė | 98.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 100 Euras Mickey 2023 | Sidabras | Neapyvartinė būklė | 149.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 200 Euras Mikis ir jo draugai 2023 | Auksas | Poliruota plokštelė | 2940.00 | Išparduota | ||||
| Prancūzijos meistriškumas | |||||||||
![]() | 10 Euras Lacoste 2023 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 84.52 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras Lacoste TOSS 2023 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 219.00 papildomai Pristatymo išlaidos | |||||
![]() | 50 Euras Lacoste 2023 | Auksas | Poliruota plokštelė | 785.00 | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Lacoste 2023 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 549.00 | Išparduota | ||||
![]() | 200 Euras Lacoste 2023 | Auksas | Poliruota plokštelė | 3100.00 | Išparduota | ||||
![]() | 5000 Euras Lacoste 2023 | Auksas | Poliruota plokštelė | 101990.00 | Išparduota | ||||
| Auksiniai prancūzai | |||||||||
![]() | 20 Euras Napoleonas 2023 | Sidabras | Neapyvartinė būklė | 26.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 20 Euras Napoleonas 2023 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 39.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 100 Euras Napoleonas 2023 | Sidabras | Neapyvartinė būklė | 129.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 250 Euras Napoleonas 2023 | Auksas | Neapyvartinė būklė | 299.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 1000 Euras Napoleonas 2023 | Auksas | Neapyvartinė būklė | 1190.00 | Išparduota | ||||
![]() | 2500 Euras Napoleonas 2023 | Auksas | Neapyvartinė būklė | 2599.00 | Išparduota | ||||
![]() | 5000 Euras Napoleonas 2023 | Auksas | Neapyvartinė būklė | 5350.00 | Išparduota | ||||
| Gustavas Eifelis | |||||||||
![]() | 5 Euras 100-osios Gustave'o Eiffelio mirties metinės 2023 | Auksas | Poliruota plokštelė | 85.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras 100-osios Gustave'o Eiffelio mirties metinės 2023 | Sidabras | Neapyvartinė būklė | 17.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras 100-osios Gustave'o Eiffelio mirties metinės 2023 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 65.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 25 Euras 100-osios Gustavo Eiffelio mirties metinės, spalvota, su NFC lustu (NFT) 2023 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 276.93 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras 100-osios Gustave'o Eiffelio mirties metinės 2023 | Auksas | Poliruota plokštelė | 740.00 | Išparduota | ||||
![]() | 100 Euras 100-osios Gustave'o Eiffelio mirties metinės 2023 | Sidabras | Neapyvartinė būklė | 161.15 papildomai Pristatymo išlaidos | |||||
![]() | 200 Euras 100-osios Gustave'o Eiffelio mirties metinės 2023 | Auksas | Poliruota plokštelė | 2870.00 | Išparduota | ||||
| Jaunimas | |||||||||
![]() | 10 Euras Naruto – manga 2023 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 76.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Naruto – manga 2023 | Auksas | Poliruota plokštelė | 759.00 | Išparduota | ||||
| Le Mans | |||||||||
![]() | 10 Euras 24 valandos Le Mane 2023 | Sidabras | bankinė būklė | 17.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras 24 valandos Le Mane 2023 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 69.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras 24 valandos Le Mane 2023 | Auksas | Poliruota plokštelė | 740.00 | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras 24 valandos Le Mane 2023 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 499.00 | Išparduota | ||||
![]() | 200 Euras 24 valandos Le Mane 2023 | Auksas | Poliruota plokštelė | 3000.00 | Išparduota | ||||
![]() | 500 Euras 24 valandos Le Mane 2023 | Auksas | Poliruota plokštelė | 13500.00 | Išparduota | ||||
| Aviacija | |||||||||
![]() | 10 Euras Curtiss P-40 2023 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 62.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 20 Euras Curtiss P-40 piedfortas 2023 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 119.99 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Curtiss P-40 2023 | Auksas | Poliruota plokštelė | 740.00 | Išparduota | ||||
| Mėnulio serija | |||||||||
![]() | 1/4 Euras Triušio metai 2023 | Varis/nikelis | bankinė būklė | 6.50 papildomai Pristatymo išlaidos | |||||
![]() | 10 Euras Triušio metai 2023 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 67.70 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 20 Euras Kiškio metai, piedfortas 2023 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 109.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Triušio metai 2023 | Auksas | Poliruota plokštelė | 740.00 | Išparduota | ||||
| Muziejaus šedevrai | |||||||||
![]() | 10 Euras Laisvė veda tautą (Delacroix) 2023 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 149.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras Kitagawa Utamaro 2023 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 70.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras Marie Antoinette su rože (Vigée Le Brun) 2023 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 70.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Laisvė veda tautą (Delacroix) 2023 | Auksas | Poliruota plokštelė | 740.00 | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Laisvė veda tautą (Delacroix) 2023 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 359.00 | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Kitagawa Utamaro 2023 | Auksas | Poliruota plokštelė | 740.00 | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Marie Antoinette su rože (Vigée Le Brun) 2023 | Auksas | Poliruota plokštelė | 857.00 | Išparduota | ||||
![]() | 200 Euras Kitagawa Utamaro 2023 | Auksas | Poliruota plokštelė | 3200.00 | Išparduota | ||||
![]() | 250 Euras Laisvė veda tautą (Delacroix) 2023 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 1429.00 | Išparduota | ||||
![]() | 500 Euras Laisvė veda tautą (Delacroix) 2023 | Auksas | Poliruota plokštelė | 12900.00 | Išparduota | ||||
| Sėjėja | |||||||||
![]() | 10 Euras Karalius Midas, paauksuotas 2023 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 69.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Karalius Midas 2023 | Auksas | Poliruota plokštelė | 740.00 | Išparduota | ||||
![]() | 100 Euras Karalius Midas 2023 | Auksas | Poliruota plokštelė | 1490.00 | Išparduota | ||||
| JAV nepriklausomybė | |||||||||
![]() | 20 Euras Libertas 2023 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 96.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 25 Euras Libertas 2023 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 229.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Libertas 2023 | Auksas | Poliruota plokštelė | 740.00 | Išparduota | ||||
![]() | 200 Euras Libertas 2023 | Auksas | Poliruota plokštelė | 3000.00 | Išparduota | ||||
![]() | 250 Euras Libertas 2023 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 1850.00 | Išparduota | ||||
![]() | 500 Euras Libertas 2023 | Auksas | Poliruota plokštelė | 14900.00 | Išparduota | ||||
| UNESCO pasaulio kultūros paveldas | |||||||||
![]() | 5 Euras Nacionaliniai Penos rūmai 2023 | Auksas | Poliruota plokštelė | 99.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras Palacio Nacional de Pena, spalvota 2023 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 73.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Nacionaliniai Penos rūmai 2023 | Auksas | Poliruota plokštelė | 759.00 | Išparduota | ||||
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
100 metų Disney
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzijos meistriškumas
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Auksiniai prancūzai
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Gustavas Eifelis
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Jaunimas
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Le Mans
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Aviacija
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Mėnulio serija
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Muziejaus šedevrai
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
2024 m. Paryžiaus vasaros olimpinės žaidynės
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
2024 m. Paryžiaus paralimpinės žaidynės
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
2023 m. pasaulio regbio čempionatas Prancūzijoje
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Sėjėja
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
JAV nepriklausomybė
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
UNESCO pasaulio kultūros paveldas
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023
Prancūzija
2023















































































































































