EURO – proginės monetos iš Prancūzija 2008
| Atvaizdas | Aprašymas | Metalas | Būklė | EURO | Kiekis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euras ES Tarybos pirmininkavimas 2008 | Įvairūs | Neapyvartinė būklė | 29.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 2 Euras ES Tarybos pirmininkavimas 2008 | Įvairūs | Poliruota plokštelė | 59.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 2 Euras Oficiali ES Tarybai pirmininkaujančios šalies moneta, geltonai nuspalvinta 2008 | Įvairūs | Neapyvartinė būklė | 799.00 | Išparduota | ||||
![]() | 2 Euras ES Tarybos pirmininkavimas 2008 | Įvairūs | bankinė būklė | 5.80 papildomai Pristatymo išlaidos | |||||
| 150 metų Prancūzijai ir Japonijai | |||||||||
![]() | 1,5 Euras Sostinės Paryžius–Tokijas 2008 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 39.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 4,5 Euras 3 x 1,5 euro rinkinys: japonų tapyba, prancūzų tapyba, Kanei-Thuho moneta 2008 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 119.00 papildomai Pristatymo išlaidos | |||||
![]() | 10 Euras Prancūzų tapyba su originalia dėžute ir sertifikatu 2008 | Auksas | Poliruota plokštelė | 409.50 | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras Japonų tapyba su originaliu dėklu ir sertifikatu 2008 | Auksas | Poliruota plokštelė | 409.50 | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras Kanei-Thuho moneta su originaliu dėklu ir sertifikatu 2008 | Auksas | Poliruota plokštelė | 409.50 | Išparduota | ||||
| 150 metų Lurdo | |||||||||
![]() | 1,5 Euras Lurdas 2008 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 29.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras Lurdas su originaliu dėklu ir sertifikatu 2008 | Auksas | Poliruota plokštelė | 357.00 | Išparduota | ||||
![]() | 20 Euras Lurdas su originaliu dėklu ir sertifikatu 2008 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 467.10 | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Lurdas su originaliu dėklu ir sertifikatu 2008 | Auksas | Poliruota plokštelė | 1459.50 | Išparduota | ||||
![]() | 100 Euras Lurdas su originaliu dėklu ir sertifikatu 2008 | Auksas | Poliruota plokštelė | 6720.00 | Išparduota | ||||
| 70 metų „Spirou“ | |||||||||
![]() | 1,5 Euras 70 metų „Spirou“ 2008 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 55.00 papildomai Pristatymo išlaidos | |||||
![]() | 10 Euras 70 metų Spirou su originaliu dėklu ir sertifikatu 2008 | Auksas | Poliruota plokštelė | 409.50 | Išparduota | ||||
| André Citroën | |||||||||
![]() | 1,5 Euras Citroen 2008 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 29.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras Citroen, įskaitant originalų dėklą ir sertifikatą 2008 | Auksas | Poliruota plokštelė | 441.00 | Išparduota | ||||
![]() | 20 Euras Citroen, įskaitant originalų dėklą ir sertifikatą 2008 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 230.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
| Coco Chanel | |||||||||
![]() | 5 Euras Chanel 2008 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 79.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 5 Euras Chanel, įskaitant originalų dėklą ir sertifikatą 2008 | Auksas | Poliruota plokštelė | 1039.50 | Išparduota | ||||
![]() | 5 Euras Chanel, įskaitant originalų dėklą ir sertifikatą 2008 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 344.76 | Išparduota | ||||
![]() | 5 Euras Chanel, įskaitant originalų dėklą ir sertifikatą 2008 | Auksas | Poliruota plokštelė | 7449.80 | Išparduota | ||||
| Europos laidos | |||||||||
![]() | 1,5 Euras ES pirmininkavimas 2008 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 29.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras ES pirmininkavimas su originaliu dėklu ir sertifikatu 2008 | Auksas | Poliruota plokštelė | 409.50 | Išparduota | ||||
![]() | 20 Euras ES pirmininkavimas su originaliu dėklu ir sertifikatu 2008 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 344.76 | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras ES pirmininkavimas su originaliu dėklu ir sertifikatu 2008 | Auksas | Poliruota plokštelė | 1575.00 | Išparduota | ||||
![]() | 100 Euras ES pirmininkavimas su originaliu dėklu ir sertifikatu 2008 | Auksas | Poliruota plokštelė | 10500.00 | Išparduota | ||||
| Europos istorija | |||||||||
![]() | 1,5 Euras 50 metų Europos Parlamentui Strasbūre 2008 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 29.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras 50 metų Europos Parlamento Strasbūre su originaliu dėklu ir sertifikatu 2008 | Auksas | Poliruota plokštelė | 409.50 | Išparduota | ||||
| Burlaivių paradas | |||||||||
![]() | 1,5 Euras Armada 2008 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 29.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras Armada su originalia dėžute ir sertifikatu 2008 | Auksas | Poliruota plokštelė | 336.00 | Išparduota | ||||
![]() | 20 Euras Armada su originalia dėžute ir sertifikatu 2008 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 361.44 | Išparduota | ||||
| Tarptautiniai poliariniai metai | |||||||||
![]() | 1,5 Euras Adelijos žemė 2008 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 35.00 papildomai Pristatymo išlaidos | |||||
![]() | 10 Euras Adélie žemė su originaliu dėklu ir sertifikatu 2008 | Auksas | Poliruota plokštelė | 493.50 | Išparduota | ||||
| Mėnulio serija | |||||||||
![]() | 1/4 Euras Žiurkės metai 2008 | Sidabras | Neapyvartinė būklė | 29.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras Žiurkės metai su originaliu dėklu ir sertifikatu 2008 | Auksas | Poliruota plokštelė | 672.00 | Išparduota | ||||
| Manet | |||||||||
![]() | 1/4 Euras Manet 2008 | Sidabras | Neapyvartinė būklė | 19.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
| 2008 m. Pekino olimpinės žaidynės | |||||||||
![]() | 1,5 Euras Plaukimas 2008 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 29.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras Plaukimas, įskaitant originalų dėklą ir sertifikatą 2008 | Auksas | Poliruota plokštelė | 325.50 | Išparduota | ||||
![]() | 100 Euras Plaukimas, įskaitant originalų dėklą ir sertifikatą 2008 | Auksas | Poliruota plokštelė | 6825.00 | Išparduota | ||||
| Sėjėja | |||||||||
![]() | 1,5 Euras 50 metų Penktajai Respublikai 2008 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 29.00 papildomai Pristatymo išlaidos | |||||
![]() | 5 Euras 50 metų Penktajai Respublikai, įskaitant originalų dėklą ir sertifikatą 2008 | Auksas | Poliruota plokštelė | 93.50 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 5 Euras Sėjėja 2008 | Sidabras | Neapyvartinė būklė | Speciali kaina: 9.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras 50 metų Penktajai Respublikai, įskaitant originalų dėklą ir sertifikatą 2008 | Auksas | Poliruota plokštelė | 409.50 | Išparduota | ||||
![]() | 15 Euras Sėjėja 2008 | Sidabras | Neapyvartinė būklė | 28.91 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 20 Euras 50 metų Penktajai Respublikai, įskaitant originalų dėklą ir sertifikatą 2008 | Auksas | Poliruota plokštelė | 766.50 | Išparduota | ||||
![]() | 20 Euras 50 metų Penktajai Respublikai, įskaitant originalų dėklą ir sertifikatą 2008 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 311.40 | Išparduota | ||||
![]() | 100 Euras Sėjėja originalioje pakuotėje 2008 | Auksas | Neapyvartinė būklė | 210.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
| UNESCO pasaulio kultūros paveldas | |||||||||
![]() | 1,5 Euras Didysis kanjonas 2008 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 39.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras Grand kanjonas su originaliu dėklu ir sertifikatu 2008 | Auksas | Poliruota plokštelė | 357.00 | Išparduota | ||||
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008
150 metų Prancūzijai ir Japonijai
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008
150 metų Lurdo
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008
70 metų „Spirou“
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008
André Citroën
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008
Coco Chanel
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008
Europos laidos
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008
Europos istorija
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008
Burlaivių paradas
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008
Tarptautiniai poliariniai metai
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008
Mėnulio serija
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008
Manet
Prancūzija
2008
2008 m. Pekino olimpinės žaidynės
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008
Sėjėja
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008
UNESCO pasaulio kultūros paveldas
Prancūzija
2008
Prancūzija
2008


















































