EURO – proginės monetos iš Prancūzija 2018
| Atvaizdas | Aprašymas | Metalas | Būklė | EURO | Kiekis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euras Spalvota rugiagėlė 2018 | Varis/nikelis | Neapyvartinė būklė | 290.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 2 Euras Spalvota rugiagėlė 2018 | Varis/nikelis | Poliruota plokštelė | 539.00 | |||||
![]() | 2 Euras Simone Veil 2018 | Varis/nikelis | Neapyvartinė būklė | 29.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 2 Euras Simone Veil 2018 | Varis/nikelis | Poliruota plokštelė | 29.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 2 Euras Rugiagėlė 2018 | Varis/nikelis | bankinė būklė | 3.50 papildomai Pristatymo išlaidos | |||||
![]() | 2 Euras Simone Veil 2018 | Varis/nikelis | bankinė būklė | 6.56 papildomai Pristatymo išlaidos | |||||
| 7 menininkai | |||||||||
![]() | 10 Euras Guillaume Apollinaire 2018 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 69.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Guillaume Apollinaire 2018 | Auksas | Poliruota plokštelė | 661.50 | Išparduota | ||||
| Pirmasis pasaulinis karas | |||||||||
![]() | 10 Euras Taika 2018 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 44.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras Žmonių džiūgavimas 2018 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 90.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras Paliaubos 2018 | Sidabras | Neapyvartinė būklė | 19.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Taika – Fairmined auksas 2018 | Auksas | Poliruota plokštelė | 682.50 | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Žmonių džiūgavimas 2018 | Auksas | Poliruota plokštelė | 618.50 | Išparduota | ||||
![]() | 100 Euras Paliaubos 2018 | Sidabras | Neapyvartinė būklė | 129.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
| Europos žvaigždė | |||||||||
![]() | 5 Euras Barokas ir rokoko 2018 | Auksas | Poliruota plokštelė | 69.50 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras Barokas ir rokoko 2018 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 54.44 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Barokas ir rokoko 2018 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 399.00 | |||||
![]() | 50 Euras Barokas ir rokoko 2018 | Auksas | Poliruota plokštelė | 651.00 | Išparduota | ||||
![]() | 200 Euras Barokas ir rokoko 2018 | Auksas | Poliruota plokštelė | 2467.50 | Išparduota | ||||
![]() | 500 Euras Barokas ir rokoko 2018 | Auksas | Poliruota plokštelė | 13230.00 | Išparduota | ||||
| Prancūzijos meistriškumas | |||||||||
![]() | 10 Euras Boucheron – gebenės lapo formos 2018 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 64.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Boucheron 2018 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 425.96 | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Boucheron 2018 | Auksas | Poliruota plokštelė | 651.00 | Išparduota | ||||
![]() | 200 Euras Boucheron – gebenės lapo formos 2018 | Auksas | Poliruota plokštelė | 2467.50 | Išparduota | ||||
![]() | 500 Euras Boucheron 2018 | Auksas | Poliruota plokštelė | 13125.00 | Išparduota | ||||
| 5000 Euras Boucheron, kampuotas 2018 | Auksas | Poliruota plokštelė | 103950.00 | Išparduota | |||||
| Prancūzijos moterys | |||||||||
![]() | 10 Euras Désirée Clary 2018 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 46.58 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras George Sand / Frederic Chopin 2018 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 46.58 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras Joséphine de Beauharnais 2018 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 46.58 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Désirée Clary 2018 | Auksas | Poliruota plokštelė | 651.00 | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras George Sand / Frederic Chopin 2018 | Auksas | Poliruota plokštelė | 651.00 | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Joséphine de Beauharnais 2018 | Auksas | Poliruota plokštelė | 651.00 | Išparduota | ||||
![]() | 200 Euras George Sand / Frederic Chopin 2018 | Auksas | Poliruota plokštelė | 2467.50 | Išparduota | ||||
| 2018 m. pasaulio futbolo čempionatas Rusijoje | |||||||||
![]() | 5 Euras FIFA pasaulio futbolo čempionatas 2018 | Auksas | Poliruota plokštelė | 93.50 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras FIFA pasaulio futbolo čempionatas 2018 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 45.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras Prancūzija – 2018 m. pasaulio futbolo čempionė 2018 | Sidabras | bankinė būklė | 39.00 papildomai Pristatymo išlaidos | |||||
![]() | 10 Euras Prancūzija – pasaulio futbolo čempionė 2018 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 50.51 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras FIFA pasaulio futbolo čempionatas 2018 | Auksas | Poliruota plokštelė | 587.00 | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Prancūzija – pasaulio futbolo čempionė 2018 | Auksas | Poliruota plokštelė | 587.00 | Išparduota | ||||
![]() | 200 Euras FIFA pasaulio futbolo čempionatas 2018 | Auksas | Poliruota plokštelė | 2719.50 | Išparduota | ||||
| 500 Euras FIFA pasaulio futbolo čempionatas 2018 | Auksas | Poliruota plokštelė | 11550.00 | Išparduota | |||||
| Jaunimas | |||||||||
![]() | 10 Euras Mikis ir jo draugai 2018 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 89.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Mikis ir jo draugai 2018 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 554.96 | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Mikis ir jo draugai 2018 | Auksas | Poliruota plokštelė | 651.00 | Išparduota | ||||
![]() | 200 Euras Mikis ir jo draugai 2018 | Auksas | Poliruota plokštelė | 2467.50 | Išparduota | ||||
| Aviacija | |||||||||
![]() | 10 Euras Dakota C-47 / Berlyno oro tiltas 2018 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 46.64 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras Transall / Berlyno oro tiltas 2018 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 46.58 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Dakota C-47 / Berlyno oro tiltas 2018 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 379.00 | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Dakota C-47 / Berlyno oro tiltas 2018 | Auksas | Poliruota plokštelė | 651.00 | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Transall / Berlyno oro tiltas 2018 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 389.00 | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Transall / Berlyno oro tiltas 2018 | Auksas | Poliruota plokštelė | 651.00 | Išparduota | ||||
![]() | 200 Euras Dakota C-47 / Berlyno oro tiltas 2018 | Auksas | Poliruota plokštelė | 2467.50 | Išparduota | ||||
![]() | 500 Euras Dakota C-47 / Berlyno oro tiltas 2018 | Auksas | Poliruota plokštelė | 13125.00 | Išparduota | ||||
| Mėnulio serija | |||||||||
![]() | 10 Euras Šuns metai 2018 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 48.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 20 Euras Šuns metai 2018 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 71.03 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Šuns metai 2018 | Auksas | Poliruota plokštelė | 513.50 | Išparduota | ||||
| Muziejų lobiai | |||||||||
![]() | 10 Euras Balas prie Moulin de la Galette 2018 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 46.58 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras Le Baiser / Bučinys 2018 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 45.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Balas prie Moulin de la Galette 2018 | Auksas | Poliruota plokštelė | 651.00 | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Le Baiser / Bučinys 2018 | Auksas | Poliruota plokštelė | 651.00 | Išparduota | ||||
| Numizmatika | |||||||||
![]() | 20 Euras Marianne 2018 | Sidabras | Neapyvartinė būklė | 25.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 20 Euras Marianne 2018 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 35.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 100 Euras Marianne 2018 | Sidabras | Neapyvartinė būklė | 119.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 250 Euras Marianne 2018 | Auksas | Neapyvartinė būklė | 288.80 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
| 1000 Euras Marianne 2018 | Auksas | Neapyvartinė būklė | 1102.50 | Išparduota | |||||
![]() | 5000 Euras Marianne 2018 | Auksas | Neapyvartinė būklė | 5563.90 | Išparduota | ||||
| Paryžiaus lobiai | |||||||||
![]() | 10 Euras Aleksandro III tiltas 2018 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 65.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras Versalio rūmų vartai 2018 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 65.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Aleksandro III tiltas 2018 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 410.00 | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Versalio rūmų vartai 2018 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 399.00 | Išparduota | ||||
| Sėjėja | |||||||||
![]() | 5 Euras 6 livrų ecu 2018 | Auksas | Poliruota plokštelė | 79.10 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras 6 livrų ecu 2018 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 45.31 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras 6 livrų ecu 2018 | Auksas | Poliruota plokštelė | 651.00 | Išparduota | ||||
![]() | 100 Euras 6 livrų ecu 2018 | Auksas | Poliruota plokštelė | 1039.50 | Išparduota | ||||
| UNESCO pasaulio kultūros paveldas | |||||||||
![]() | 10 Euras Luvras 2018 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 69.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Luvras 2018 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 410.00 | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Luvras 2018 | Auksas | Poliruota plokštelė | 672.00 | Išparduota | ||||
![]() | 200 Euras Luvras 2018 | Auksas | Poliruota plokštelė | 2572.50 | Išparduota | ||||
![]() | 500 Euras Luvras 2018 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 1853.72 | Išparduota | ||||
| Mastrichto sutartis | |||||||||
![]() | 5 Euras Mastrichto sutartis 2018 | Auksas | Poliruota plokštelė | 66.40 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras Mastrichto sutartis 2018 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 44.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
7 menininkai
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Pirmasis pasaulinis karas
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Europos žvaigždė
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzijos meistriškumas
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzijos moterys
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
2018 m. pasaulio futbolo čempionatas Rusijoje
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Jaunimas
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Aviacija
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Mėnulio serija
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Mikis ir Prancūzija
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Muziejų lobiai
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Numizmatika
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Paryžiaus lobiai
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Sėjėja
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
UNESCO pasaulio kultūros paveldas
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018
Mastrichto sutartis
Prancūzija
2018
Prancūzija
2018











































































































