EURO - Monnaies commémoratives de France 2023
| Illustration | Description | Métal | État | EURO | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 Euro 10 ans du mariage entre personnes de même sexe, colorisée 2023 | Argent | FDC | 19.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 20 Euro Pierre Hermé / Macarons 2023 | Argent | Belle Épreuve | 107.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro Pierre Hermé / Macarons 2023 | Or | Belle Épreuve | 3100.00 | épuisé | ||||
| 100 ans de Disney | |||||||||
![]() | 5 Euro Minnie 2023 | Or | Belle Épreuve | 88.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Donald 2023 | Argent | Belle Épreuve | 75.50 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Mickey 2023 | Argent | FDC | 18.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Mickey et ses amis 2023 | Argent | Belle Épreuve | 74.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Mickey 2023 | Or | Belle Épreuve | 759.00 | épuisé | ||||
![]() | 60 Euro Mickey (10+50 Euro) 2023 | Argent | FDC | 98.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro Mickey 2023 | Argent | FDC | 149.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro Mickey et ses amis 2023 | Or | Belle Épreuve | 2940.00 | épuisé | ||||
| Excellence française | |||||||||
![]() | 10 Euro Lacoste 2023 | Argent | Belle Épreuve | 84.52 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Lacoste TOSS 2023 | Argent | Belle Épreuve | 219.00 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 50 Euro Lacoste 2023 | Or | Belle Épreuve | 785.00 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Lacoste 2023 | Argent | Belle Épreuve | 549.00 | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro Lacoste 2023 | Or | Belle Épreuve | 3100.00 | épuisé | ||||
![]() | 5000 Euro Lacoste 2023 | Or | Belle Épreuve | 101990.00 | épuisé | ||||
| Francs français en or | |||||||||
![]() | 20 Euro Napoléon 2023 | Argent | FDC | 26.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 20 Euro Napoléon 2023 | Argent | Belle Épreuve | 39.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro Napoléon 2023 | Argent | FDC | 129.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 250 Euro Napoléon 2023 | Or | FDC | 299.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 1000 Euro Napoléon 2023 | Or | FDC | 1190.00 | épuisé | ||||
![]() | 2500 Euro Napoléon 2023 | Or | FDC | 2599.00 | épuisé | ||||
![]() | 5000 Euro Napoléon 2023 | Or | FDC | 5350.00 | épuisé | ||||
| Gustave Eiffel | |||||||||
![]() | 5 Euro 100e anniversaire de la mort de Gustave Eiffel 2023 | Or | Belle Épreuve | 85.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro 100e anniversaire de la mort de Gustave Eiffel 2023 | Argent | FDC | 17.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro 100e anniversaire de la mort de Gustave Eiffel 2023 | Argent | Belle Épreuve | 65.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 25 Euro 100e anniversaire de la mort de Gustave Eiffel, en couleur, avec puce NFC (NFT) 2023 | Argent | Belle Épreuve | 276.93 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro 100e anniversaire de la mort de Gustave Eiffel 2023 | Or | Belle Épreuve | 740.00 | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro 100e anniversaire de la mort de Gustave Eiffel 2023 | Argent | FDC | 161.15 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 200 Euro 100e anniversaire de la mort de Gustave Eiffel 2023 | Or | Belle Épreuve | 2870.00 | épuisé | ||||
| Jeunesse | |||||||||
![]() | 10 Euro Naruto - Manga 2023 | Argent | Belle Épreuve | 76.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Naruto - Manga 2023 | Or | Belle Épreuve | 759.00 | épuisé | ||||
| Le Mans | |||||||||
![]() | 10 Euro 24 Heures du Mans 2023 | Argent | FDC | 17.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro 24 Heures du Mans 2023 | Argent | Belle Épreuve | 69.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro 24 Heures du Mans 2023 | Or | Belle Épreuve | 740.00 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro 24 Heures du Mans 2023 | Argent | Belle Épreuve | 499.00 | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro 24 Heures du Mans 2023 | Or | Belle Épreuve | 3000.00 | épuisé | ||||
![]() | 500 Euro 24 Heures du Mans 2023 | Or | Belle Épreuve | 13500.00 | épuisé | ||||
| Aviation | |||||||||
![]() | 10 Euro Curtiss P-40 2023 | Argent | Belle Épreuve | 62.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 20 Euro Curtiss P-40 Piedfort 2023 | Argent | Belle Épreuve | 119.99 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Curtiss P-40 2023 | Or | Belle Épreuve | 740.00 | épuisé | ||||
| Série lunaire | |||||||||
![]() | 1/4 Euro Année du Lapin 2023 | Cu/Ni | FDC | 6.50 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 10 Euro Année du Lapin 2023 | Argent | Belle Épreuve | 67.70 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 20 Euro Année du Lapin, piedfort 2023 | Argent | Belle Épreuve | 109.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Année du Lapin 2023 | Or | Belle Épreuve | 740.00 | épuisé | ||||
| Chefs-d'œuvre du musée | |||||||||
![]() | 10 Euro La Liberté guidant le peuple (Delacroix) 2023 | Argent | Belle Épreuve | 149.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Kitagawa Utamaro 2023 | Argent | Belle Épreuve | 70.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Marie-Antoinette avec une rose (Vigée Le Brun) 2023 | Argent | Belle Épreuve | 70.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro La Liberté guidant le peuple (Delacroix) 2023 | Or | Belle Épreuve | 740.00 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro La Liberté guidant le peuple (Delacroix) 2023 | Argent | Belle Épreuve | 359.00 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Kitagawa Utamaro 2023 | Or | Belle Épreuve | 740.00 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Marie-Antoinette avec une rose (Vigée Le Brun) 2023 | Or | Belle Épreuve | 861.00 | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro Kitagawa Utamaro 2023 | Or | Belle Épreuve | 3200.00 | épuisé | ||||
![]() | 250 Euro La Liberté guidant le peuple (Delacroix) 2023 | Argent | Belle Épreuve | 1429.00 | épuisé | ||||
![]() | 500 Euro La Liberté guidant le peuple (Delacroix) 2023 | Or | Belle Épreuve | 12900.00 | épuisé | ||||
| La Semeuse | |||||||||
![]() | 10 Euro Roi Midas doré 2023 | Argent | Belle Épreuve | 69.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Roi Midas 2023 | Or | Belle Épreuve | 740.00 | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro Roi Midas 2023 | Or | Belle Épreuve | 1490.00 | épuisé | ||||
| Indépendance des États-Unis | |||||||||
![]() | 20 Euro Libertas 2023 | Argent | Belle Épreuve | 96.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 25 Euro Libertas 2023 | Argent | Belle Épreuve | 229.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Libertas 2023 | Or | Belle Épreuve | 740.00 | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro Libertas 2023 | Or | Belle Épreuve | 3000.00 | épuisé | ||||
![]() | 250 Euro Libertas 2023 | Argent | Belle Épreuve | 1850.00 | épuisé | ||||
![]() | 500 Euro Libertas 2023 | Or | Belle Épreuve | 14900.00 | épuisé | ||||
| Patrimoine mondial de l’UNESCO | |||||||||
![]() | 5 Euro Palais national de Pena 2023 | Or | Belle Épreuve | 99.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Palais national de Pena, colorisée 2023 | Argent | Belle Épreuve | 73.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Palais national de Pena 2023 | Or | Belle Épreuve | 759.00 | épuisé | ||||
France
2023
France
2023
France
2023
100 ans de Disney
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
Excellence française
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
Francs français en or
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
Gustave Eiffel
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
Jeunesse
France
2023
France
2023
Le Mans
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
Aviation
France
2023
France
2023
France
2023
Série lunaire
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
Chefs-d'œuvre du musée
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
Jeux olympiques d’été de Paris 2024
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
Jeux paralympiques de Paris 2024
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
Coupe du monde de rugby 2023 en France
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
La Semeuse
France
2023
France
2023
France
2023
Indépendance des États-Unis
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
France
2023
Patrimoine mondial de l’UNESCO
France
2023
France
2023
France
2023















































































































































