EURO - Monnaies commémoratives de France 2017
| Illustration | Description | Métal | État | EURO | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro Lutte contre le cancer du sein 2017 | Cu/Ni | FDC | 399.00 | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro Lutte contre le cancer du sein 2017 | Cu/Ni | Belle Épreuve | 439.00 | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro Rodin 2017 | Cu/Ni | FDC | 12.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro Rodin 2017 | Cu/Ni | Belle Épreuve | 19.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro Rodin 2017 | Cu/Ni | FDC | 4.20 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 2 Euro Lutte contre le cancer du sein 2017 | Cu/Ni | FDC | 3.50 hors Frais d'expédition | |||||
| 7 artistes | |||||||||
![]() | 10 Euro Auguste Rodin 2017 | Argent | Belle Épreuve | 49.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Auguste Rodin 2017 | Or | Belle Épreuve | 640.50 | épuisé | ||||
| Première Guerre mondiale | |||||||||
![]() | 10 Euro Première Guerre mondiale 2017 | Argent | Belle Épreuve | 49.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Première Guerre mondiale 2017 | Or | Belle Épreuve | 546.00 | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro Première Guerre mondiale 2017 | Or | Belle Épreuve | 2310.00 | épuisé | ||||
| Étoile européenne | |||||||||
![]() | 5 Euro L’ère du fer et du verre 2017 | Or | Belle Épreuve | 72.50 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro L’ère du fer et du verre 2017 | Argent | Belle Épreuve | 55.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro L’ère du fer et du verre 2017 | Argent | Belle Épreuve | 399.00 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro L’ère du fer et du verre 2017 | Or | Belle Épreuve | 546.00 | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro L’ère du fer et du verre 2017 | Or | Belle Épreuve | 2310.00 | épuisé | ||||
![]() | 500 Euro L’ère du fer et du verre 2017 | Or | Belle Épreuve | 10174.50 | épuisé | ||||
| Excellence française | |||||||||
![]() | 10 Euro Guy Savoy 2017 | Argent | Belle Épreuve | 65.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Guy Savoy 2017 | Argent | Belle Épreuve | 599.00 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Guy Savoy 2017 | Or | Belle Épreuve | 598.50 | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro Guy Savoy 2017 | Or | Belle Épreuve | 2362.50 | épuisé | ||||
![]() | 500 Euro Guy Savoy 2017 | Or | Belle Épreuve | 10395.00 | épuisé | ||||
| 5000 Euro Guy Savoy 2017 | Or | Belle Épreuve | 87150.00 | épuisé | |||||
| Femmes françaises | |||||||||
![]() | 10 Euro Catherine de Médicis 2017 | Argent | Belle Épreuve | 49.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Marquise de Pompadour 2017 | Argent | Belle Épreuve | 49.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Olympe de Gouges 2017 | Argent | Belle Épreuve | 49.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Catherine de Médicis 2017 | Or | Belle Épreuve | 546.00 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Marquise de Pompadour 2017 | Or | Belle Épreuve | 503.60 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Olympe de Gouges 2017 | Or | Belle Épreuve | 597.50 | épuisé | ||||
| Jeunesse | |||||||||
![]() | 10 Euro Donald Duck / Scrooge McDuck 2017 | Argent | Belle Épreuve | 159.93 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Donald Duck / Scrooge McDuck 2017 | Argent | Belle Épreuve | 650.00 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Donald Duck / Scrooge McDuck 2017 | Or | Belle Épreuve | 524.00 | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro Donald Duck / Scrooge McDuck 2017 | Or | Belle Épreuve | 2415.00 | épuisé | ||||
![]() | 500 Euro Donald Duck / Scrooge McDuck 2017 | Or | Belle Épreuve | 10279.50 | épuisé | ||||
| Aviation | |||||||||
![]() | 10 Euro A380 2017 | Argent | Belle Épreuve | 48.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Spirit of Saint-Louis 2017 | Argent | Belle Épreuve | 44.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro A380 2017 | Or | Belle Épreuve | 597.50 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro A380 2017 | Argent | Belle Épreuve | 399.00 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Spirit of Saint-Louis 2017 | Argent | Belle Épreuve | 369.00 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Spirit of Saint-Louis 2017 | Or | Belle Épreuve | 587.00 | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro A380 2017 | Or | Belle Épreuve | 2310.00 | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro Spirit of Saint-Louis 2017 | Or | Belle Épreuve | 2310.00 | épuisé | ||||
| Série lunaire | |||||||||
![]() | 10 Euro Année du Coq 2017 | Argent | Belle Épreuve | 48.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Année du Coq 2017 | Or | Belle Épreuve | 577.50 | épuisé | ||||
| Trésors de musées | |||||||||
![]() | 10 Euro Le Déjeuner sur l’herbe 2017 | Argent | Belle Épreuve | 44.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Vénus de Milo 2017 | Argent | Belle Épreuve | 44.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Le Déjeuner sur l’herbe 2017 | Or | Belle Épreuve | 535.50 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Vénus de Milo 2017 | Or | Belle Épreuve | 535.50 | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro Vénus de Milo 2017 | Or | Belle Épreuve | 2310.00 | épuisé | ||||
| Numismatique | |||||||||
![]() | 10 Euro Auguste Rodin 2017 | Argent | FDC | 14.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 20 Euro Marianne 2017 | Argent | FDC | 25.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 20 Euro Marianne 2017 | Argent | Belle Épreuve | 38.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro Auguste Rodin 2017 | Argent | FDC | 119.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro Marianne 2017 | Argent | FDC | 129.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro Marianne 2017 | Argent | FDC | 119.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 250 Euro Marianne 2017 | Or | FDC | 288.80 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| 1000 Euro Marianne 2017 | Argent | FDC | 1100.00 | épuisé | |||||
| 5000 Euro Marianne 2017 | Or | Belle Épreuve | 5376.00 | épuisé | |||||
| Trésors de Paris | |||||||||
![]() | 10 Euro Statue de la Liberté 2017 | Argent | Belle Épreuve | 63.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Génie de la Bastille 2017 | Argent | Belle Épreuve | 63.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Statue de la Liberté 2017 | Argent | Belle Épreuve | 399.00 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Génie de la Bastille 2017 | Argent | Belle Épreuve | 399.00 | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro Statue de la Liberté 2017 | Or | Belle Épreuve | 2362.50 | épuisé | ||||
![]() | 500 Euro Statue de la Liberté 2017 | Argent | Qualité proof-like | 1740.00 | épuisé | ||||
| 500 Euro Statue de la Liberté 2017 | Or | Belle Épreuve | 9859.50 | épuisé | |||||
| La Semeuse | |||||||||
![]() | 10 Euro Louis d’or 2017 | Argent | Belle Épreuve | 45.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Louis d’or 2017 | Or | Belle Épreuve | 535.50 | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro Louis d’or 2017 | Or | Belle Épreuve | 1070.00 | épuisé | ||||
| Patrimoine mondial de l’UNESCO | |||||||||
![]() | 5 Euro Rives de la Seine 2017 | Or | Belle Épreuve | 72.50 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Rives de la Seine 2017 | Argent | Belle Épreuve | 63.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Rives de la Seine 2017 | Argent | Belle Épreuve | 399.00 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Rives de la Seine 2017 | Or | Belle Épreuve | 546.00 | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro Rives de la Seine 2017 | Or | Belle Épreuve | 2310.00 | épuisé | ||||
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
7 artistes
France
2017
France
2017
Première Guerre mondiale
France
2017
France
2017
France
2017
Étoile européenne
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
Excellence française
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
Femmes françaises
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
Jean Paul Gaultier
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
Jeunesse
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
Aviation
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
Série lunaire
France
2017
France
2017
Trésors de musées
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
Numismatique
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
Trésors de Paris
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
La Semeuse
France
2017
France
2017
France
2017
Patrimoine mondial de l’UNESCO
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017
France
2017






































































































