EURO - Monnaies commémoratives de France 2020
| Illustration | Description | Métal | État | EURO | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1/4 Euro Johnny Hallyday 2020 | Cu/Ni | FDC | 6.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro Recherche médicale 2020 | Cu/Ni | Belle Épreuve | 37.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro Recherche médicale - Merci 2020 | Cu/Ni | FDC | 15.46 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 2 Euro Recherche médicale - Héros 2020 | Cu/Ni | FDC | 15.46 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 2 Euro Recherche médicale - Union 2020 | Cu/Ni | FDC | 15.46 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 2 Euro Recherche médicale 2020 | Cu/Ni | FDC | 14.46 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 3x2 Euro Coffret de 3 pièces Recherche médicale - Merci / Héros / Union 2020 | Cu/Ni | FDC | 33.50 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 10 Euro Johnny Hallyday 2020 | Argent | Belle Épreuve | 65.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Johnny Hallyday 2020 | Or | Belle Épreuve | 845.00 | épuisé | ||||
| Charles de Gaulle | |||||||||
![]() | 2 Euro Charles de Gaulle 2020 | Cu/Ni | FDC | 15.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro Charles de Gaulle 2020 | Cu/Ni | Belle Épreuve | 19.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro Charles de Gaulle 2020 | Cu/Ni | FDC | 5.50 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 10 Euro Charles de Gaulle - Appel du 18 juin 1940 2020 | Argent | FDC | 15.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Charles de Gaulle - Personnalité 2020 | Argent | FDC | 15.50 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro Charles de Gaulle 2020 | Argent | FDC | 139.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Couples binationaux | |||||||||
![]() | 10 Euro Mitterrand-Kohl 2020 | Argent | Belle Épreuve | 65.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Mitterrand-Kohl 2020 | Or | Belle Épreuve | 720.00 | épuisé | ||||
| Étoile européenne | |||||||||
![]() | 5 Euro Art gothique 2020 | Or | Belle Épreuve | 80.70 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Art gothique 2020 | Argent | Belle Épreuve | 67.97 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Art gothique 2020 | Or | Belle Épreuve | 720.00 | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro Art gothique 2020 | Or | Belle Épreuve | 3000.00 | épuisé | ||||
| Excellence française | |||||||||
![]() | 5 Euro Pièce Berluti courbée 2020 | Argent | Belle Épreuve | 85.50 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Berluti 2020 | Argent | Belle Épreuve | 51.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Pièce Berluti bombée 2020 | Or | Belle Épreuve | 429.00 | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro Berluti 2020 | Or | Belle Épreuve | 3000.00 | épuisé | ||||
![]() | 500 Euro Berluti 2020 | Argent | Belle Épreuve | 2865.00 | épuisé | ||||
| Femmes françaises | |||||||||
![]() | 10 Euro Sœur Emmanuelle 2020 | Argent | Belle Épreuve | 59.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Sœur Emmanuelle 2020 | Or | Belle Épreuve | 720.00 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Simone Veil 2020 | Or | Belle Épreuve | 720.00 | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro Sœur Emmanuelle 2020 | Or | Belle Épreuve | 3000.00 | épuisé | ||||
| Histoire de l'humanité | |||||||||
![]() | 10 Euro La Fayette 2020 | Argent | Belle Épreuve | 48.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 25 Euro La Fayette 2020 | Argent | Belle Épreuve | 249.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro La Fayette 2020 | Or | Belle Épreuve | 720.00 | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro La Fayette 2020 | Or | Belle Épreuve | 2929.50 | épuisé | ||||
| Grandes dates de l’humanité | |||||||||
![]() | 10 Euro 75 ans de paix 2020 | Argent | Belle Épreuve | 79.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro 75 ans de paix 2020 | Or | Belle Épreuve | 720.00 | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro 75 ans de paix 2020 | Or | Belle Épreuve | 3034.50 | épuisé | ||||
| Aviation | |||||||||
![]() | 10 Euro Spitfire 2020 | Argent | Belle Épreuve | 48.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 20 Euro Spitfire - Piedfort 2020 | Argent | Belle Épreuve | 195.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Spitfire 2020 | Argent | Belle Épreuve | 378.00 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Spitfire 2020 | Or | Belle Épreuve | 720.00 | épuisé | ||||
| Série lunaire | |||||||||
![]() | 10 Euro Année du Rat 2020 | Argent | Belle Épreuve | 46.31 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 20 Euro Année du Rat 2020 | Argent | Belle Épreuve | 85.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Année du Rat 2020 | Or | Belle Épreuve | 720.00 | épuisé | ||||
| Chefs-d'œuvre du musée | |||||||||
![]() | 10 Euro Hokusai/La Vague 2020 | Argent | Belle Épreuve | 65.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Picasso - Guernica 2020 | Argent | Belle Épreuve | 72.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Van Gogh/Autoportrait 2020 | Argent | Belle Épreuve | 79.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Hokusai/La Vague 2020 | Or | Belle Épreuve | 720.00 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Picasso/Guernica 2020 | Or | Belle Épreuve | 720.00 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Van Gogh/Autoportrait 2020 | Or | Belle Épreuve | 720.00 | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro Hokusai/La Vague 2020 | Or | Belle Épreuve | 3000.00 | épuisé | ||||
![]() | 250 Euro Van Gogh/Autoportrait 2020 | Argent | Belle Épreuve | 1350.00 | épuisé | ||||
| Nature de France | |||||||||
![]() | 20 Euro Chêne 2020 | Argent | FDC | 25.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 20 Euro Chêne 2020 | Argent | Belle Épreuve | 36.98 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro Chêne 2020 | Argent | FDC | 119.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 250 Euro Chêne 2020 | Or | FDC | 282.40 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| 1000 Euro Chêne 2020 | Or | FDC | 1207.50 | épuisé | |||||
| Numismatique | |||||||||
![]() | 10 Euro Jacques Chirac 2020 | Argent | FDC | 15.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 20 Euro Jacques Chirac 2020 | Argent | Belle Épreuve | 38.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Trésors de Paris | |||||||||
![]() | 10 Euro Champs-Élysées 2020 | Argent | Belle Épreuve | 129.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Champs-Élysées 2020 | Argent | Belle Épreuve | 499.00 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Champs-Élysées 2020 | Or | Belle Épreuve | 720.00 | épuisé | ||||
| La Semeuse | |||||||||
![]() | 10 Euro 60 ans du nouveau franc 2020 | Argent | Belle Épreuve | 48.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro 60 ans du nouveau franc 2020 | Or | Belle Épreuve | 720.00 | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro 60 ans du nouveau franc 2020 | Or | Belle Épreuve | 1259.00 | épuisé | ||||
| Patrimoine mondial de l’UNESCO | |||||||||
![]() | 10 Euro Les trois montagnes - mont Fuji 2020 | Argent | Belle Épreuve | 95.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Les Trois Montagnes - Mont-Saint-Michel 2020 | Argent | Belle Épreuve | 169.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Les Trois Montagnes - Olympe 2020 | Argent | Belle Épreuve | 63.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Cité interdite 2020 | Argent | Belle Épreuve | 79.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Les trois montagnes - mont Fuji 2020 | Or | Belle Épreuve | 720.00 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Les Trois Montagnes - Mont-Saint-Michel 2020 | Or | Belle Épreuve | 720.00 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Les Trois Montagnes - Olympe 2020 | Or | Belle Épreuve | 720.00 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Cité interdite 2020 | Or | Belle Épreuve | 720.00 | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro Les trois montagnes - mont Fuji 2020 | Or | Belle Épreuve | 3000.00 | épuisé | ||||
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
Charles de Gaulle
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
Couples binationaux
France
2020
France
2020
Étoile européenne
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
Excellence française
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
Femmes françaises
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
Histoire de l'humanité
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
Grandes dates de l’humanité
France
2020
France
2020
France
2020
Aviation
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
Série lunaire
France
2020
France
2020
France
2020
Chefs-d'œuvre du musée
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
Nature de France
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
Numismatique
France
2020
France
2020
Trésors de Paris
France
2020
France
2020
France
2020
La Semeuse
France
2020
France
2020
France
2020
Les Schtroumpfs
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
Patrimoine mondial de l’UNESCO
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020
France
2020





































































































