EURO - Monnaies commémoratives de France 2011
| Illustration | Description | Métal | État | EURO | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1000 Euro Hercules 2011 | Or | FDC | 1249.50 | épuisé | ||||
| 1500 ans d'histoire française | |||||||||
![]() | 10 Euro Clovis 2011 | Argent | FDC | 49.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Charlemagne 2011 | Argent | FDC | 49.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Charles le Chauve 2011 | Argent | FDC | 49.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Clovis 2011 | Or | FDC | 493.50 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Charlemagne 2011 | Or | FDC | 619.00 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Charles le Chauve 2011 | Or | FDC | 619.00 | épuisé | ||||
| 30 ans du festival de musique | |||||||||
![]() | 2 Euro Festival de musique 2011 | div. | FDC | 32.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro Festival de musique 2011 | div. | Belle Épreuve | 49.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro Festival de musique 2011 | div. | FDC | 4.90 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 5 Euro Europe 2011 | Or | Belle Épreuve | 108.00 hors Frais d'expédition | Commander | ||||
![]() | 10 Euro Europe 2011 | Argent | Belle Épreuve | 35.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Europe 2011 | Or | Belle Épreuve | 430.50 | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro Europe 2011 | Or | Belle Épreuve | 1962.50 | épuisé | ||||
![]() | 1000 Euro Europe 2011 | Or | Belle Épreuve | 19225.50 | épuisé | ||||
| 50 ans du WWF | |||||||||
![]() | 10 Euro Goéland corallin 2011 | Argent | Belle Épreuve | 39.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Goéland corallin 2011 | Or | Belle Épreuve | 409.50 | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro Goéland corallin 2011 | Or | Belle Épreuve | 2050.00 | épuisé | ||||
| Chemins de fer - série | |||||||||
![]() | 10 Euro Gare TGV et ICE de Metz 2011 | Argent | Belle Épreuve | 30.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 20 Euro Gare TGV et ICE de Metz 2011 | Argent | Belle Épreuve | 105.65 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Gare TGV et ICE de Metz 2011 | Or | Belle Épreuve | 493.50 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Gare TGV et ICE de Metz 2011 | Argent | Belle Épreuve | 383.69 | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro Gare TGV et ICE de Metz 2011 | Or | Belle Épreuve | 1962.50 | épuisé | ||||
| Clubs français célèbres | |||||||||
![]() | 1,5 Euro Olympique de Marseille 2011 | Cu/Ni | FDC | 7.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Olympique de Marseille Racing Metro 2011 | Argent | Belle Épreuve | 65.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Olympique de Marseille 2011 | Or | Belle Épreuve | 462.00 | épuisé | ||||
| Héros de bandes dessinées | |||||||||
![]() | 10 Euro Bande dessinée 2011 | Argent | Belle Épreuve | 39.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Bande dessinée 2011 | Or | Belle Épreuve | 493.50 | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro Bande dessinée 2011 | Argent | Belle Épreuve | 800.74 | épuisé | ||||
| Peintres français | |||||||||
![]() | 10 Euro Andy Warhol 2011 | Argent | Belle Épreuve | 55.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Vassily Kandinsky 2011 | Argent | Belle Épreuve | 29.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro Andy Warhol 2011 | Or | Belle Épreuve | 1102.50 | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro Vassily Kandinsky 2011 | Or | Belle Épreuve | 1140.00 | épuisé | ||||
| 500 Euro Andy Warhol 2011 | Or | Belle Épreuve | 9870.00 | épuisé | |||||
![]() | 500 Euro Vassily Kandinsky 2011 | Or | Belle Épreuve | 9240.00 | épuisé | ||||
| 5000 Euro Andy Warhol 2011 | Or | Belle Épreuve | 63000.00 | épuisé | |||||
| Grands explorateurs européens | |||||||||
![]() | 10 Euro Explorateur Jacques Cartier 2011 | Argent | Belle Épreuve | 29.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Explorateur Jacques Cartier 2011 | Or | Belle Épreuve | 493.50 | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro Explorateur Jacques Cartier 2011 | Or | Belle Épreuve | 1962.50 | épuisé | ||||
![]() | 500 Euro Explorateur Jacques Cartier 2011 | Or | Belle Épreuve | 9240.00 | épuisé | ||||
| 1000 Euro Explorateur Jacques Cartier 2011 | Or | Belle Épreuve | 19225.50 | épuisé | |||||
| Héros de la littérature française | |||||||||
![]() | 10 Euro Cosette 2011 | Argent | Belle Épreuve | 35.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro L'Étranger 2011 | Argent | Belle Épreuve | 35.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Nana 2011 | Argent | Belle Épreuve | 29.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Cosette 2011 | Or | Belle Épreuve | 579.00 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro L'Étranger 2011 | Or | Belle Épreuve | 498.80 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Nana 2011 | Or | Belle Épreuve | 629.00 | épuisé | ||||
| Hercule | |||||||||
![]() | 100 Euro Hercules 2011 | Argent | FDC | 139.01 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Série lunaire | |||||||||
![]() | 5 Euro Année du Lapin 2011 | Argent | FDC | 25.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Année du Lapin avec étui d'origine et certificat 2011 | Or | Belle Épreuve | 420.00 | épuisé | ||||
| Jeux olympiques d'hiver | |||||||||
![]() | 10 Euro Patinage artistique 2011 | Argent | Belle Épreuve | 29.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Patinage artistique 2011 | Or | Belle Épreuve | 493.50 | épuisé | ||||
| Série des régions | |||||||||
![]() | 10 Euro Mayotte de la série des régions 2011 | Argent | FDC | 29.00 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 200 Euro Régions 2011 | Or | FDC | 500.00 | épuisé | ||||
![]() | 250 Euro Mayotte de la série des régions 2011 | Argent | FDC | 511.58 | épuisé | ||||
![]() | 270 Euro 27 x 10 Euro Provinces / régions françaises 2011 | Argent | FDC | 329.00 | épuisé | ||||
| La Semeuse | |||||||||
![]() | 5 Euro 10 ans depuis l'émission des kits de démarrage 2011 | Or | Belle Épreuve | 94.50 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro 10 ans depuis l'émission des kits de démarrage 2011 | Argent | Belle Épreuve | 22.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro 10 ans depuis l'émission des kits de démarrage 2011 | Or | Belle Épreuve | 493.50 | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro 10 ans depuis l'émission des kits de démarrage 2011 | Or | Belle Épreuve | 997.50 | épuisé | ||||
![]() | 250 Euro 10 ans depuis l'émission des kits de démarrage 2011 | Or | Belle Épreuve | 3780.00 | épuisé | ||||
| Patrimoine mondial de l’UNESCO | |||||||||
![]() | 5 Euro Château de Versailles 2011 | Or | Belle Épreuve | 51.50 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Château de Versailles 2011 | Argent | Belle Épreuve | 35.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Château de Versailles 2011 | Or | Belle Épreuve | 629.00 | épuisé | ||||
![]() | 500 Euro Château de Versailles 2011 | Or | Belle Épreuve | 9240.00 | épuisé | ||||
| 5000 Euro Château de Versailles 2011 | Or | Belle Épreuve | 58275.00 | épuisé | |||||
France
2011
1500 ans d'histoire française
France
2011
France
2011
France
2011
France
2011
France
2011
France
2011
30 ans du festival de musique
France
2011
France
2011
France
2011
France
2011
France
2011
France
2011
France
2011
France
2011
50 ans du WWF
France
2011
France
2011
France
2011
Chemins de fer - série
France
2011
France
2011
France
2011
France
2011
France
2011
Clubs français célèbres
France
2011
France
2011
France
2011
Héros de bandes dessinées
France
2011
France
2011
France
2011
Peintres français
France
2011
France
2011
France
2011
France
2011
France
2011
France
2011
France
2011
Grands explorateurs européens
France
2011
France
2011
France
2011
France
2011
France
2011
Héros de la littérature française
France
2011
France
2011
France
2011
France
2011
France
2011
France
2011
Hercule
France
2011
Série lunaire
France
2011
France
2011
Jeux olympiques d'hiver
France
2011
France
2011
Série des régions
France
2011
France
2011
France
2011
France
2011
La Semeuse
France
2011
France
2011
France
2011
France
2011
France
2011
Patrimoine mondial de l’UNESCO
France
2011
France
2011
France
2011
France
2011
France
2011





























































