EURO - Monnaies commémoratives de Allemagne 2008
| Illustration | Description | Métal | État | EURO | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 euros Fleur de coin en rouleau d’origine | |||||||||
![]() | 10 Euro Disque céleste de Nebra 2008 A | Argent | FDC | 17.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro 200e anniversaire de la naissance de Spitzweg 2008 D | Argent | FDC | 17.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Max Planck 2008 F | Argent | FDC | 17.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro 125e anniversaire de Franz Kafka 2008 G | Argent | FDC | 17.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro 50 ans du Gorch Fock 2008 J | Argent | FDC | 17.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Coffret complet de pièces commémoratives de 10 euros | |||||||||
![]() | 50 Euro 5 x 10 Euro – émissions allemandes de l'année 2008 (Spitzweg, Planck, Kafka, Gorch Fock, disque céleste) 2008 | Argent | Belle Épreuve | 89.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| 10 euros Belle Épreuve d’origine | |||||||||
![]() | 10 Euro 200e anniversaire de la naissance de Spitzweg 2008 | Argent | Belle Épreuve | 27.80 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro 50 ans du Gorch Fock 2008 | Argent | Belle Épreuve | 27.80 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Disque céleste de Nebra 2008 | Argent | Belle Épreuve | 25.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Max Planck 2008 F | Argent | Belle Épreuve | 15.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro 125e anniversaire de Franz Kafka 2008 G | Argent | Belle Épreuve | 27.80 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Série des pièces de 2 euros des Länder allemands | |||||||||
![]() | 2 Euro Hamburger Michel dans le Blister original 2008 | div. | Belle Épreuve | 11.00 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 2 Euro Michel de Hambourg 2008 A | div. | FDC | 9.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro Michel de Hambourg - église Saint-Michel, série complète de 5 x 2 Euro 2008 ADFGJ | div. | FDC | 29.00 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 2 Euro Michel de Hambourg - église Saint-Michel, série complète de 5 x 2 Euro 2008 ADFGJ | div. | Belle Épreuve | 27.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro Michel de Hambourg 2008 D | div. | FDC | 4.00 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 2 Euro Michel de Hambourg 2008 F | div. | FDC | 4.00 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 2 Euro Michel de Hambourg - variante avec ancienne face commune 2008 F | div. | FDC | 39.90 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 2 Euro Michel de Hambourg 2008 G | div. | FDC | 4.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro Michel de Hambourg 2008 J | div. | FDC | 4.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro Michel de Hambourg 2008 | Cu/Ni | FDC | 3.90 hors Frais d'expédition | |||||
| Patrimoine mondial de l’UNESCO | |||||||||
![]() | 100 Euro Goslar - Mine de Rammelsberg, lettre de notre choix 2008 | Or | FDC | 1637.00 | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro Série complète : A-J Goslar - Mine de Rammelsberg 2008 | Or | FDC | 8616.00 | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro Goslar - Mine de Rammelsberg 2008 A | Or | FDC | 1629.00 | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro Goslar - Mine de Rammelsberg 2008 D | Or | FDC | 1723.00 | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro Goslar - Mine de Rammelsberg 2008 F | Or | FDC | 1629.00 | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro Goslar - Mine de Rammelsberg 2008 G | Or | FDC | 1629.00 | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro Goslar - Mine de Rammelsberg 2008 J | Or | FDC | 1629.00 | épuisé | ||||
10 euros Fleur de coin en rouleau d’origine
Allemagne
2008
Allemagne
2008
Allemagne
2008
Allemagne
2008
Allemagne
2008
Coffret complet de pièces commémoratives de 10 euros
Allemagne
2008
10 euros Belle Épreuve d’origine
Allemagne
2008
Allemagne
2008
Allemagne
2008
Allemagne
2008
Allemagne
2008
Série des pièces de 2 euros des Länder allemands
Allemagne
2008
Allemagne
2008
Allemagne
2008
Allemagne
2008
Allemagne
2008
Allemagne
2008
Allemagne
2008
Allemagne
2008
Allemagne
2008
Allemagne
2008
Patrimoine mondial de l’UNESCO
Allemagne
2008
Allemagne
2008
Allemagne
2008
Allemagne
2008
Allemagne
2008
Allemagne
2008
Allemagne
2008
















