EURO - Monnaies commémoratives de Allemagne 2019
| Illustration | Description | Métal | État | EURO | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 euros Fleur de coin issus du rouleau d’origine | |||||||||
![]() | 20 Euro 100 ans de la Constitution impériale de Weimar 2019 A | Argent | FDC | 25.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 20 Euro 100 ans du droit de vote des femmes 2019 D | Argent | FDC | 25.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 20 Euro 250e anniversaire de la naissance d’Alexander von Humboldt 2019 F | Argent | FDC | 25.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 20 Euro Le vaillant petit tailleur 2019 G | Argent | FDC | 25.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 20 Euro 100 ans du Bauhaus 2019 J | Argent | FDC | 25.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Pièce commémorative en or de 20 euros Oiseaux indigènes | |||||||||
![]() | 20 Euro Faucon pèlerin - lettre de notre choix 2019 | Or | FDC | 624.00 | épuisé | ||||
![]() | 20 Euro Faucon pèlerin 2019 A | Or | FDC | 652.00 | épuisé | ||||
![]() | 20 Euro Faucon pèlerin - série complète de 5 pièces A-J 2019 A-J | Or | FDC | 3132.00 | épuisé | ||||
![]() | 20 Euro Faucon pèlerin 2019 D | Or | FDC | 641.00 | épuisé | ||||
![]() | 20 Euro Faucon pèlerin 2019 F | Or | FDC | 641.00 | épuisé | ||||
![]() | 20 Euro Faucon pèlerin 2019 G | Or | FDC | 641.00 | épuisé | ||||
![]() | 20 Euro Faucon pèlerin 2019 J | Or | FDC | 641.00 | épuisé | ||||
| 30 ans de la chute du mur de Berlin | |||||||||
![]() | 2 Euro Chute du mur – série complète de 5 pièces de 2 Euro 2019 | Cu/Ni | FDC | 23.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro Chute du mur – série complète de 5 pièces de 2 Euro 2019 | Cu/Ni | Belle Épreuve | 35.00 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 2 Euro Chute du Mur 2019 A | Cu/Ni | FDC | 4.00 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 2 Euro Chute du mur – série complète A-J, 5 pièces 2019 A-J | Cu/Ni | FDC | 21.90 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 2 Euro Chute du Mur 2019 D | Cu/Ni | FDC | 3.80 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 2 Euro Chute du Mur 2019 F | Cu/Ni | FDC | 3.80 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro Chute du Mur 2019 G | Cu/Ni | FDC | 4.20 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro Chute du Mur 2019 J | Cu/Ni | FDC | 3.80 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro Chute du mur – lettre au choix 2019 | Cu/Ni | FDC | 3.90 hors Frais d'expédition | |||||
| 50 euros – Instruments de musique – Pièces d’or | |||||||||
![]() | 50 Euro Piano-forte - lettre de notre choix 2019 | Or | FDC | 1656.00 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Piano-forte 2019 A | Or | FDC | 941.00 | Commander | ||||
![]() | 50 Euro Piano-forte - série complète de 5 pièces A-J 2019 A-J | Or | FDC | 5680.00 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Piano-forte 2019 D | Or | FDC | 1678.00 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Piano-forte 2019 F | Or | FDC | 1027.00 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Piano-forte 2019 G | Or | FDC | 750.00 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Piano-forte 2019 J | Or | FDC | 1027.00 | épuisé | ||||
| Série des Länder | |||||||||
![]() | 2 Euro Conseil fédéral 2019 | Cu/Ni | FDC | 6.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro Série complète du Bundesrat 5x2 euros 2019 | Cu/Ni | FDC | 29.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro Série complète du Bundesrat 5x2 euros 2019 | Cu/Ni | Belle Épreuve | 29.90 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 2 Euro Conseil fédéral 2019 A | Cu/Ni | FDC | 5.00 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 2 Euro Conseil fédéral - série complète de 5 pièces A-J 2019 A-J | Cu/Ni | FDC | 21.90 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 2 Euro Conseil fédéral 2019 D | Cu/Ni | FDC | 4.00 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 2 Euro Conseil fédéral 2019 F | Cu/Ni | FDC | 4.00 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 2 Euro Conseil fédéral 2019 G | Cu/Ni | FDC | 4.00 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 2 Euro Conseil fédéral 2019 J | Cu/Ni | FDC | 4.00 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 2 Euro Conseil fédéral - lettre de notre choix 2019 | Cu/Ni | FDC | 3.90 hors Frais d'expédition | |||||
| Coffret complet de pièces commémoratives en argent, entièrement d'origine, Münze Deutschland | |||||||||
![]() | 20 Euro Album de collection de pièces « Les contes des frères Grimm », avec 20 Euro Le Roi grenouille et Le Vaillant Petit Tailleur 2019 | Argent | Belle Épreuve | 99.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Pièces en argent originales Belle Épreuve de Münze Deutschland | |||||||||
![]() | 20 Euro 100 ans de la Constitution impériale de Weimar 2019 A | Argent | Belle Épreuve | 42.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 20 Euro 100 ans du droit de vote des femmes 2019 D | Argent | Belle Épreuve | 39.99 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 20 Euro 250e anniversaire de la naissance d’Alexander von Humboldt 2019 F | Argent | Belle Épreuve | 41.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 20 Euro Le vaillant petit tailleur 2019 G | Argent | Belle Épreuve | 39.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 20 Euro 100 ans du Bauhaus 2019 J | Argent | Belle Épreuve | 39.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro 5 émissions de 20 Euro d’Allemagne de l’année 2019 (Constitution, droit de vote des femmes, Humboldt, Petit tailleur, Bauhaus) 2019 | Argent | Belle Épreuve | 192.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Patrimoine mondial de l’UNESCO | |||||||||
![]() | 100 Euro Cathédrale de Spire - lettre de notre choix 2019 | Or | FDC | 1638.00 | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro Cathédrale de Spire 2019 A | Or | FDC | 1736.00 | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro Cathédrale de Spire - série complète de 5 pièces A-J 2019 A-J | Or | FDC | 8591.00 | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro Cathédrale de Spire 2019 D | Or | FDC | 1625.00 | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro Cathédrale de Spire 2019 F | Or | FDC | 1718.00 | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro Cathédrale de Spire 2019 G | Or | FDC | 1718.00 | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro Cathédrale de Spire 2019 J | Or | FDC | 1625.00 | épuisé | ||||
20 euros Fleur de coin issus du rouleau d’origine
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Pièce commémorative en or de 20 euros Oiseaux indigènes
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
30 ans de la chute du mur de Berlin
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
5 euros – Zones climatiques de la Terre
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
50 euros – Instruments de musique – Pièces d’or
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Série des Länder
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
L'air en mouvement
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Coffret complet de pièces commémoratives en argent, entièrement d'origine, Münze Deutschland
Allemagne
2019
Pièces en argent originales Belle Épreuve de Münze Deutschland
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Patrimoine mondial de l’UNESCO
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019
Allemagne
2019





















































































