EURO - Monete commemorative da Germania 2019
| Immagine | Descrizione | Metallo | Conservazione | EURO | Quantità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Euro Fior di conio da rotolino originale | |||||||||
![]() | 20 Euro 100 anni della Costituzione di Weimar 2019 A | Argento | FDC | 25.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 20 Euro 100 anni del diritto di voto alle donne 2019 D | Argento | FDC | 25.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 20 Euro 250º anniversario della nascita di Alexander von Humboldt 2019 F | Argento | FDC | 25.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 20 Euro Il prode piccolo sarto 2019 G | Argento | FDC | 25.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 20 Euro 100 anni del Bauhaus 2019 J | Argento | FDC | 25.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
| Moneta commemorativa d'oro da 20 Euro Uccelli autoctoni | |||||||||
![]() | 20 Euro Falco pellegrino - lettera a scelta 2019 | Oro | FDC | 632.00 | esaurito | ||||
![]() | 20 Euro Falco pellegrino 2019 A | Oro | FDC | 659.00 | esaurito | ||||
![]() | 20 Euro Falco pellegrino - serie completa di 5 monete A-J 2019 A-J | Oro | FDC | 3169.00 | esaurito | ||||
![]() | 20 Euro Falco pellegrino 2019 D | Oro | FDC | 648.00 | esaurito | ||||
![]() | 20 Euro Falco pellegrino 2019 F | Oro | FDC | 648.00 | esaurito | ||||
![]() | 20 Euro Falco pellegrino 2019 G | Oro | FDC | 648.00 | esaurito | ||||
![]() | 20 Euro Falco pellegrino 2019 J | Oro | FDC | 648.00 | esaurito | ||||
| 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino | |||||||||
![]() | 2 Euro Caduta del Muro, serie completa 5x2 Euro 2019 | Rame/Nichel | FDC | 23.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 2 Euro Caduta del Muro, serie completa 5x2 Euro 2019 | Rame/Nichel | Fondo specchio | 35.00 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 2 Euro Caduta del Muro 2019 A | Rame/Nichel | FDC | 4.00 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 2 Euro Caduta del Muro - serie completa A-J, 5 monete 2019 A-J | Rame/Nichel | FDC | 21.90 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 2 Euro Caduta del Muro 2019 D | Rame/Nichel | FDC | 3.80 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 2 Euro Caduta del Muro 2019 F | Rame/Nichel | FDC | 3.80 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 2 Euro Caduta del Muro 2019 G | Rame/Nichel | FDC | 4.20 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 2 Euro Caduta del Muro 2019 J | Rame/Nichel | FDC | 3.80 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 2 Euro Caduta del Muro - lettera a scelta 2019 | Rame/Nichel | FDC | 3.90 più Costi di spedizione | |||||
| Monete d'oro da 50 Euro dedicate agli strumenti musicali | |||||||||
![]() | 50 Euro Fortepiano - lettera a scelta 2019 | Oro | FDC | 1676.00 | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Fortepiano 2019 A | Oro | FDC | 953.00 | Ordinare | ||||
![]() | 50 Euro Fortepiano - serie completa di 5 monete A-J 2019 A-J | Oro | FDC | 5748.00 | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Fortepiano 2019 D | Oro | FDC | 1697.00 | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Fortepiano 2019 F | Oro | FDC | 1039.00 | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Fortepiano 2019 G | Oro | FDC | 750.00 | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Fortepiano 2019 J | Oro | FDC | 1039.00 | esaurito | ||||
| Serie dei Länder | |||||||||
![]() | 2 Euro Consiglio federale 2019 | Rame/Nichel | FDC | 6.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 2 Euro Serie completa del Bundesrat 5x2 Euro 2019 | Rame/Nichel | FDC | 29.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 2 Euro Serie completa del Bundesrat 5x2 Euro 2019 | Rame/Nichel | Fondo specchio | 29.90 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 2 Euro Consiglio federale 2019 A | Rame/Nichel | FDC | 5.00 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 2 Euro Consiglio federale - serie completa A-J di 5 monete 2019 A-J | Rame/Nichel | FDC | 21.90 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 2 Euro Consiglio federale 2019 D | Rame/Nichel | FDC | 4.00 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 2 Euro Consiglio federale 2019 F | Rame/Nichel | FDC | 4.00 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 2 Euro Consiglio federale 2019 G | Rame/Nichel | FDC | 4.00 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 2 Euro Consiglio federale 2019 J | Rame/Nichel | FDC | 4.00 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 2 Euro Consiglio federale - lettera a scelta 2019 | Rame/Nichel | FDC | 3.90 più Costi di spedizione | |||||
| Set completo originale di monete commemorative in argento Münze Deutschland | |||||||||
![]() | 20 Euro Album per la raccolta di monete Le fiabe dei fratelli Grimm incl. 20 Euro Il re ranocchio e Il prode piccolo sarto 2019 | Argento | Fondo specchio | 99.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
| Monete d'argento originali Fondo specchio della Germania | |||||||||
![]() | 20 Euro 100 anni della Costituzione di Weimar 2019 A | Argento | Fondo specchio | 42.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 20 Euro 100 anni del diritto di voto alle donne 2019 D | Argento | Fondo specchio | 39.99 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 20 Euro 250º anniversario della nascita di Alexander von Humboldt 2019 F | Argento | Fondo specchio | 41.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 20 Euro Il prode piccolo sarto 2019 G | Argento | Fondo specchio | 39.90 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 20 Euro 100 anni del Bauhaus 2019 J | Argento | Fondo specchio | 39.90 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 100 Euro 5 emissioni da 20 euro dalla Germania dell'anno 2019 (Costituzione, diritto di voto alle donne, Humboldt, Piccolo sarto, Bauhaus) 2019 | Argento | Fondo specchio | 192.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
| Patrimonio mondiale dell'UNESCO | |||||||||
![]() | 100 Euro Cattedrale di Spira - lettera a scelta 2019 | Oro | FDC | 1657.00 | esaurito | ||||
![]() | 100 Euro Cattedrale di Spira 2019 A | Oro | FDC | 1756.00 | esaurito | ||||
![]() | 100 Euro Cattedrale di Spira - serie completa di 5 monete A-J 2019 A-J | Oro | FDC | 8693.00 | esaurito | ||||
![]() | 100 Euro Cattedrale di Spira 2019 D | Oro | FDC | 1644.00 | esaurito | ||||
![]() | 100 Euro Cattedrale di Spira 2019 F | Oro | FDC | 1739.00 | esaurito | ||||
![]() | 100 Euro Cattedrale di Spira 2019 G | Oro | FDC | 1739.00 | esaurito | ||||
![]() | 100 Euro Cattedrale di Spira 2019 J | Oro | FDC | 1644.00 | esaurito | ||||
20 Euro Fior di conio da rotolino originale
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Moneta commemorativa d'oro da 20 Euro Uccelli autoctoni
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
30 anni dalla caduta del Muro di Berlino
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
5 Euro zone climatiche della Terra
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Monete d'oro da 50 Euro dedicate agli strumenti musicali
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Serie dei Länder
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
L'aria in movimento
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Set completo originale di monete commemorative in argento Münze Deutschland
Germania
2019
Monete d'argento originali Fondo specchio della Germania
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Patrimonio mondiale dell'UNESCO
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019
Germania
2019





















































































