EURO - Monete commemorative da Germania 2012
| Immagine | Descrizione | Metallo | Conservazione | EURO | Quantità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Euro Fior di conio da rotolino originale | |||||||||
![]() | 10 Euro 300° anniversario della nascita di Federico il Grande 2012 A | Rame/Nichel | FDC | 15.57 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro 100 anni della Biblioteca nazionale tedesca 2012 D | Rame/Nichel | FDC | 15.57 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro 200 anni dalle fiabe dei fratelli Grimm 2012 F | Rame/Nichel | FDC | 15.57 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro 50 anni della Deutsche Welthungerhilfe 2012 G | Rame/Nichel | FDC | 15.57 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro 150° anniversario della nascita di Gerhart Hauptmann 2012 J | Rame/Nichel | FDC | 15.57 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
| Serie completa di monete commemorative da 10 Euro | |||||||||
![]() | 50 Euro 5 x 10 euro di emissioni dalla Germania del 2012 (Federico, Deutsche Welthungerhilfe, Grimm, Biblioteca nazionale, Hauptmann) 2012 | Argento | Fondo specchio | 69.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
| 10 Euro Fondo specchio originale | |||||||||
![]() | 10 Euro 300° anniversario della nascita di Federico il Grande 2012 A | Argento | Fondo specchio | 15.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro 100 anni della Biblioteca nazionale tedesca 2012 D | Argento | Fondo specchio | 15.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro 200 anni dalle fiabe dei fratelli Grimm 2012 F | Argento | Fondo specchio | 19.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro 50 anni della Deutsche Welthungerhilfe 2012 G | Argento | Fondo specchio | 15.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro 150° anniversario della nascita di Gerhart Hauptmann 2012 J | Argento | Fondo specchio | 15.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
| 10 anni dell'euro contante | |||||||||
![]() | 2 Euro 10 anni di contante in euro Serie completa 5x2 euro 2012 | vari. | Fondo specchio | 25.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 2 Euro 10 anni dell'euro contante 2012 A | vari. | FDC | 9.00 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 2 Euro 10 anni dell'euro contante 2012 D | vari. | FDC | 7.00 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 2 Euro 10 anni dell'euro contante 2012 F | vari. | FDC | 6.00 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 2 Euro 10 anni dell'euro contante 2012 G | vari. | FDC | 6.00 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 2 Euro 10 anni dell'euro contante 2012 J | vari. | FDC | 6.00 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 2 Euro 10 anni dell'euro contante 2012 | Rame/Nichel | FDC | 4.90 più Costi di spedizione | |||||
| Monete d'oro da 20 euro Foresta tedesca | |||||||||
![]() | 20 Euro Abete rosso lettera a scelta 2012 | Oro | FDC | 669.00 | esaurito | ||||
![]() | 20 Euro Abete rosso 2012 A | Oro | FDC | 239.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 20 Euro Abete rosso serie completa di 5 monete ADFGJ 2012 ADFGJ | Oro | FDC | 1175.00 | esaurito | ||||
![]() | 20 Euro Abete rosso 2012 D | Oro | FDC | 225.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 20 Euro Abete rosso 2012 F | Oro | FDC | 225.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 20 Euro Abete rosso 2012 G | Oro | FDC | 225.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 20 Euro Abete rosso 2012 J | Oro | FDC | 259.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
| Serie da 2 euro dei Länder tedeschi | |||||||||
![]() | 2 Euro Baviera - Castello di Neuschwanstein serie completa 5x2 euro 2012 | vari. | FDC | 29.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 2 Euro Baviera - Castello di Neuschwanstein Serie completa 5x2 euro 2012 | vari. | Fondo specchio | 30.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 2 Euro Castello di Neuschwanstein 2012 A | vari. | FDC | 4.00 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 2 Euro Castello di Neuschwanstein 2012 D | vari. | FDC | 3.50 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 2 Euro Castello di Neuschwanstein 2012 F | vari. | FDC | 3.50 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 2 Euro Castello di Neuschwanstein 2012 G | vari. | FDC | 3.50 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 2 Euro Castello di Neuschwanstein 2012 J | vari. | FDC | 3.50 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 2 Euro Castello di Neuschwanstein 2012 | Rame/Nichel | FDC | 3.50 più Costi di spedizione | |||||
| Patrimonio mondiale dell'UNESCO | |||||||||
![]() | 100 Euro Duomo di Aquisgrana lettera a scelta 2012 | Oro | FDC | 1658.00 | esaurito | ||||
![]() | 100 Euro Duomo di Aquisgrana 2012 A | Oro | FDC | 1756.00 | esaurito | ||||
![]() | 100 Euro Duomo di Aquisgrana Set completo A,D,F,G,J di 5 monete 2012 ADFGJ | Oro | FDC | 8692.00 | esaurito | ||||
![]() | 100 Euro Duomo di Aquisgrana 2012 D | Oro | FDC | 1738.00 | esaurito | ||||
![]() | 100 Euro Duomo di Aquisgrana 2012 F | Oro | FDC | 1644.00 | esaurito | ||||
![]() | 100 Euro Duomo di Aquisgrana 2012 G | Oro | FDC | 1738.00 | esaurito | ||||
![]() | 100 Euro Duomo di Aquisgrana 2012 J | Oro | FDC | 1644.00 | esaurito | ||||
10 Euro Fior di conio da rotolino originale
Germania
2012
Germania
2012
Germania
2012
Germania
2012
Germania
2012
Serie completa di monete commemorative da 10 Euro
Germania
2012
10 Euro Fondo specchio originale
Germania
2012
Germania
2012
Germania
2012
Germania
2012
Germania
2012
10 anni dell'euro contante
Germania
2012
Germania
2012
Germania
2012
Germania
2012
Germania
2012
Germania
2012
Germania
2012
Monete d'oro da 20 euro Foresta tedesca
Germania
2012
Germania
2012
Germania
2012
Germania
2012
Germania
2012
Germania
2012
Germania
2012
Serie da 2 euro dei Länder tedeschi
Germania
2012
Germania
2012
Germania
2012
Germania
2012
Germania
2012
Germania
2012
Germania
2012
Germania
2012
Patrimonio mondiale dell'UNESCO
Germania
2012
Germania
2012
Germania
2012
Germania
2012
Germania
2012
Germania
2012
Germania
2012



































