EURO - Monete commemorative da Germania 2013
| Immagine | Descrizione | Metallo | Conservazione | EURO | Quantità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Euro Fior di conio da rotolino originale | |||||||||
![]() | 10 Euro 150 anni della Croce Rossa 2013 A | Rame/Nichel | FDC | 15.57 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro 200° anniversario della nascita di Richard Wagner 2013 D | Rame/Nichel | FDC | 15.57 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro 200° anniversario della nascita di Georg Büchner 2013 F | Rame/Nichel | FDC | 15.57 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro 125 anni dei raggi della forza elettrica - Heinrich Hertz 2013 G | Rame/Nichel | FDC | 15.57 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro Biancaneve 2013 J | Rame/Nichel | FDC | 15.57 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
| Serie completa di monete commemorative da 10 Euro | |||||||||
![]() | 50 Euro 5 x 10 Euro emissioni dalla Germania del 2013 (Croce Rossa, Wagner, Büchner, Hertz, Biancaneve) 2013 | Argento | Fondo specchio | 69.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
| 10 Euro Fondo specchio originale | |||||||||
![]() | 10 Euro 150 anni della Croce Rossa 2013 A | Argento | Fondo specchio | 15.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro 200° anniversario della nascita di Richard Wagner 2013 D | Argento | Fondo specchio | 15.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro 200° anniversario della nascita di Georg Büchner 2013 F | Argento | Fondo specchio | 15.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro 125 anni dei raggi della forza elettrica - Heinrich Hertz 2013 G | Argento | Fondo specchio | 15.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro Biancaneve 2013 J | Argento | Fondo specchio | 15.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
| Monete d'oro da 20 euro Foresta tedesca | |||||||||
![]() | 20 Euro Pino, lettera a nostra scelta 2013 | Oro | FDC | 229.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 20 Euro Pino 2013 A | Oro | FDC | 240.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 20 Euro Pino serie completa 5 monete ADFGJ 2013 ADFGJ | Oro | FDC | 1130.00 | esaurito | ||||
![]() | 20 Euro Pino 2013 D | Oro | FDC | 443.00 | esaurito | ||||
![]() | 20 Euro Pino 2013 F | Oro | FDC | 443.00 | esaurito | ||||
![]() | 20 Euro Pino 2013 G | Oro | FDC | 230.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 20 Euro Pino 2013 J | Oro | FDC | 230.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
| 50 anni del Trattato dell’Eliseo | |||||||||
![]() | 2 Euro Trattato dell'Eliseo serie completa 5x2 Euro 2013 | vari. | Fondo specchio | 25.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 2 Euro Trattato dell'Eliseo 2013 A | vari. | FDC | 3.90 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 2 Euro 5 x 2 Euro Trattato dell'Eliseo serie completa A-J sfuse dai rotolini 2013 ADFGJ | vari. | FDC | 17.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 2 Euro Trattato dell'Eliseo 2013 D | vari. | FDC | 4.90 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 2 Euro Trattato dell'Eliseo 2013 F | vari. | FDC | 3.89 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 2 Euro Trattato dell'Eliseo 2013 G | vari. | FDC | 4.90 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 2 Euro Trattato dell'Eliseo 2013 J | vari. | FDC | 3.89 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 2 Euro Trattato dell'Eliseo 2013 | Rame/Nichel | FDC | 3.90 più Costi di spedizione | |||||
| Patrimonio mondiale dell'UNESCO | |||||||||
![]() | 100 Euro Regno dei giardini di Dessau-Wörlitz, lettera a nostra scelta 2013 | Oro | FDC | 1656.00 | esaurito | ||||
![]() | 100 Euro Regno dei giardini di Dessau-Wörlitz 2013 A | Oro | FDC | 1758.00 | esaurito | ||||
![]() | 100 Euro Regno dei giardini di Dessau-Wörlitz Set completo A,D,F,G,J 5 monete 2013 ADFGJ | Oro | FDC | 3250.00 | esaurito | ||||
![]() | 100 Euro Regno dei giardini di Dessau-Wörlitz 2013 D | Oro | FDC | 1741.00 | esaurito | ||||
![]() | 100 Euro Regno dei giardini di Dessau-Wörlitz 2013 F | Oro | FDC | 1741.00 | esaurito | ||||
![]() | 100 Euro Regno dei giardini di Dessau-Wörlitz 2013 G | Oro | FDC | 1644.00 | esaurito | ||||
![]() | 100 Euro Regno dei giardini di Dessau-Wörlitz 2013 J | Oro | FDC | 1644.00 | esaurito | ||||
10 Euro Fior di conio da rotolino originale
Germania
2013
Germania
2013
Germania
2013
Germania
2013
Germania
2013
Serie completa di monete commemorative da 10 Euro
Germania
2013
10 Euro Fondo specchio originale
Germania
2013
Germania
2013
Germania
2013
Germania
2013
Germania
2013
Monete d'oro da 20 euro Foresta tedesca
Germania
2013
Germania
2013
Germania
2013
Germania
2013
Germania
2013
Germania
2013
Germania
2013
50 anni del Trattato dell’Eliseo
Germania
2013
Germania
2013
Germania
2013
Germania
2013
Germania
2013
Germania
2013
Germania
2013
Germania
2013
Serie da 2 euro dei Länder tedeschi
Germania
2013
Germania
2013
Germania
2013
Germania
2013
Germania
2013
Germania
2013
Germania
2013
Germania
2013
Germania
2013
Patrimonio mondiale dell'UNESCO
Germania
2013
Germania
2013
Germania
2013
Germania
2013
Germania
2013
Germania
2013
Germania
2013








































