EURO - Séries de monnaies de Pays-Bas 2002
| Illustration | Description | État | EURO | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,88 Euro série de monnaies Baby originale de la Monnaie néerlandaise + médaille 2002 | FDC | 50.04 hors Frais d'expédition | |||||
| 3,88 Euro Série de monnaies des Pays-Bas, série des bonnes actions 2002 | FDC | 10.00 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 3,88 Euro Série de monnaies originale des Pays-Bas 2002 | FDC | 12.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 3,88 Euro Série de monnaies originale des Pays-Bas 2002 | Belle Épreuve | 15.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| VOC | ||||||||
![]() | 3,88 Euro VOC - Série de monnaies n° 1 2002 | FDC | Prix spécial: 25.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 3,88 Euro VOC - Série de monnaies n° 2 2002 | FDC | Prix spécial: 20.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 3,88 Euro VOC - Série de monnaies n° 3 2002 | FDC | Prix spécial: 20.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 3,88 Euro VOC - Série de monnaies n° 4 2002 | FDC | Prix spécial: 15.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||






