EURO - Séries anuais de Países Baixos 2002
| Imagem | Descrição | Conservação | EURO | Quantidade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,88 Euro Série anual Baby original da Casa da Moeda neerlandesa + medalha 2002 | FDC | 50.04 mais Custos de envio | |||||
| 3,88 Euro Série anual dos Países Baixos de boas ações 2002 | FDC | 10.00 mais Custos de envio | esgotado | |||||
![]() | 3,88 Euro Série anual original dos Países Baixos 2002 | FDC | 12.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 3,88 Euro Série anual original dos Países Baixos 2002 | Proof | 15.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
| VOC | ||||||||
![]() | 3,88 Euro VOC - Série anual n.º 1 2002 | FDC | Preço especial: 25.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 3,88 Euro VOC - Série anual n.º 2 2002 | FDC | Preço especial: 20.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 3,88 Euro VOC - Série anual n.º 3 2002 | FDC | Preço especial: 20.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 3,88 Euro VOC - Série anual n.º 4 2002 | FDC | Preço especial: 15.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||






