EURO - Séries anuais de Países Baixos 2021
| Imagem | Descrição | Conservação | EURO | Quantidade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,88 Euro Série anual Países Baixos pequena 2021 | FDC | 11.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 3,88 Euro Série anual dos Países Baixos aniversários reais especiais 2021 | FDC | 33.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 3,88 Euro Série anual dos Países Baixos Dia da Casa da Moeda Real 2021 | FDC | 26.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 3,88 Euro Série anual dos Países Baixos Utrecht 5/5 2021 | FDC | 17.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 3,88 Euro Série anual Países Baixos Van Gogh / World Money Fair WMF 2021 2021 | FDC | 139.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 3,88 Euro Série anual Países Baixos com medalha 2021 | Proof | 68.90 mais Custos de envio | |||||





