Paese
- Alderney
- Guinea Equatoriale
- Armenia
- Isola dell’Ascensione
- Australia
- Barbados
- Bhutan
- Burundi
- Isole Cook
- Danimarca
- Gibuti
- Isole Falkland
- Gambia
- Ghana
- Gibilterra
- Regno Unito
- India
- Israele
- Giappone
- Cambogia
- Camerun
- Canada
- Congo
- Liberia
- Macao
- Messico
- Mongolia
- Niue
- Isole Pitcairn
- Polonia
- Qatar
- Russia
- Ruanda
- Sant'Elena
- Samoa
- Svizzera
- Senegal
- Isole Salomone
- Somalia
- Sudafrica
- Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi
- Togo
- Trinidad
- Tuvalu
- Stati Uniti
Estero (varie) da Stati Uniti tutti gli anni
| Immagine | Descrizione | Metallo | N. di catalogo | Conservazione | EURO | Quantità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Dollari Pace 1923 | Argento | SPL | 79.00 più Costi di spedizione | ||||||
![]() | 1 Dollari Donald J. Trump 2026 P | Rame/Nichel | FDC | 8.90 più Costi di spedizione | ||||||
![]() | 1 Dollari Donald J. Trump Privy Mark July 4th 2026 P | Rame/Nichel | FDC | 350.00 | ||||||
![]() | 1 Dollari Rotolino originale Donald J. Trump 2026 P | Rame/Nichel | FDC | 490.00 | esaurito | |||||
NUOVO | 250 Dollari Donald J. Trump 2026 P | Oro | Fondo specchio | 4790.00 | Ordinare | |||||
| 250º anniversario del Corpo dei Marine degli Stati Uniti | ||||||||||
![]() | 0,5 Dollari Corpo dei Marines 2025 | Rame/Nichel | FDC | 71.00 più Costi di spedizione | esaurito | |||||
![]() | 0,5 Dollari Corpo dei Marines 2025 | Rame/Nichel | Fondo specchio | 72.90 più Costi di spedizione | esaurito | |||||
![]() | 1 Dollari Corpo dei Marines 2025 | Argento | FDC | 116.00 più Costi di spedizione | esaurito | |||||
![]() | 1 Dollari Corpo dei Marines 2025 | Argento | Fondo specchio | 118.90 più Costi di spedizione | esaurito | |||||
![]() | 5 Dollari Corpo dei Marines 2025 | Oro | Fondo specchio | 1179.00 | esaurito | |||||
![]() | 6,5 Dollari Set da tre monete del Marine Corps 2025 | Oro | Fondo specchio | 1349.00 | esaurito | |||||
| American Buffalo | ||||||||||
![]() | 50 Dollari American Buffalo 2024 | Oro | Fondo specchio | 4990.00 | Ordinare | |||||
![]() | 50 Dollari American Buffalo 2025 | Oro | Fondo specchio | 4990.00 | esaurito | |||||
| 10 Dollari American Buffalo 1/10oz edizione anniversario 2026 W | Oro | Fondo specchio | prenota ora | |||||||
![]() | 50 Dollari American Buffalo 2026 W | Oro | Fondo specchio | 4890.00 | esaurito | |||||
| Arte dei fumetti | ||||||||||
![]() | 50 Dollari Batman 2025 | Oro | Fondo specchio | prenota ora | ||||||
![]() | 50 Dollari Superman 2025 | Oro | Fondo specchio | prenota ora | ||||||
![]() | 50 Dollari Wonder Woman 2025 | Oro | Fondo specchio | prenota ora | ||||||
| Coppa del Mondo FIFA 2026 | ||||||||||
![]() | 0,5 Dollari Coppa del Mondo FIFA 2026 | Rame/Nichel | FDC | 86.90 più Costi di spedizione | ||||||
![]() | 0,5 Dollari Coppa del Mondo FIFA 2026 | Rame/Nichel | Fondo specchio | 89.90 più Costi di spedizione | ||||||
![]() | 1 Dollari Coppa del Mondo FIFA 2026 | Argento | FDC | 225.00 più Costi di spedizione | ||||||
![]() | 1 Dollari Coppa del Mondo FIFA 2026 | Argento | Fondo specchio | 229.00 più Costi di spedizione | ||||||
![]() | 5 Dollari Coppa del Mondo FIFA 2026 | Oro | FDC | 1415.00 | Ordinare | |||||
![]() | 5 Dollari Coppa del Mondo FIFA 2026 | Oro | Fondo specchio | 1425.00 | Ordinare | |||||
![]() | 6,5 Dollari Set di tre monete Coppa del Mondo FIFA 2026 | Oro | Fondo specchio | 1590.00 | Ordinare | |||||
| Greatest Generation | ||||||||||
![]() | 0,5 Dollari Greatest Generation 2024 S | Rame/Nichel | FDC | 67.90 più Costi di spedizione | esaurito | |||||
![]() | 0,5 Dollari Greatest Generation 2024 S | Rame/Nichel | Fondo specchio | 69.90 più Costi di spedizione | esaurito | |||||
![]() | 1 Dollari Greatest Generation 2024 P | Argento | FDC | 104.90 più Costi di spedizione | esaurito | |||||
![]() | 1 Dollari Greatest Generation 2024 P | Argento | Fondo specchio | 106.90 più Costi di spedizione | esaurito | |||||
![]() | 5 Dollari Greatest Generation 2024 W | Oro | Fondo specchio | 899.00 | esaurito | |||||
![]() | 6,5 Dollari Greatest Generation Set da tre monete 2024 | Oro | Fondo specchio | 1010.00 | esaurito | |||||
| Harriet Tubman | ||||||||||
![]() | 0,5 Dollari Harriet Tubman 2024 S | Rame/Nichel | Fondo specchio | 66.95 più Costi di spedizione | esaurito | |||||
![]() | 1 Dollari Harriet Tubman 2024 P | Argento | FDC | 104.90 più Costi di spedizione | esaurito | |||||
![]() | 1 Dollari Harriet Tubman 2024 P | Argento | Fondo specchio | 106.90 più Costi di spedizione | esaurito | |||||
![]() | 5 Dollari Harriet Tubman 2024 W | Oro | FDC | 889.00 | esaurito | |||||
![]() | 5 Dollari Harriet Tubman 2024 W | Oro | Fondo specchio | 899.00 | esaurito | |||||
![]() | 6,5 Dollari Set di tre monete Harriet Tubman 2024 | Oro | Fondo specchio | 1010.00 | esaurito | |||||
| Serie annuali | ||||||||||
![]() | 2x2,91 Dollari Serie annuale incl. 5x25 Cent D+P 2024 | Rame/Nichel | FDC | 42.00 più Costi di spedizione | esaurito | |||||
![]() | 2,91 Dollari Serie annuale incl. 5x25 cent + 1,66$ 2024 | Rame/Nichel | Fondo specchio | 51.00 più Costi di spedizione | esaurito | |||||
![]() | 2x2,91 Dollari Serie annuale incl. 5x25 Cent D+P 2025 | Rame/Nichel | FDC | 42.00 più Costi di spedizione | esaurito | |||||
![]() | 2,91 Dollari Serie annuale incl. 5x25 cent + 1,66$ 2025 | Rame/Nichel | Fondo specchio | 57.90 più Costi di spedizione | esaurito | |||||
![]() | 2,91 Dollari Serie annuale incl. 5x25 cent + 1,66$ 2026 S | Rame/Nichel | Fondo specchio | 139.00 più Costi di spedizione | ||||||
| Mezzi dollari Kennedy | ||||||||||
![]() | 0,5 Dollari Kennedy 2024 D | Rame/Nichel | SPL | 1.59 più Costi di spedizione | ||||||
![]() | 0,5 Dollari Set di 2 rotolini: Kennedy 2024 DP | Rame/Nichel | SPL | 46.90 più Costi di spedizione | esaurito | |||||
![]() | 0,5 Dollari Kennedy 2024 P | Rame/Nichel | SPL | 1.59 più Costi di spedizione | ||||||
![]() | 0,5 Dollari Kennedy 2025 D | Rame/Nichel | SPL | 1.59 più Costi di spedizione | esaurito | |||||
![]() | 0,5 Dollari Set di 2 rotolini: Kennedy 2025 DP | Rame/Nichel | SPL | 49.90 più Costi di spedizione | esaurito | |||||
![]() | 0,5 Dollari Kennedy 2025 P | Rame/Nichel | SPL | 1.77 più Costi di spedizione | esaurito | |||||
| Liberty | ||||||||||
Video | 100 Dollari American Liberty pino dai coni setolosi aquila di mare HR 2023 | Oro | Fondo specchio | 3690.00 | esaurito | |||||
Video | 100 Dollari Liberty & Britannia 2024 W | Oro | Fondo specchio | 3990.00 | esaurito | |||||
![]() | 100 Dollari American Liberty alto rilievo 2025 W | Oro | Fondo specchio | 4890.00 | esaurito | |||||
| Quarter del semiquincentenario | ||||||||||
![]() | 0,5 Dollari Half Dollar 2026 D | Rame/Nichel | SPL | 2.50 più Costi di spedizione | esaurito | |||||
![]() | 0,5 Dollari Half Dollar 2026 P | Rame/Nichel | SPL | 2.50 più Costi di spedizione | esaurito | |||||
![]() | 25 Ct Discorso di Gettysburg 2026 D | Rame/Nichel | SPL | prenota ora | ||||||
![]() | 25 Ct Patto del Mayflower 2026 D | Rame/Nichel | SPL | 1.90 più Costi di spedizione | ||||||
![]() | 25 Ct Dichiarazione d'indipendenza 2026 D | Rame/Nichel | SPL | 1.90 più Costi di spedizione | ||||||
![]() | 25 Ct Guerra d'indipendenza 2026 D | Rame/Nichel | SPL | prenota ora | ||||||
![]() | 25 Ct Costituzione degli Stati Uniti 2026 D | Rame/Nichel | SPL | 1.90 più Costi di spedizione | ||||||
![]() | 25 Ct Discorso di Gettysburg 2026 P | Rame/Nichel | SPL | prenota ora | ||||||
![]() | 25 Ct Patto del Mayflower 2026 P | Rame/Nichel | SPL | 1.90 più Costi di spedizione | ||||||
![]() | 25 Ct Dichiarazione d'indipendenza 2026 P | Rame/Nichel | SPL | 1.90 più Costi di spedizione | ||||||
![]() | 25 Ct Guerra d'indipendenza 2026 P | Rame/Nichel | SPL | prenota ora | ||||||
![]() | 25 Ct Costituzione degli Stati Uniti 2026 P | Rame/Nichel | SPL | 1.90 più Costi di spedizione | ||||||
Stati Uniti
1923
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
250º anniversario del Corpo dei Marine degli Stati Uniti
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
American Buffalo
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
American Eagle
Stati Uniti
2010
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
American Innovation
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
American Women Quarters
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Best of the Mint
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Arte dei fumetti
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Coppa del Mondo FIFA 2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Greatest Generation
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Harriet Tubman
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Serie annuali
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2026
Mezzi dollari Kennedy
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Liberty
Stati Uniti
2023
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2025
Morgan and Peace Dollar
Stati Uniti
2023
Stati Uniti
2023
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Nativi americani
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2024
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2025
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Quarter del semiquincentenario
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026
Stati Uniti
2026





















































































































































































