Pays
- Alderney
- Guinée équatoriale
- Arménie
- Île de l’Ascension
- Australie
- Barbade
- Bhoutan
- Burundi
- Îles Cook
- Danemark
- Djibouti
- Îles Malouines
- Gambie
- Ghana
- Gibraltar
- Royaume-Uni
- Inde
- Israël
- Japon
- Cambodge
- Cameroun
- Canada
- Congo
- Libéria
- Macao
- Mexique
- Mongolie
- Niue
- Îles Pitcairn
- Pologne
- Qatar
- Russie
- Rwanda
- Sainte-Hélène
- Samoa
- Suisse
- Sénégal
- Îles Salomon
- Somalie
- Afrique du Sud
- Géorgie du Sud-et-les îles Sandwich du Sud
- Togo
- Trinité
- Tuvalu
- États-Unis
Étranger (divers) de États-Unis toutes les années
| Illustration | Description | Métal | N° de catalogue | État | EURO | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Dollars Paix 1923 | Argent | Superbe | 79.00 hors Frais d'expédition | ||||||
![]() | 1 Dollars Donald J. Trump 2026 P | Cu/Ni | FDC | 8.90 hors Frais d'expédition | ||||||
![]() | 1 Dollars Donald J. Trump marque privative 4 juillet 2026 P | Cu/Ni | FDC | 350.00 | ||||||
![]() | 1 Dollars Rouleau original Donald J. Trump 2026 P | Cu/Ni | FDC | 490.00 | épuisé | |||||
NOUVEAU | 250 Dollars Donald J. Trump 2026 P | Or | Belle Épreuve | 4790.00 | Commander | |||||
| 250e anniversaire du Corps des Marines des États-Unis | ||||||||||
![]() | 0,5 Dollars Corps des Marines 2025 | Cu/Ni | FDC | 71.00 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 0,5 Dollars Corps des Marines 2025 | Cu/Ni | Belle Épreuve | 72.90 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 1 Dollars Corps des Marines 2025 | Argent | FDC | 116.00 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 1 Dollars Corps des Marines 2025 | Argent | Belle Épreuve | 118.90 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 5 Dollars Corps des Marines 2025 | Or | Belle Épreuve | 1179.00 | épuisé | |||||
![]() | 6,5 Dollars Coffret de trois pièces du Marine Corps 2025 | Or | Belle Épreuve | 1349.00 | épuisé | |||||
| American Buffalo | ||||||||||
![]() | 50 Dollars American Buffalo 2024 | Or | Belle Épreuve | 4990.00 | Commander | |||||
![]() | 50 Dollars American Buffalo 2025 | Or | Belle Épreuve | 4990.00 | épuisé | |||||
| 10 Dollars American Buffalo 1/10oz édition anniversaire 2026 W | Or | Belle Épreuve | réserver maintenant | |||||||
![]() | 50 Dollars American Buffalo 2026 W | Or | Belle Épreuve | 4890.00 | épuisé | |||||
| Le meilleur de la Monnaie | ||||||||||
![]() | 0,25 Dollars Best of the Mint 1916 Standing Liberty Quarter Dollar 2026 | Or | FDC | 1590.00 | Commander | |||||
![]() | 0,5 Dollars Best of the Mint 1916 Walking Liberty Half Dollar 2026 | Or | FDC | 2790.00 | Commander | |||||
![]() | 1 Dime Best of the Mint 1916 Mercury Dime 2026 P | Or | FDC | 1090.00 | ||||||
![]() | 1 Dollars Pièce en or Best of the Mint 1804 Silver Dollar 2026 | Or | FDC | 5190.00 | Commander | |||||
![]() | 20 Dollars Best of the Mint Saint-Gaudens High Relief 20 Dollar Gold Coin 2026 | Or | FDC | 5190.00 | Commander | |||||
| Art de la bande dessinée | ||||||||||
![]() | 50 Dollars Batman 2025 | Or | Belle Épreuve | réserver maintenant | ||||||
![]() | 50 Dollars Superman 2025 | Or | Belle Épreuve | réserver maintenant | ||||||
![]() | 50 Dollars Wonder Woman 2025 | Or | Belle Épreuve | réserver maintenant | ||||||
| Coupe du monde de la FIFA 2026 | ||||||||||
![]() | 0,5 Dollars Coupe du monde de la FIFA 2026 | Cu/Ni | FDC | 86.90 hors Frais d'expédition | ||||||
![]() | 0,5 Dollars Coupe du monde de la FIFA 2026 | Cu/Ni | Belle Épreuve | 89.90 hors Frais d'expédition | ||||||
![]() | 1 Dollars Coupe du monde de la FIFA 2026 | Argent | FDC | 225.00 hors Frais d'expédition | ||||||
![]() | 1 Dollars Coupe du monde de la FIFA 2026 | Argent | Belle Épreuve | 229.00 hors Frais d'expédition | ||||||
![]() | 5 Dollars Coupe du monde de la FIFA 2026 | Or | FDC | 1415.00 | Commander | |||||
![]() | 5 Dollars Coupe du monde de la FIFA 2026 | Or | Belle Épreuve | 1425.00 | Commander | |||||
![]() | 6,5 Dollars Coffret de trois pièces Coupe du monde de la FIFA 2026 | Or | Belle Épreuve | 1590.00 | Commander | |||||
| Greatest Generation | ||||||||||
![]() | 0,5 Dollars Greatest Generation 2024 S | Cu/Ni | FDC | 67.90 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 0,5 Dollars Greatest Generation 2024 S | Cu/Ni | Belle Épreuve | 69.90 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 1 Dollars Greatest Generation 2024 P | Argent | FDC | 104.90 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 1 Dollars Greatest Generation 2024 P | Argent | Belle Épreuve | 106.90 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 5 Dollars Greatest Generation 2024 W | Or | Belle Épreuve | 899.00 | épuisé | |||||
![]() | 6,5 Dollars Coffret de trois pièces Greatest Generation 2024 | Or | Belle Épreuve | 1010.00 | épuisé | |||||
| Harriet Tubman | ||||||||||
![]() | 0,5 Dollars Harriet Tubman 2024 S | Cu/Ni | Belle Épreuve | 66.95 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 1 Dollars Harriet Tubman 2024 P | Argent | FDC | 104.90 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 1 Dollars Harriet Tubman 2024 P | Argent | Belle Épreuve | 106.90 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 5 Dollars Harriet Tubman 2024 W | Or | FDC | 889.00 | épuisé | |||||
![]() | 5 Dollars Harriet Tubman 2024 W | Or | Belle Épreuve | 899.00 | épuisé | |||||
![]() | 6,5 Dollars Coffret de trois pièces Harriet Tubman 2024 | Or | Belle Épreuve | 1010.00 | épuisé | |||||
| Séries annuelles | ||||||||||
![]() | 2x2,91 Dollars Série annuelle incl. 5x25 Cent D+P 2024 | Cu/Ni | FDC | 42.00 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 2,91 Dollars Série annuelle comprenant 5x25 Ct + 1,66$ 2024 | Cu/Ni | Belle Épreuve | 51.00 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 2x2,91 Dollars Série annuelle incl. 5x25 Cent D+P 2025 | Cu/Ni | FDC | 42.00 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 2,91 Dollars Série annuelle comprenant 5x25 Ct + 1,66$ 2025 | Cu/Ni | Belle Épreuve | 57.90 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 2,91 Dollars Série annuelle comprenant 5x25 Ct + 1,66$ 2026 S | Cu/Ni | Belle Épreuve | 139.00 hors Frais d'expédition | ||||||
| Demi-dollars Kennedy | ||||||||||
![]() | 0,5 Dollars Kennedy 2024 D | Cu/Ni | Superbe | 1.59 hors Frais d'expédition | ||||||
![]() | 0,5 Dollars Coffret de 2 rouleaux : Kennedy 2024 DP | Cu/Ni | Superbe | 46.90 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 0,5 Dollars Kennedy 2024 P | Cu/Ni | Superbe | 1.59 hors Frais d'expédition | ||||||
![]() | 0,5 Dollars Kennedy 2025 D | Cu/Ni | Superbe | 1.59 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 0,5 Dollars Coffret de 2 rouleaux : Kennedy 2025 DP | Cu/Ni | Superbe | 49.90 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 0,5 Dollars Kennedy 2025 P | Cu/Ni | Superbe | 1.77 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
| Liberty | ||||||||||
Vidéo | 100 Dollars American Liberty, pin à écorce blanche et pygargue à tête blanche, HR 2023 | Or | Belle Épreuve | 3690.00 | épuisé | |||||
Vidéo | 100 Dollars Liberty & Britannia 2024 W | Or | Belle Épreuve | 3990.00 | épuisé | |||||
![]() | 100 Dollars American Liberty en haut relief 2025 W | Or | Belle Épreuve | 4890.00 | épuisé | |||||
| Quarts de dollar du semiquicentenaire | ||||||||||
![]() | 0,5 Dollars Demi-dollar 2026 D | Cu/Ni | Superbe | 2.50 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 0,5 Dollars Demi-dollar 2026 P | Cu/Ni | Superbe | 2.50 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 25 ct Discours de Gettysburg 2026 D | Cu/Ni | Superbe | réserver maintenant | ||||||
![]() | 25 ct Pacte du Mayflower 2026 D | Cu/Ni | Superbe | 1.90 hors Frais d'expédition | ||||||
![]() | 25 ct Déclaration d'indépendance 2026 D | Cu/Ni | Superbe | 1.90 hors Frais d'expédition | ||||||
![]() | 25 ct Guerre d'indépendance 2026 D | Cu/Ni | Superbe | réserver maintenant | ||||||
![]() | 25 ct Constitution des États-Unis 2026 D | Cu/Ni | Superbe | 1.90 hors Frais d'expédition | ||||||
![]() | 25 ct Discours de Gettysburg 2026 P | Cu/Ni | Superbe | réserver maintenant | ||||||
![]() | 25 ct Pacte du Mayflower 2026 P | Cu/Ni | Superbe | 1.90 hors Frais d'expédition | ||||||
![]() | 25 ct Déclaration d'indépendance 2026 P | Cu/Ni | Superbe | 1.90 hors Frais d'expédition | ||||||
![]() | 25 ct Guerre d'indépendance 2026 P | Cu/Ni | Superbe | réserver maintenant | ||||||
![]() | 25 ct Constitution des États-Unis 2026 P | Cu/Ni | Superbe | 1.90 hors Frais d'expédition | ||||||
États-Unis
1923
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
250e anniversaire du Corps des Marines des États-Unis
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
American Buffalo
États-Unis
2024
États-Unis
2025
États-Unis
2026
États-Unis
2026
American Eagle
États-Unis
2010
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
American Innovation
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
American Women Quarters
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
Le meilleur de la Monnaie
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
Art de la bande dessinée
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
Coupe du monde de la FIFA 2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
Greatest Generation
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
Harriet Tubman
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
Séries annuelles
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2026
Demi-dollars Kennedy
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
Liberty
États-Unis
2023
États-Unis
2024
États-Unis
2025
Morgan and Peace Dollar
États-Unis
2023
États-Unis
2023
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
Amérindiens
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2024
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2025
États-Unis
2026
États-Unis
2026
Quarts de dollar du semiquicentenaire
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026
États-Unis
2026





















































































































































































