País
- Alderney
- Guiné Equatorial
- Arménia
- Ilha de Ascensão
- Austrália
- Barbados
- Butão
- Burundi
- Ilhas Cook
- Dinamarca
- Djibuti
- Ilhas Falkland
- Gâmbia
- Gana
- Gibraltar
- Reino Unido
- Índia
- Israel
- Japão
- Camboja
- Camarões
- Canadá
- Congo
- Libéria
- Macau
- México
- Mongólia
- Niue
- Ilhas Pitcairn
- Polónia
- Catar
- Rússia
- Ruanda
- Santa Helena
- Samoa
- Suíça
- Senegal
- Ilhas Salomão
- Somália
- África do Sul
- Geórgia do Sul e Ilhas Sandwich do Sul
- Togo
- Trinidad
- Tuvalu
- EUA
Estrangeiro (diversos) de Reino Unido 2024
| Imagem | Descrição | Metal | N.º de catálogo | Conservação | EURO | Quantidade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,5 Libras O Filho do Gruffalo - Cor 2024 | Prata | Proof | 84.90 mais Custos de envio | ||||||
| O boneco de neve | ||||||||||
![]() | 0,5 Libras Boneco de neve 2024 | Cu/Ni | FDC | 17.10 mais Custos de envio | ||||||
![]() | 0,5 Libras Boneco de neve 2024 | Prata | Proof | 79.90 mais Custos de envio | ||||||
| Gigantes da Idade do Gelo | ||||||||||
![]() | 0,5 Libras Rinoceronte-lanudo 2024 | Cu/Ni | FDC | 19.00 mais Custos de envio | ||||||
| Seis décadas de 007 | ||||||||||
![]() | 5 Libras Moeda complementar 2024 | Cu/Ni | FDC | 21.00 mais Custos de envio | ||||||




