País
- Alderney
- Guiné Equatorial
- Arménia
- Ilha de Ascensão
- Austrália
- Barbados
- Butão
- Burundi
- Ilhas Cook
- Dinamarca
- Djibuti
- Ilhas Falkland
- Gâmbia
- Gana
- Gibraltar
- Reino Unido
- Índia
- Israel
- Japão
- Camboja
- Camarões
- Canadá
- Congo
- Libéria
- Macau
- México
- Mongólia
- Niue
- Ilhas Pitcairn
- Polónia
- Catar
- Rússia
- Ruanda
- Santa Helena
- Samoa
- Suíça
- Senegal
- Ilhas Salomão
- Somália
- África do Sul
- Geórgia do Sul e Ilhas Sandwich do Sul
- Togo
- Trinidad
- Tuvalu
- EUA
Estrangeiro (diversos) de Suíça 2026
| Imagem | Descrição | Metal | N.º de catálogo | Conservação | EURO | Quantidade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Medalha World Money Fair Berlin 2026 WMF / numerada individualmente 2026 | Prata | Proof | 199.00 mais Custos de envio | ||||||
![]() | 8,85 Francos Conjunto de aniversário multicolorido com medalha do zodíaco 2026 | Cu/Ni | FDC | 71.90 mais Custos de envio | ||||||
![]() | 8,85 Francos Conjunto de aniversário preto com medalha do zodíaco 2026 | Cu/Ni | FDC | 71.90 mais Custos de envio | ||||||
![]() | 10 Francos Animal do ano: o ouriço 2026 | Cu/Ni | FDC | 26.90 mais Custos de envio | esgotado | |||||
NOVO | 10 Francos Animal do ano: o ouriço 2026 | Cu/Ni | Proof | 74.90 mais Custos de envio | ||||||
![]() | 18,85 Francos Série anual + 10 francos 2026 | Cu/Ni | FDC | 66.90 mais Custos de envio | ||||||
![]() | 18,85 Francos Série anual + 10 francos 2026 | Cu/Ni | Proof | 122.90 mais Custos de envio | ||||||
![]() | 20 Francos Agência Espacial Europeia ESA 2026 | Prata | FDC | 87.90 mais Custos de envio | ||||||
![]() | 20 Francos Agência Espacial Europeia ESA 2026 | Prata | Proof | 139.00 mais Custos de envio | ||||||
![]() | 50 Francos 120 anos do edifício da Swissmint 2026 | Ouro | Proof | 1390.00 | esgotado | |||||
| 25 francos | ||||||||||
NOVO | 25 Francos Moeda de ouro 2026 | Ouro | Proof | Reservar agora | ||||||
| As 4 estações do ano | ||||||||||
NOVO | 20 Francos Verão 2026 | Prata | FDC | 89.00 mais Custos de envio | ||||||
![]() | 20 Francos Inverno 2026 | Prata | FDC | 89.00 mais Custos de envio | ||||||
![]() | 20 Francos Verão 2026 | Prata | Proof | 139.00 mais Custos de envio | esgotado | |||||
![]() | 20 Francos Inverno 2026 | Prata | Proof | 136.90 mais Custos de envio | ||||||
| Táleres de tiro | ||||||||||
![]() | 50 Francos Taler de tiro de Chur 2026 | Prata | Proof | 219.00 mais Custos de envio | ||||||
![]() | 500 Francos Taler de tiro de Chur 2026 | Ouro | Proof | 2790.00 | esgotado | |||||
| Aviação suíça | ||||||||||
![]() | 20 Francos 125 anos do Aero-Clube da Suíça 2026 | Prata | FDC | 89.00 mais Custos de envio | ||||||
NOVO | 20 Francos 125 anos do Aero-Clube da Suíça 2026 | Prata | Proof | 139.00 mais Custos de envio | ||||||
| Lagos suíços | ||||||||||
![]() | 20 Francos Lago de Genebra 2026 | Prata | FDC | 92.50 mais Custos de envio | ||||||
![]() | 20 Francos Lago de Genebra 2026 | Prata | Proof | 143.00 mais Custos de envio | ||||||
Suíça
2026
Suíça
2026
Suíça
2026
Suíça
2026
Suíça
2026
Suíça
2026
Suíça
2026
Suíça
2026
Suíça
2026
Suíça
2026
25 francos
Suíça
2026
As 4 estações do ano
Suíça
2026
Suíça
2026
Suíça
2026
Suíça
2026
Táleres de tiro
Suíça
2026
Suíça
2026
Aviação suíça
Suíça
2026
Suíça
2026
Lagos suíços
Suíça
2026
Suíça
2026




















