País
- Alderney
- Guiné Equatorial
- Arménia
- Ilha de Ascensão
- Austrália
- Barbados
- Butão
- Burundi
- Ilhas Cook
- Dinamarca
- Djibuti
- Ilhas Falkland
- Gâmbia
- Gana
- Gibraltar
- Reino Unido
- Índia
- Israel
- Japão
- Camboja
- Camarões
- Canadá
- Congo
- Libéria
- Macau
- México
- Mongólia
- Niue
- Ilhas Pitcairn
- Polónia
- Catar
- Rússia
- Ruanda
- Santa Helena
- Samoa
- Suíça
- Senegal
- Ilhas Salomão
- Somália
- África do Sul
- Geórgia do Sul e Ilhas Sandwich do Sul
- Togo
- Trinidad
- Tuvalu
- EUA
Estrangeiro (diversos) de Suíça 2023
| Imagem | Descrição | Metal | N.º de catálogo | Conservação | EURO | Quantidade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 anos da Constituição Federal Suíça | ||||||||||
![]() | 20 Francos Constituição Federal 2023 | Prata | FDC | 49.90 mais Custos de envio | esgotado | |||||
![]() | 20 Francos Constituição Federal 2023 | Prata | Proof | 129.00 mais Custos de envio | ||||||
![]() | 20+50 Francos Conjunto ouro/prata da Constituição Federal 2023 | Ouro | Proof | 1416.00 | Encomendar | |||||
![]() | 50 Francos Constituição Federal 2023 | Ouro | Proof | 869.00 | esgotado | |||||
| 200 anos da Federação Suíça de Tiro | ||||||||||
![]() | 20 Francos Federação de tiro desportivo 2023 | Prata | FDC | 42.90 mais Custos de envio | esgotado | |||||
![]() | 20 Francos Federação de tiro desportivo 2023 | Prata | Proof | 94.90 mais Custos de envio | ||||||
| 25 francos | ||||||||||
![]() | 25 Francos Diversidade linguística suíça 2023 | Ouro | Proof | 529.00 | esgotado | |||||
| Energia do futuro | ||||||||||
![]() | 20 Francos Energia eólica 2023 | Prata | Proof | 99.00 mais Custos de envio | esgotado | |||||
| Teleféricos | ||||||||||
![]() | 20 Francos Klein Matterhorn 2023 | Prata | FDC | 40.37 mais Custos de envio | esgotado | |||||
![]() | 20 Francos Titlis 2023 | Prata | FDC | 43.79 mais Custos de envio | esgotado | |||||
![]() | 20 Francos Klein Matterhorn 2023 | Prata | Proof | 99.00 mais Custos de envio | esgotado | |||||
![]() | 20 Francos Titlis 2023 | Prata | Proof | 97.90 mais Custos de envio | esgotado | |||||
| Glaciares suíços | ||||||||||
![]() | 10 Francos Glaciar de Rosenlaui 2023 | Cu/Ni | FDC | 26.50 mais Custos de envio | ||||||
![]() | 10 Francos Glaciar de Rosenlaui em caixa 2023 | Cu/Ni | FDC | 72.90 mais Custos de envio | ||||||
![]() | 10 Francos Glaciar de Rosenlaui 2023 | Cu/Ni | Proof | 71.90 mais Custos de envio | ||||||
![]() | 10 Francos Glaciar de Rosenlaui com certificado do artista - assinado 2023 | Cu/Ni | Proof | 104.99 mais Custos de envio | esgotado | |||||
![]() | 18,85 Francos Série anual do Glaciar de Rosenlaui 2023 | Cu/Ni | FDC | 55.95 mais Custos de envio | ||||||
![]() | 18,85 Francos Série anual do Glaciar de Rosenlaui 2023 | Cu/Ni | Proof | 117.90 mais Custos de envio | ||||||
175 anos da Constituição Federal Suíça
Suíça
2023
Suíça
2023
Suíça
2023
Suíça
2023
200 anos da Federação Suíça de Tiro
Suíça
2023
Suíça
2023
25 francos
Suíça
2023
Energia do futuro
Suíça
2023
Teleféricos
Suíça
2023
Suíça
2023
Suíça
2023
Suíça
2023
Glaciares suíços
Suíça
2023
Suíça
2023
Suíça
2023
Suíça
2023
Suíça
2023
Suíça
2023

















