EURO - Séries anuais de Eslováquia 2014
| Imagem | Descrição | Conservação | EURO | Quantidade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,88 Euro Série anual Maratona da Paz de Kosice 2014 | FDC | 27.32 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 3,88 Euro Série anual Eslováquia Bardejov 2014 | FDC | 25.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 3,88 Euro Série anual XXII Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi 2014 | FDC | 21.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 3,88 Euro Série anual Eslováquia 2014 | Proof | 299.00 mais Custos de envio | |||||
![]() | 3,88 Euro Série anual XXII Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi 2014 | Proof | 49.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 5,88 Euro Série anual Eslováquia adesão à UE 2014 | FDC | 25.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||





