EURO - Séries anuais de Eslováquia 2023
| Imagem | Descrição | Conservação | EURO | Quantidade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,88 Euro Série anual Eslováquia 30 anos do Banco Nacional 2023 | FDC | 33.98 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 3,88 Euro Série anual Eslováquia 30 anos da República 2023 | FDC | 29.32 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 3,88 Euro Série anual Eslováquia 30 anos do Banco Nacional 2023 | Proof | 650.00 | |||||
![]() | 3,88 Euro Série anual Eslováquia 30 anos da República 2023 | Proof | 57.91 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 3,88 Euro Série anual Eslováquia 30 anos da República 2023 | Proof | 119.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||




