Moedas de ouro e platina estrangeiras de França todos os anos
| Imagem | Descrição | Metal | N.º de catálogo | Conservação | EURO | Quantidade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 Francos 1854 A | Ouro | KM 781 | Soberba | 736.00 | Encomendar | ||||
![]() | 20 Francos Napoleão III 1856 A | Ouro | Fr. 573 | Soberba | 939.00 | |||||
![]() | 10 Francos 1858 A | Ouro | Y. 34.4 | Quase MBC | 373.00 | |||||
![]() | 10 Francos 1858 A | Ouro | KM 784.3 | MBC | 424.00 | |||||
![]() | 20 Francos 1860 A | Ouro | KM 781 | MBC/Soberba | 810.00 | Encomendar | ||||
![]() | 20 Francos 1861 A | Ouro | Soberba/FDC | 848.00 | Encomendar | |||||
![]() | 20 Francos Napoleão III 1868 A | Ouro | Fr. 585 | Soberba | 938.00 | |||||
![]() | 20 Francos Génio em pé 1877 A | Ouro | KM 825 | Soberba | 736.00 | Encomendar | ||||
![]() | 20 Francos Génio em pé 1897 A | Ouro | KM 825 | Soberba+ | 736.00 | Encomendar | ||||








