Spominski kovanci EURO iz Portugalska 2009
| Slika | Opis | Kovina | Ohranjenost | EURO | Količina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1/4 Evro Vasco da Gama v originalnem blisterju 2009 | zlato | kovniški sijaj | 73.00 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
![]() | 2 Evro Lusofonija 2009 | razl. | kovniški sijaj | 19.00 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
![]() | 2 Evro Lusofonija 2009 | razl. | polirana plošča | 34.00 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
![]() | 2 Evro Lusofonija 2009 | razl. | kovno sveže | 6.90 doplačilo Stroški pošiljanja | |||||
| 10 let gospodarske in monetarne unije / 10 let EMU - 2 evra EMU | |||||||||
![]() | 2 Evro 10 let evra 2009 | razl. | kovniški sijaj | 16.90 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
![]() | 2 Evro 10 let evra 2009 | razl. | polirana plošča | 59.00 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
![]() | 2 Evro 10 let evra 2009 | razl. | kovno sveže | 7.90 doplačilo Stroški pošiljanja | |||||
| Dragulji numizmatike | |||||||||
![]() | 1,5 Evro Morabitino de D. Sancho 2009 | baker/nikelj | kovniški sijaj | 3.33 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
![]() | 1,5 Evro Morabitino de D. Sancho, vključno z originalno škatlico in certifikatom 2009 | zlato | polirana plošča | 750.00 | Razprodano | ||||
| Portugalska književnost | |||||||||
![]() | 2,5 Evro Portugalski jezik 2009 | baker/nikelj | kovniški sijaj | 5.56 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
![]() | 2,5 Evro Portugalski jezik 2009 | srebro | polirana plošča | 29.00 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
![]() | 2,5 Evro Portugalski jezik 2009 | zlato | polirana plošča | 790.00 | Razprodano | ||||
| Unescova svetovna dediščina | |||||||||
![]() | 2,5 Evro Samostan Jerónimos 2009 | baker/nikelj | kovniški sijaj | 5.00 doplačilo Stroški pošiljanja | |||||
![]() | 2,5 Evro Samostan Jerónimos 2009 | srebro | polirana plošča | 45.59 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
![]() | 2,5 Evro Stolp Belém 2009 | baker/nikelj | kovniški sijaj | 5.56 doplačilo Stroški pošiljanja | |||||
![]() | 2,5 Evro Stolp Belém 2009 | srebro | polirana plošča | 45.59 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
Portugalska
2009
Portugalska
2009
Portugalska
2009
Portugalska
2009
10 let gospodarske in monetarne unije / 10 let EMU - 2 evra EMU
Portugalska
2009
Portugalska
2009
Portugalska
2009
Dragulji numizmatike
Portugalska
2009
Portugalska
2009
Portugalska književnost
Portugalska
2009
Portugalska
2009
Portugalska
2009
Unescova svetovna dediščina
Portugalska
2009
Portugalska
2009
Portugalska
2009
Portugalska
2009















