EURO - Monnaies commémoratives de Portugal 2009
| Illustration | Description | Métal | État | EURO | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1/4 Euro Vasco da Gama dans le Blister original 2009 | Or | FDC | 73.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro Lusophonie 2009 | div. | FDC | 19.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro Lusophonie 2009 | div. | Belle Épreuve | 34.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro Lusophonie 2009 | div. | FDC | 6.90 hors Frais d'expédition | |||||
| 10 ans d'Union économique et monétaire / 10 ans d'UEM - 2 euros UEM | |||||||||
![]() | 2 Euro 10 ans de l'euro 2009 | div. | FDC | 16.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro 10 ans de l'euro 2009 | div. | Belle Épreuve | 59.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro 10 ans de l'euro 2009 | div. | FDC | 7.90 hors Frais d'expédition | |||||
| Joyaux de la numismatique | |||||||||
![]() | 1,5 Euro Morabitino de D. Sancho 2009 | Cu/Ni | FDC | 3.33 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 1,5 Euro Morabitino de D. Sancho avec étui d'origine et certificat 2009 | Or | Belle Épreuve | 750.00 | épuisé | ||||
| Littérature portugaise | |||||||||
![]() | 2,5 Euro A Língua Portuguesa 2009 | Cu/Ni | FDC | 5.56 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2,5 Euro A Língua Portuguesa 2009 | Argent | Belle Épreuve | 29.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2,5 Euro A Língua Portuguesa 2009 | Or | Belle Épreuve | 790.00 | épuisé | ||||
| Patrimoine mondial de l’UNESCO | |||||||||
![]() | 2,5 Euro Mosteiro dos Jerónimos 2009 | Cu/Ni | FDC | 5.00 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 2,5 Euro Mosteiro dos Jerónimos 2009 | Argent | Belle Épreuve | 45.59 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2,5 Euro Torre de Belém 2009 | Cu/Ni | FDC | 5.56 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 2,5 Euro Torre de Belém 2009 | Argent | Belle Épreuve | 45.59 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
Portugal
2009
Portugal
2009
Portugal
2009
Portugal
2009
10 ans d'Union économique et monétaire / 10 ans d'UEM - 2 euros UEM
Portugal
2009
Portugal
2009
Portugal
2009
Joyaux de la numismatique
Portugal
2009
Portugal
2009
Littérature portugaise
Portugal
2009
Portugal
2009
Portugal
2009
Patrimoine mondial de l’UNESCO
Portugal
2009
Portugal
2009
Portugal
2009
Portugal
2009















